●标配 ○选配 - 无 |
|---|
基本参数 |
| 商家报价 |
| 指导价(万元) |
| 最高车速(Km/h) |
| 工信部测定油耗 |
| 整车质保 |
| 车辆颜色 |
车身 |
| 长度(mm) |
| 宽度(mm) |
| 高度(mm) |
| 轴距(mm) |
| 车身结构 |
| 车门数 |
| 座位数(个) |
| 油箱容积(L) |
发动机 |
| 发动机型号 |
| 排量 |
| 进气型式 |
| 发动机排列 |
| 气缸数(个) |
| 每缸气门数 |
| 配气机构 |
| 最大马力(Ps) |
| 最大功率(kW) |
| 最大功率转速(rpm) |
| 最大扭矩(N·m) |
| 最大扭矩转速(rpm) |
| 燃料类型 |
| 燃油标号 |
| 供油方式 |
| 缸盖材料 |
| 缸体材料 |
| 环保标准 |
空调/冰箱 |
| 手动空调 |
| 后排出风口 |
| 车载冰箱 |
内部配置 |
| 真皮方向盘 |
| 方向盘上下调节 |
| 定速巡航系统 |
| 倒车视频影像 |
| 行车电脑 |
安全装备 |
| 驾驶座安全气囊 |
| 副驾驶位安全气囊 |
| 胎压监测装置 |
| 安全带未系提示 |
| ISO FIX儿童座椅接口 |
| 发动机电子防盗 |
| 车内中控锁 |
| 遥控钥匙 |
变速箱 |
| 挡位个数 |
| 变速箱 |
底盘转向 |
| 驱动方式 |
| 前悬挂类型 |
| 后悬挂类型 |
| 助力类型 |
| 车体结构 |
车轮制动 |
| 前制动类型 |
| 后制动类型 |
| 驻车制动器 |
| 前轮胎规格 |
| 后轮胎规格 |
| 备胎规格 |
控制配置 |
| ABS防抱死 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) |
多媒体配置 |
| GPS导航系统 |
| 中控台彩色大屏 |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) |
| 4-5喇叭扬声器系统 |
灯光配置 |
| 前雾灯 |
外部配置 |
| 大灯高度可调 |
| 电动天窗 |
| 铝合金轮毂 |
玻璃/后视镜 |
| 前电动车窗 |
| 车窗防夹手功能 |
| 后视镜电动调节 |
| 后视镜加热 |
| 遮阳板化妆镜 |
| 后雨刷器 |
座椅配置 |
| 座椅高低调节 |
| 第二排靠背角度调节 |
| 第二排座椅移动 |
| 后排座椅比例放倒 |
| 驾驶座腰部支撑调节 |
| 前座中央扶手 |
| 后座中央扶手 |
| 后排杯架 |
●标配 ○选配 - 无 | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||||||
| 商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
| 指导价(万元) | 19.66 | 16.68 | 30.89 | 28.29 | 29.69 | 27.09 | 26.89 | |
| 最高车速(Km/h) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| 工信部测定油耗 | 7.8 | |||||||
| 整车质保 | 两年或5万公里 | 三年或6万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | 两年或5万公里 | |
| 车辆颜色 | 勃朗白,曜石黑,宝石蓝,熔岩灰,琥珀金,香槟金,极光银 | |||||||
车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 5700 | 5168 | 5700 | 4950 | 5700 | 4950 | 5700 | |
| 宽度(mm) | 1998 | 1980 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | |
| 高度(mm) | 2552 | 1928 | 2345 | 2132 | 2345 | 2132 | 2345 | |
| 轴距(mm) | 3850 | 3198 | 3850 | 3100 | 3850 | 3100 | 3850 | |
| 车身结构 | 客车 | MPV | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | 客车 | |
| 车门数 | 5 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 座位数(个) | 14 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | |
| 油箱容积(L) | 80 | 75 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
发动机 | ||||||||
| 发动机型号 | 2.5T 136马力 L4 -2.5T 136马力 L4 - | 1.9T 150马力 L4 -1.9T 150马力 L4 - | 2.5T 136马力 L4 -2.5T 136马力 L4 - | 2.5T 136马力 L4 -2.5T 136马力 L4 - | 2.5T 136马力 L4 -2.5T 136马力 L4 - | 2.5T 136马力 L4 -2.5T 136马力 L4 - | 2.5T 136马力 L4 -2.5T 136马力 L4 - | |
| 排量 | 2.5L | 1.9L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | |
| 进气型式 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | |
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
| 最大马力(Ps) | 136 | 150 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | |
| 最大功率(kW) | 100 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 最大功率转速(rpm) | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | 3800 | ||
| 最大扭矩(N·m) | 330 | 350 | 330 | 330 | 330 | 330 | 330 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 1800-2800 | 1800-2800 | 1800-2800 | 2000-2800 | 2000-2800 | 1800-2800 | ||
| 燃料类型 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | |
| 燃油标号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | 0号 | |
| 供油方式 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | |
| 环保标准 | 国V | 国V | 国V | 国V | 国IV+OBD | 国IV+OBD | 国V | |
空调/冰箱 | ||||||||
| 手动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | |
内部配置 | ||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘上下调节 | ● | |||||||
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 行车电脑 | ● | |||||||
安全装备 | ||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | |||||||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
变速箱 | ||||||||
| 挡位个数 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 变速箱 | 手动变速箱(MT) | 手动变速箱(MT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | 序列变速箱(AMT) | |
底盘转向 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置前驱 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬挂麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬挂麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂麦弗逊式独立悬挂 | 麦弗逊式独立悬挂麦弗逊式独立悬挂 | |
| 后悬挂类型 | 钢板弹簧非独立悬架钢板弹簧非独立悬架 | 五连杆式非独立悬架五连杆式非独立悬架 | 空气悬挂空气悬挂 | 空气悬挂空气悬挂 | 空气悬挂空气悬挂 | 空气悬挂空气悬挂 | 空气悬挂空气悬挂 | |
| 助力类型 | 液压助力 | 机械液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | 液压助力 | |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
车轮制动 | ||||||||
| 前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 驻车制动器 | 手刹 | |||||||
| 前轮胎规格 | 215/75 R16 | 215/70 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | |
| 后轮胎规格 | 215/75 R16 | 215/70 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | 215/75 R16 | |
| 备胎规格 | 全尺寸 | |||||||
控制配置 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
多媒体配置 | ||||||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 4-5喇叭扬声器系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
灯光配置 | ||||||||
| 前雾灯 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
外部配置 | ||||||||
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动天窗 | ○ | ● | ● | ● | ● | ○ | ||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
玻璃/后视镜 | ||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车窗防夹手功能 | ● | |||||||
| 后视镜电动调节 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后视镜加热 | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 遮阳板化妆镜 | ● | |||||||
| 后雨刷器 | ● | |||||||
座椅配置 | ||||||||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ||||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后座中央扶手 | ● | |||||||
| 后排杯架 | ● | |||||||







