●标配 ○选配 - 无 |
|---|
基本参数 |
| 商家报价 |
| 指导价(万元) |
| 最高车速(Km/h) |
| 官方0-100加速(s) |
| 实测0-100加速(s) |
| 实测100-0制动(m) |
| 实测油耗 |
| 工信部测定油耗 |
| 整车质保 |
| 车辆颜色 |
车身 |
| 长度(mm) |
| 宽度(mm) |
| 高度(mm) |
| 轴距(mm) |
| 前轮距(mm) |
| 后轮距(mm) |
| 最小离地间隙(mm) |
| 整备质量(Kg) |
| 车身结构 |
| 车门数 |
| 座位数(个) |
| 油箱容积(L) |
| 行李厢容积(L) |
发动机 |
| 发动机型号 |
| 排量 |
| 进气型式 |
| 发动机排列 |
| 气缸数(个) |
| 每缸气门数 |
| 压缩比 |
| 配气机构 |
| 缸径 |
| 冲程 |
| 最大马力(Ps) |
| 最大功率(kW) |
| 最大功率转速(rpm) |
| 最大扭矩(N·m) |
| 最大扭矩转速(rpm) |
| 燃料类型 |
| 燃油标号 |
| 供油方式 |
| 缸盖材料 |
| 缸体材料 |
| 环保标准 |
空调/冰箱 |
| 自动空调 |
| 后排独立空调 |
| 后排出风口 |
| 温度分区控制 |
| 空气调节/花粉过滤 |
| 车载冰箱 |
内部配置 |
| 真皮方向盘 |
| 方向盘上下调节 |
| 方向盘前后调节 |
| 多功能方向盘 |
| 方向盘换档 |
| 定速巡航系统 |
| 倒车视频影像 |
| 行车电脑 |
| HUD抬头数字显示 |
安全装备 |
| 驾驶座安全气囊 |
| 副驾驶位安全气囊 |
| 前排侧气囊 |
| 前排头部气囊(气帘) |
| 后排头部气囊(气帘) |
| 膝部气囊 |
| 胎压监测装置 |
| 安全带未系提示 |
| ISO FIX儿童座椅接口 |
| 发动机电子防盗 |
| 车内中控锁 |
| 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 |
变速箱 |
| 挡位个数 |
| 变速箱 |
底盘转向 |
| 驱动方式 |
| 前悬挂类型 |
| 后悬挂类型 |
| 助力类型 |
| 车体结构 |
车轮制动 |
| 前制动类型 |
| 后制动类型 |
| 驻车制动器 |
| 前轮胎规格 |
| 后轮胎规格 |
| 备胎规格 |
控制配置 |
| ABS防抱死 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) |
| 陡坡缓降 |
| 可变悬挂 |
| 空气悬挂 |
多媒体配置 |
| GPS导航系统 |
| 定位互动服务 |
| 中控台彩色大屏 |
| 蓝牙/车载电话 |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) |
| 单碟CD |
灯光配置 |
| 日间行车灯 |
| 自动头灯 |
| 前雾灯 |
| 大灯清洗装置 |
| 车内氛围灯 |
外部配置 |
| 大灯高度可调 |
| 电动天窗 |
| 全景天窗 |
| 运动外观套件 |
| 铝合金轮毂 |
| 电动吸合门 |
玻璃/后视镜 |
| 前电动车窗 |
| 后电动车窗 |
| 车窗防夹手功能 |
| 防紫外线/隔热玻璃 |
| 后视镜电动调节 |
| 后视镜加热 |
| 后视镜自动防眩目 |
| 后视镜电动折叠 |
| 后视镜记忆 |
| 后排侧遮阳帘 |
| 遮阳板化妆镜 |
| 后雨刷器 |
| 雨刷传感器 |
高科技配置 |
| 自动泊车入位 |
| 并线辅助 |
| 主动安全系统 |
| 自适应巡航 |
| 全景摄像头 |
座椅配置 |
| 座椅高低调节 |
| 前排座椅电动调节 |
| 第二排靠背角度调节 |
| 第二排座椅移动 |
| 电动座椅记忆 |
| 前排座椅加热 |
| 后排座椅加热 |
| 座椅通风 |
| 座椅按摩功能 |
| 后排座椅比例放倒 |
| 驾驶座腰部支撑调节 |
| 前座中央扶手 |
| 后座中央扶手 |
| 后排杯架 |
| 电动后备厢 |
●标配 ○选配 - 无 | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||||||
| 商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
| 指导价(万元) | 65.99 | 122.8 | 109.8 | 91.88 | 81.88 | 73.88 | 68.8 | |
| 最高车速(Km/h) | 210 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| 官方0-100加速(s) | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 8.2 | |
| 实测0-100加速(s) | 0 | |||||||
| 实测100-0制动(m) | 0 | |||||||
| 实测油耗 | 0 | |||||||
| 工信部测定油耗 | 10.4 | 2.6 | 2.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.9 | |
| 整车质保 | 两年或10万公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | 三年不限公里 | |
| 车辆颜色 | 耀目沙,玛瑙黑,烟墨褐,璀璨银,暮色铜,电银色,冰雪白,幻夜银,萨维尔灰,水晶白,魔力蓝 | 冰雪白,焰影蓝,萨维尔灰,玛瑙黑,水晶白,幻夜银,璀璨银,激情红,电银色 | 玛瑙黑,璀璨银,烟墨褐,暮色铜,幻夜银,萨维尔灰,电银色,冰雪白,水晶白,魔力蓝,耀目沙 | 魔力蓝,水晶白,耀目沙,玛瑙黑,烟墨褐,暮色铜,璀璨银,电银色,幻夜银,冰雪白,萨维尔灰 | 玛瑙黑,电银色,幻夜银,暮色铜,萨维尔灰,冰雪白,魔力蓝,水晶白,烟墨褐,耀目沙,璀璨银 | 玛瑙黑,水晶白,耀目沙,璀璨银,暮色铜,烟墨褐,幻夜银,冰雪白,电银色,魔力蓝,萨维尔灰 | ||
车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 4627 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | 4950 | |
| 宽度(mm) | 1891 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1958 | 1931 | |
| 高度(mm) | 1713 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | 1776 | |
| 轴距(mm) | 2774 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | 2984 | |
| 前轮距(mm) | 1632 | |||||||
| 后轮距(mm) | 1586 | |||||||
| 最小离地间隙(mm) | 0 | 227 | 227 | 227 | 227 | 238 | 238 | |
| 整备质量(Kg) | 2361 | 2361 | 2083 | 2083 | 2083 | 2015 | ||
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 座位数(个) | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积(L) | 70 | 50 | 50 | 71 | 71 | 71 | 71 | |
| 行李厢容积(L) | 490-1450 | 314-1868 | 314-1868 | 721-1886 | 721-1886 | 721-1886 | 721-1886 | |
发动机 | ||||||||
| 发动机型号 | 3.0T 305马力 L6 -3.0T 305马力 L6 - | 2.0T 320马力 L4 -2.0T 320马力 L4 - | 2.0T 320马力 L4 -2.0T 320马力 L4 - | 2.0T 320马力 L4 B4304T272.0T 320马力 L4 B4304T27 | 2.0T 320马力 L4 B4304T272.0T 320马力 L4 B4304T27 | 2.0T 320马力 L4 B4304T272.0T 320马力 L4 B4304T27 | 2.0T 254马力 L4 -2.0T 254马力 L4 - | |
| 排量 | 3.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |
| 进气型式 | 涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 机械+涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | ||
| 气缸数(个) | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 压缩比 | 0 | |||||||
| 配气机构 | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
| 缸径 | 82 | |||||||
| 冲程 | 93.2 | |||||||
| 最大马力(Ps) | 305 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 254 | |
| 最大功率(kW) | 224 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 187 | |
| 最大功率转速(rpm) | 5600 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5700 | 5500 | |
| 最大扭矩(N·m) | 440 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 2100-4200 | 2200-5400 | 2200-5400 | 2200-5400 | 2200-5400 | 2200-5400 | 1500-4800 | |
| 燃料类型 | 汽油 | 油电混合 | 油电混合 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | 97号 | ||
| 供油方式 | 多点电喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | 直喷 | |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 缸体材料 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | 铸铝 | ||
| 环保标准 | 国III+OBD | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | 欧V | |
空调/冰箱 | ||||||||
| 自动空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排独立空调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 温度分区控制 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 空气调节/花粉过滤 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | |
内部配置 | ||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘前后调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘换档 | ● | |||||||
| 定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 倒车视频影像 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| HUD抬头数字显示 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
安全装备 | ||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排侧气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排头部气囊(气帘) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 膝部气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胎压监测装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ISO FIX儿童座椅接口 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 无钥匙启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
变速箱 | ||||||||
| 挡位个数 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 变速箱 | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 自动变速箱(AT) | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | 手自一体 | |
底盘转向 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | 前置四驱 | |
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架双叉臂式独立悬架 | 双叉臂式独立悬架双叉臂式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 电子液压助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | 电动助力 | |
| 车体结构 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
车轮制动 | ||||||||
| 前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 驻车制动器 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | ||
| 前轮胎规格 | 255/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| 后轮胎规格 | 255/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 275/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 无 | 无 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
控制配置 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 制动力分配(EBD/CBC等) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 陡坡缓降 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 可变悬挂 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 空气悬挂 | ● | ● | ● | ● | ||||
多媒体配置 | ||||||||
| GPS导航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 定位互动服务 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 中控台彩色大屏 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 单碟CD | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
灯光配置 | ||||||||
| 日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自动头灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 大灯清洗装置 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车内氛围灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
外部配置 | ||||||||
| 大灯高度可调 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全景天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 运动外观套件 | ● | |||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动吸合门 | ● | |||||||
玻璃/后视镜 | ||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 车窗防夹手功能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 防紫外线/隔热玻璃 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后视镜加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后视镜自动防眩目 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后视镜电动折叠 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后视镜记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排侧遮阳帘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 雨刷传感器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
高科技配置 | ||||||||
| 自动泊车入位 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 并线辅助 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ||
| 主动安全系统 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 自适应巡航 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 全景摄像头 | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ||
座椅配置 | ||||||||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 第二排座椅移动 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动座椅记忆 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排座椅加热 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 座椅通风 | ● | ● | ● | |||||
| 座椅按摩功能 | ● | ● | ||||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 驾驶座腰部支撑调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 电动后备厢 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||







