●标配 ○选配 - 无 |
|---|
基本参数 |
| 商家报价 |
| 指导价(万元) |
| 最高车速(Km/h) |
| 工信部测定油耗 |
| 整车质保 |
| 上市时间 |
| 车辆颜色 |
车身 |
| 长度(mm) |
| 宽度(mm) |
| 高度(mm) |
| 轴距(mm) |
| 前轮距(mm) |
| 后轮距(mm) |
| 最小离地间隙(mm) |
| 整备质量(Kg) |
| 车身结构 |
| 车门数 |
| 座位数(个) |
| 油箱容积(L) |
| 行李厢容积(L) |
发动机 |
| 发动机型号 |
| 排量 |
| 进气型式 |
| 发动机排列 |
| 气缸数(个) |
| 每缸气门数 |
| 压缩比 |
| 配气机构 |
| 缸径 |
| 最大马力(Ps) |
| 最大功率(kW) |
| 最大功率转速(rpm) |
| 最大扭矩(N·m) |
| 最大扭矩转速(rpm) |
| 发动机特有技术 |
| 燃料类型 |
| 燃油标号 |
| 供油方式 |
| 缸盖材料 |
| 缸体材料 |
| 环保标准 |
空调/冰箱 |
| 手动空调 |
| 自动空调 |
| 后排独立空调 |
| 后排出风口 |
| 温度分区控制 |
| 空气调节/花粉过滤 |
| 车载冰箱 |
内部配置 |
| 真皮方向盘 |
| 方向盘上下调节 |
| 方向盘前后调节 |
| 方向盘电动调节 |
| 多功能方向盘 |
| 方向盘换档 |
| 定速巡航系统 |
| 泊车辅助 |
| 倒车视频影像 |
| 行车电脑 |
| HUD抬头数字显示 |
安全装备 |
| 驾驶座安全气囊 |
| 副驾驶位安全气囊 |
| 前排侧气囊 |
| 后排侧安全气囊 |
| 前排头部气囊(气帘) |
| 后排头部气囊(气帘) |
| 膝部气囊 |
| 胎压监测装置 |
| 零胎压继续行驶 |
| 安全带未系提示 |
| ISO FIX儿童座椅接口 |
| LATCH儿童座椅接口 |
| 发动机电子防盗 |
| 车内中控锁 |
| 遥控钥匙 |
| 无钥匙启动系统 |
变速箱 |
| 挡位个数 |
| 变速箱 |
底盘转向 |
| 驱动方式 |
| 前悬挂类型 |
| 后悬挂类型 |
| 助力类型 |
| 车体结构 |
车轮制动 |
| 前制动类型 |
| 后制动类型 |
| 驻车制动器 |
| 前轮胎规格 |
| 后轮胎规格 |
| 备胎规格 |
控制配置 |
| ABS防抱死 |
| 制动力分配(EBD/CBC等) |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) |
| 自动驻车/上坡辅助 |
| 陡坡缓降 |
| 可变悬挂 |
| 空气悬挂 |
| 可变转向比 |
多媒体配置 |
| GPS导航系统 |
| 定位互动服务 |
| 中控台彩色大屏 |
| 人机交互系统 |
| 内置硬盘 |
| 蓝牙/车载电话 |
| 车载电视 |
| 后排液晶屏 |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) |
| CD |
| 单碟CD |
| 虚拟多碟CD |
| 多碟CD系统 |
| 多碟DVD系统 |
| DVD |
| 2-3喇叭扬声器系统 |
| 4-5喇叭扬声器系统 |
| 6-7喇叭扬声器系统 |
| ≥8喇叭扬声器系统 |
灯光配置 |
| 氙气大灯 |
| 日间行车灯 |
| 自动头灯 |
| 转向头灯转向头灯(辅助灯) |
| 前雾灯 |
| 大灯清洗装置 |
| 车内氛围灯 |
外部配置 |
| 大灯高度可调 |
| 电动天窗 |
| 全景天窗 |
| 运动外观套件 |
| 铝合金轮毂 |
玻璃/后视镜 |
| 前电动车窗 |
| 后电动车窗 |
| 车窗防夹手功能 |
| 防紫外线/隔热玻璃 |
| 后视镜电动调节 |
| 后视镜加热 |
| 后视镜自动防眩目 |
| 后视镜电动折叠 |
| 后视镜记忆 |
| 后风挡遮阳帘 |
| 后排侧遮阳帘 |
| 遮阳板化妆镜 |
| 后雨刷器 |
| 雨刷传感器 |
高科技配置 |
| 自动泊车入位 |
| 并线辅助 |
| 主动安全系统 |
| 主动转向系统 |
| 夜视系统 |
| 中控液晶屏分屏显示 |
| 自适应巡航 |
| 全景摄像头 |
座椅配置 |
| 真皮/仿皮座椅 |
| 运动座椅 |
| 座椅高低调节 |
| 肩部支撑调节 |
| 前排座椅电动调节 |
| 第二排靠背角度调节 |
| 第二排座椅移动 |
| 后排座椅电动调节 |
| 电动座椅记忆 |
| 前排座椅加热 |
| 后排座椅加热 |
| 座椅通风 |
| 座椅按摩功能 |
| 后排座椅整体放倒 |
| 后排座椅比例放倒 |
| 第三排座椅 |
| 驾驶座腰部支撑调节 |
| 前座中央扶手 |
| 后座中央扶手 |
| 后排杯架 |
| 电动后备厢 |
●标配 ○选配 - 无 | ![]() | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基本参数 | ||||||||
| 商家报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | 暂无报价 | |
| 指导价(万元) | 13.18 | 12.68 | 11.48 | 11.58 | 10.38 | 11.78 | 10.78 | |
| 最高车速(Km/h) | 170 | 170 | 185 | 170 | 185 | 170 | 175 | |
| 工信部测定油耗 | 8.5 | 8.6 | 8.5 | 8.6 | 7.8 | 8.1 | ||
| 整车质保 | 三年或8万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | 三年或6万公里 | |
| 上市时间 | 2011年 | |||||||
| 车辆颜色 | 丝光银,玛瑙灰,珠光黑,爱琴海蓝,玉白,贵族红 | 玉白,新贵橙,魔幻棕,珠光黑,丝光银,斯巴达褐 | 丝光银,斯巴达褐,新贵橙,玉白,珠光黑,魔幻棕 | 魔幻棕,珠光黑,斯巴达褐,丝光银,玉白,新贵橙 | 玉白,新贵橙,珠光黑,斯巴达褐,魔幻棕,丝光银 | 丝光银,斯巴达褐,玉白,新贵橙,珠光黑,魔幻棕 | 魔幻棕,珠光黑,斯巴达褐,丝光银,玉白,新贵橙 | |
车身 | ||||||||
| 长度(mm) | 4636 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | 4568 | |
| 宽度(mm) | 1865 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | 1855 | |
| 高度(mm) | 1810 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | |
| 轴距(mm) | 2760 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | |
| 前轮距(mm) | 1535 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
| 后轮距(mm) | 1540 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | |
| 最小离地间隙(mm) | 200 | |||||||
| 整备质量(Kg) | 1775 | 1620 | 1580 | 1620 | 1580 | 1541 | 1541 | |
| 车身结构 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
| 车门数 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 油箱容积(L) | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| 行李厢容积(L) | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
发动机 | ||||||||
| 发动机型号 | 2.4L 160马力 L44G692.4L 160马力 L44G69 | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 2.0T 190马力 L4 4G63S4T2.0T 190马力 L4 4G63S4T | 1.5T 150马力 L4 4A91T1.5T 150马力 L4 4A91T | 1.5T 150马力 L4 4A91T1.5T 150马力 L4 4A91T | |
| 排量 | 2.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 1.5L | 1.5L | |
| 进气型式 | 自然吸气 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | 涡轮增压 | |
| 发动机排列 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | L型 | ||
| 气缸数(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 每缸气门数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 压缩比 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | ||
| 配气机构 | DOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC | |
| 缸径 | 85 | 85 | 85 | 85 | 75 | 75 | ||
| 最大马力(Ps) | 160 | 190 | 190 | 190 | 190 | 150 | 150 | |
| 最大功率(kW) | 118 | 140 | 140 | 140 | 140 | 110 | 110 | |
| 最大功率转速(rpm) | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | |
| 最大扭矩(N·m) | 210 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | |
| 最大扭矩转速(rpm) | 4500 | 2800-4400 | 2800-4400 | 2800-4400 | 2800-4400 | 2000-4500 | 2000-4500 | |
| 发动机特有技术 | 进气可变正时(MIVEC) | 进气可变正时(MIVEC) | ||||||
| 燃料类型 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 | |
| 燃油标号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | 93号 | |
| 供油方式 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | 多点电喷 | |
| 缸盖材料 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | 铝 | |
| 缸体材料 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铁 | 铸铝 | 铸铝 | ||
| 环保标准 | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国IV(国V) | 国V | 国V | ||
空调/冰箱 | ||||||||
| 手动空调 | ● | |||||||
| 自动空调 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后排独立空调 | - | |||||||
| 后排出风口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 温度分区控制 | - | |||||||
| 空气调节/花粉过滤 | - | |||||||
| 车载冰箱 | - | - | - | - | - | - | - | |
内部配置 | ||||||||
| 真皮方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘上下调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘前后调节 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 方向盘电动调节 | - | |||||||
| 多功能方向盘 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 方向盘换档 | - | |||||||
| 定速巡航系统 | - | ● | ● | ● | ||||
| 泊车辅助 | ● | |||||||
| 倒车视频影像 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 行车电脑 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HUD抬头数字显示 | - | |||||||
安全装备 | ||||||||
| 驾驶座安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 副驾驶位安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 前排侧气囊 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排侧安全气囊 | - | |||||||
| 前排头部气囊(气帘) | - | |||||||
| 后排头部气囊(气帘) | - | |||||||
| 膝部气囊 | - | |||||||
| 胎压监测装置 | - | |||||||
| 零胎压继续行驶 | - | |||||||
| 安全带未系提示 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ISO FIX儿童座椅接口 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| LATCH儿童座椅接口 | - | |||||||
| 发动机电子防盗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车内中控锁 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 遥控钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 无钥匙启动系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
变速箱 | ||||||||
| 挡位个数 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | |
| 变速箱 | 手动变速箱(MT) | 手自一体 | 手动变速箱(MT) | 手自一体 | 手动变速箱(MT) | 无级变速箱(CVT) | 手动变速箱(MT) | |
底盘转向 | ||||||||
| 驱动方式 | 前置后驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | 前置前驱 | |
| 前悬挂类型 | 双横臂式独立悬架双横臂式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架麦弗逊式独立悬架 | |
| 后悬挂类型 | 四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器四连杆螺旋弹簧悬架液压筒式减振器 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | 多连杆独立悬架多连杆独立悬架 | |
| 助力类型 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | 机械液压助力 | |
| 车体结构 | 非承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | 承载式 | |
车轮制动 | ||||||||
| 前制动类型 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | 通风盘式 | |
| 后制动类型 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | 盘式 | |
| 驻车制动器 | 手刹 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | 电子驻车制动 | |
| 前轮胎规格 | 235/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 215/60 R17 | 225/65 R17 | |
| 后轮胎规格 | 235/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 225/65 R17 | 215/60 R17 | 225/65 R17 | |
| 备胎规格 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
控制配置 | ||||||||
| ABS防抱死 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 制动力分配(EBD/CBC等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 牵引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车身稳定控制(ESP/DSC/VSC等) | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 自动驻车/上坡辅助 | - | |||||||
| 陡坡缓降 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 可变悬挂 | - | |||||||
| 空气悬挂 | - | |||||||
| 可变转向比 | - | |||||||
多媒体配置 | ||||||||
| GPS导航系统 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 定位互动服务 | - | |||||||
| 中控台彩色大屏 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 人机交互系统 | - | |||||||
| 内置硬盘 | - | |||||||
| 蓝牙/车载电话 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车载电视 | - | |||||||
| 后排液晶屏 | - | |||||||
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| CD | ● | |||||||
| 单碟CD | ● | |||||||
| 虚拟多碟CD | - | |||||||
| 多碟CD系统 | - | |||||||
| 多碟DVD系统 | - | |||||||
| DVD | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 2-3喇叭扬声器系统 | - | |||||||
| 4-5喇叭扬声器系统 | - | |||||||
| 6-7喇叭扬声器系统 | ● | |||||||
| ≥8喇叭扬声器系统 | - | |||||||
灯光配置 | ||||||||
| 氙气大灯 | - | |||||||
| 日间行车灯 | - | ● | ● | ○ | ○ | ● | ● | |
| 自动头灯 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 转向头灯转向头灯(辅助灯) | - | |||||||
| 前雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 大灯清洗装置 | - | |||||||
| 车内氛围灯 | - | |||||||
外部配置 | ||||||||
| 大灯高度可调 | - | |||||||
| 电动天窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 全景天窗 | - | |||||||
| 运动外观套件 | - | |||||||
| 铝合金轮毂 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
玻璃/后视镜 | ||||||||
| 前电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后电动车窗 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 车窗防夹手功能 | - | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 防紫外线/隔热玻璃 | - | |||||||
| 后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后视镜加热 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 后视镜自动防眩目 | - | |||||||
| 后视镜电动折叠 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 后视镜记忆 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 后风挡遮阳帘 | - | |||||||
| 后排侧遮阳帘 | - | |||||||
| 遮阳板化妆镜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后雨刷器 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 雨刷传感器 | - | |||||||
高科技配置 | ||||||||
| 自动泊车入位 | - | |||||||
| 并线辅助 | - | |||||||
| 主动安全系统 | - | |||||||
| 主动转向系统 | - | |||||||
| 夜视系统 | - | |||||||
| 中控液晶屏分屏显示 | - | |||||||
| 自适应巡航 | - | |||||||
| 全景摄像头 | - | ● | ● | ● | ● | |||
座椅配置 | ||||||||
| 真皮/仿皮座椅 | ● | |||||||
| 运动座椅 | - | |||||||
| 座椅高低调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 肩部支撑调节 | - | |||||||
| 前排座椅电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 第二排靠背角度调节 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第二排座椅移动 | - | |||||||
| 后排座椅电动调节 | - | |||||||
| 电动座椅记忆 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 前排座椅加热 | - | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排座椅加热 | - | |||||||
| 座椅通风 | - | |||||||
| 座椅按摩功能 | - | |||||||
| 后排座椅整体放倒 | - | |||||||
| 后排座椅比例放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 第三排座椅 | - | |||||||
| 驾驶座腰部支撑调节 | - | |||||||
| 前座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 后座中央扶手 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 后排杯架 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 电动后备厢 | - | |||||||







