2017年1月6日,金杯汽车发布产销快报,2016年12月实现汽车销量1,838辆,同比下降32.00%。2016年1-12月的累计销量为2.32万辆,同比下降50.76%。
金杯汽车2016年12月产量一览表(单位:辆)
产量(辆) | ||||||
产品类型 | 12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 1,475 | 2,380 | -38.03% | 18,069 | 41,084 | -56.02% |
其中:微型货车 | - | 121 | - | 905 | - | |
轻型货车 | 1,475 | 2,259 | -34.71% | 18,069 | 40,179 | -55.03% |
SUV | 183 | 668 | -72.60% | 3,712 | 6,011 | -38.25% |
合计 | 1,658 | 3,048 | -45.60% | 21,781 | 47,095 | -53.75% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
金杯汽车2016年12月销量一览表(单位:辆)
销量(辆) | ||||||
产品类型 | 12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
载货汽车 | 1,655 | 2,035 | -18.67% | 19,479 | 41,087 | -52.59% |
其中:微型货车 | 1 | 121 | -99.17% | 521 | 905 | -42.43% |
轻型货车 | 1,654 | 1,914 | -13.58% | 18,958 | 40,182 | -52.82% |
SUV | 183 | 668 | -72.60% | 3,712 | 6,011 | -38.25% |
合计 | 1,838 | 2,703 | -32.00% | 23,191 | 47,098 | -50.76% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京