2017年1月5日,长安汽车集团披露了2016年12月份的销量数据,2016年12月实现汽车销量27.87万辆,同比增长14.16%。2016年1-12月的累计销量为306.34万辆,同比增长10.33%。
长安集团2016年12月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 68,626 | 90,366 | -24.06% | 874,369 | 959,864 | -8.91% |
河北长安 | 7,257 | 17,153 | -57.69% | 117,443 | 120,356 | -2.42% |
南京长安 | 5,000 | 5,569 | -10.22% | 131,029 | 59,348 | 120.78% |
合肥长安 | 18,957 | 5,650 | 235.52% | 177,364 | 62,621 | 183.23% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 6,600 | 14,401 | -54.17% | 162,536 | 173,433 | -6.28% |
悦翔系列 | 8,670 | 15,546 | -44.23% | 89,444 | 136,875 | -34.65% |
CS15 | 9,287 | 40 | 23117.50% | 78,503 | 40 | 196157.50% |
CS35 | 15,277 | 15,307 | -0.20% | 176,272 | 163,010 | 8.14% |
CS75 | 26,123 | 20,462 | 27.67% | 218,840 | 187,280 | 16.85% |
CX70 | 3,575 | - | - | 86,632 | - | - |
欧诺 | 10,502 | 11,917 | -11.87% | 146,871 | 148,102 | -0.83% |
欧尚 | 5,000 | 1,297 | 285.51% | 123,200 | 1,435 | 8485.37% |
长安福特 | 90,506 | 95,347 | -5.08% | 929,143 | 880,542 | 5.52% |
其中:新福克斯 | 25,025 | 19,077 | 31.18% | 207,556 | 209,400 | -0.88% |
蒙迪欧 | 10,702 | 13,517 | -20.83% | 103,293 | 120,900 | -14.56% |
锐界 | 13,440 | 13,329 | 0.83% | 123,992 | 66,642 | 86.06% |
福睿斯 | 30,720 | 21,161 | 45.17% | 296,150 | 214,434 | 38.11% |
翼虎 | 3,547 | 15,254 | -76.75% | 112,518 | 136,000 | -17.27% |
长安马自达 | 18,540 | 15,685 | 18.20% | 188,606 | 153,298 | 23.03% |
其中:CX-5 | 6,480 | 3,752 | 72.71% | 50,200 | 48,397 | 3.73% |
昂科塞拉 | 12,060 | 11,571 | 4.23% | 134,850 | 98,711 | 36.61% |
长安铃木 | 12,494 | 12,926 | -3.34% | 114,072 | 120,307 | -5.18% |
长安标致雪铁龙 | 1,146 | 1,966 | -41.71% | 15,124 | 22,448 | -32.63% |
江铃控股 | 42,654 | 38,364 | 11.18% | 377,604 | 302,385 | 24.88% |
保定长安 | 7,731 | 3,923 | 97.07% | 51,477 | 45,166 | 13.97% |
长安跨越 | 7,703 | 5,172 | 48.94% | 65,867 | 55,033 | 19.69% |
合计 | 280,614 | 292,121 | -3.94% | 3,042,098 | 2,781,368 | 9.37% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长安集团2016年12月销量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
12月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 66,124 | 63,741 | 3.74% | 882,072 | 953,915 | -7.53% |
河北长安 | 2,699 | 4,211 | -35.91% | 109,215 | 121,111 | -9.82% |
南京长安 | 10,069 | 4,173 | 141.29% | 133,944 | 60,524 | 121.31% |
合肥长安 | 20,143 | 3,871 | 420.36% | 179,381 | 63,503 | 182.48% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 10,101 | 14,182 | -28.78% | 156,372 | 182,332 | -14.24% |
悦翔系列 | 10,160 | 4,079 | 149.08% | 108,422 | 123,712 | -12.36% |
CS15 | 10,339 | 40 | 25747.50% | 77,943 | 40 | 194757.50% |
CS35 | 11,565 | 12,433 | -6.98% | 172,712 | 169,332 | 2.00% |
CS75 | 20,156 | 20,300 | -0.71% | 209,353 | 186,623 | 12.18% |
CX70 | 10,039 | - | - | 80,636 | - | - |
欧诺 | 10,004 | 9,047 | 10.58% | 152,607 | 142,344 | 7.21% |
欧尚 | 10,056 | 972 | 934.57% | 118,185 | 972 | 12058.95% |
长安福特 | 98,270 | 97,041 | 1.27% | 943,782 | 868,677 | 8.65% |
其中:新福克斯 | 26,822 | 18,777 | 42.84% | 212,266 | 205,862 | 3.11% |
蒙迪欧 | 13,620 | 14,288 | -4.68% | 103,274 | 120,202 | -14.08% |
锐界 | 13,837 | 13,438 | 2.97% | 123,690 | 65,152 | 89.85% |
福睿斯 | 30,784 | 23,045 | 33.58% | 296,867 | 214,362 | 38.49% |
翼虎 | 7,094 | 13,577 | -47.75% | 115,083 | 135,194 | -14.88% |
长安马自达 | 14,948 | 9,940 | 50.38% | 189,640 | 153,122 | 23.85% |
其中:CX-5 | 5,031 | 1,788 | 181.38% | 50,147 | 48,610 | 3.16% |
昂科塞拉 | 9,914 | 7,897 | 25.54% | 135,784 | 97,608 | 39.11% |
长安铃木 | 11,529 | 11,890 | -3.04% | 115,330 | 120,175 | -4.03% |
长安标致雪铁龙 | 1,564 | 2,633 | -40.60% | 16,123 | 24,451 | -34.06% |
江铃控股 | 44,404 | 40,458 | 9.75% | 378,129 | 305,883 | 23.62% |
保定长安 | 5,269 | 2,684 | 96.31% | 50,629 | 47,532 | 6.52% |
长安跨越 | 3,646 | 3,467 | 5.16% | 65,158 | 57,621 | 13.08% |
合计 | 278,665 | 244,109 | 14.16% | 3,063,403 | 2,776,514 | 10.33% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京