日前,在发布11月份产销数据的几家汽车上市公司中,出现了一些分化,自主品牌销量前三甲的排名也是此消彼长,轮流坐桩。长城汽车得益于哈弗H6本月高达7万辆的强劲拉动,公司在11月份实现了近13万辆的整体销量,稳坐头把交椅;吉利汽车在本月取得了有史以来首次超过10万辆的月销量,风头盖过长安;而长安自主品牌下的乘用车虽然仍保持了一定的增速,但主要得益于新车型的拉动,部分老车型则出现了增幅回落之势。
在集团自主车企中,也同样出现了分化,除了上汽仍然增长强劲外,北汽和广汽都出现了不同程度的增幅回落态势,尤其是北汽相较前几个月落差较大。
此外,在今年自主品牌如此火爆的当下,江淮汽车和海马汽车在11月份都出现了罕见的负增长。
长城汽车:SUV继续大爆发 哈弗H6创月销7万“天量”
2016年12月6日,长城汽车发布产销快报,2016年11月实现汽车销量12.91万辆,同比增长43.40%,继续保持高速增长状态。2016年1-11月的累计销量为92.39万辆,同比增长22.06%。
主力车型哈弗H6在11月份的销量继续创历史新高,达到了7.03万辆的“天量”,增长幅度高达74.37%,令人赞叹。其次,小型SUV哈弗H2在11月份销量为2.6万辆,增长44.04%。
值得关注的是,在4月25日北京车展上市的中高端SUV车型哈弗H7,一直表现稳定,在11月份的销量首次超过1万辆,为长城汽车在11月份的增长贡献了不菲的力量。
另外,长城品牌的轿车仍然乏善可陈,目前仅有C30在售。
长城汽车2016年11月及1-11月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 9,314 | 9,575 | -2.73% | 93,701 | 89,091 | 5.17% |
SUV | 哈弗H1 | 6,991 | 7,965 | -12.23% | 64,014 | 62,841 | 1.87% |
哈弗H2 | 26,039 | 18,077 | 44.04% | 161,642 | 148,445 | 8.89% | |
哈弗H5 | 2,082 | 1,991 | 4.57% | 20,950 | 20,642 | 1.49% | |
哈弗H6 | 70,292 | 40,311 | 74.37% | 500,188 | 330,676 | 51.26% | |
哈弗H7 | 10,105 | - | - | 38,051 | - | - | |
哈弗H8 | 676 | 1,019 | -33.66% | 6,643 | 7,921 | -16.13% | |
哈弗H9 | 976 | 893 | 9.29% | 10,008 | 12,957 | -22.76% | |
长城M系列 | - | 3,598 | - | - | 36,577 | - | |
小计 | 117,161 | 73,854 | 58.64% | 801,496 | 620,059 | 29.26% | |
轿车 | 长城C30 | 2,612 | 4,010 | -34.86% | 25,301 | 29,649 | -14.66% |
长城C50 | - | 2,578 | - | 3,424 | 18,069 | -81.05% | |
其他轿车 | - | - | - | - | 92 | - | |
小计 | 2,612 | 6,588 | -60.35% | 28,725 | 47,810 | -39.92% | |
其他 | - | - | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 129,087 | 90,017 | 43.40% | 923,923 | 756,964 | 22.06% | |
其中:出口 | 1,888 | 1,084 | 74.17% | 15,348 | 22,314 | -31.22% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
吉利汽车:11月销量增长99% 月度销量首超10万辆
2016年12月5日,吉利汽车发布产销快报,2016年11月实现汽车销量102,422辆,同比增长约99%。本月销量为吉利汽车历史上首次月度超过10万辆的水平。2016年1-11月的累计销量为657,621辆,同比增长约44%。
分国内和国外市场情况来看,吉利汽车11月出口量为1,721辆,同比增长约102%。国内市场销量为100,701辆,同比增长约99%。
分车型来看,在轿车车型中,吉利新帝豪车型11月销量为28,842辆,同比增长约33%。远景轿车销量为14,404辆,同比增长约5%。B级轿车吉利博瑞11月销量为5,172辆。9月20日刚刚上市的吉利帝豪GL在11月份的销量为10,010辆。
在吉利SUV车型中,博越11月份销量为18,402辆,成为吉利SUV车型中当仁不让的主力干将。于8月28日上市的远景SUV,在11月份销量为10,942辆,市场表现持续良好。
此外,吉利于5月4日上市的跨界SUV帝豪GS销量继续破万,11月销量为10,078辆,市场表现持续高于此前预期。
长安自主品牌乘用车: 11月增长虽超三成 但部分车型拖后腿
2016年12月6日,长安汽车公布了2016年11月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车11月销售9.75万辆,同比增长32.62%,1-11月累计销量为98.38万辆,同比增长32.18%。
继8月份实现大幅反弹之后,长安自主品牌在11月份又再接再厉,更上层楼,纳入统计的八款在售车型全部实现了月销过万的骄人业绩。
值得一提的是,长安自主品牌旗下的各款车型11月份的销量尽管表现比较均衡,大部分车型月销规模都在1-2万辆之间,但与去年同期相比,部分车型出现了负增长。逸动、悦翔等轿车车型下滑幅度较大;SUV车型中CS35出现了负增长,CS75也仅是小幅增长;同时MPV车型欧诺也出现了负增长。但由于CS15、CX70、欧尚等新车型的强力拉动,长安自主乘用车整体销量仍然保持了三成以上的高速增长状态。
同时,长安新能源汽车11月实现销量3,301辆,1-11月累计销量为18,679辆。
此外,从集团整体情况看,11月集团销售汽车29.42万辆,同比增长14.68%。2016年1-11月的累计销量为278.47万辆,同比增长9.96%。
长安汽车集团2016年11月及1-11月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 71,055 | 86,561 | -17.91% | 815,948 | 890,174 | -8.34% |
河北长安 | 3,393 | 9,588 | -64.61% | 106,516 | 116,900 | -8.88% |
南京长安 | 10,607 | 4,432 | 139.33% | 123,875 | 56,351 | 119.83% |
合肥长安 | 25,024 | 4,024 | 521.87% | 159,238 | 59,632 | 167.03% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 10,571 | 15,798 | -33.09% | 146,271 | 168,150 | -13.01% |
悦翔系列 | 10,263 | 11,072 | -7.31% | 98,262 | 119,633 | -17.86% |
CS15 | 10,430 | - | - | 67,604 | - | - |
CS35 | 13,092 | 14,489 | -9.64% | 161,147 | 156,899 | 2.71% |
CS75 | 21,978 | 20,812 | 5.60% | 189,197 | 166,323 | 13.75% |
CX70 | 10,125 | - | - | 70,597 | - | - |
欧诺 | 10,550 | 11,338 | -6.95% | 142,603 | 133,297 | 6.98% |
欧尚 | 10,477 | - | - | 108,129 | - | - |
自主品牌小计 | 97,486 | 73,509 | 32.62% | 983,810 | 744,302 | 32.18% |
长安福特 | 100,008 | 89,920 | 11.22% | 845,512 | 771,636 | 9.57% |
其中:新福克斯 | 24,067 | 17,002 | 41.55% | 185,444 | 187,085 | -0.88% |
蒙迪欧 | 10,679 | 13,104 | -18.51% | 89,654 | 105,914 | -15.35% |
锐界 | 13,198 | 13,010 | 1.45% | 109,853 | 51,714 | 112.42% |
福睿斯 | 31,052 | 24,112 | 28.78% | 266,083 | 191,317 | 39.08% |
翼虎 | 13,328 | 12,953 | 2.90% | 107,989 | 121,617 | -11.21% |
长安马自达 | 17,705 | 13,933 | 27.07% | 174,692 | 143,182 | 22.01% |
其中:CX-5 | 4,646 | 3,572 | 30.07% | 45,116 | 46,822 | -3.64% |
昂科塞拉 | 12,558 | 10,003 | 25.54% | 125,870 | 89,711 | 40.31% |
长安铃木 | 11,705 | 9,915 | 18.05% | 103,801 | 108,285 | -4.14% |
长安标致雪铁龙 | 1,255 | 1,379 | -8.99% | 14,559 | 21,818 | -33.27% |
江铃控股 | 44,942 | 27,805 | 61.63% | 333,725 | 265,425 | 25.73% |
保定长安 | 4,165 | 3,387 | 22.97% | 45,360 | 44,848 | 1.14% |
长安跨越 | 4,300 | 5,553 | -22.56% | 61,512 | 54,154 | 13.59% |
合计 | 294,159 | 256,497 | 14.68% | 2,784,738 | 2,532,405 | 9.96% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江淮汽车:11月份出现负增长 主力车型SUV下降18.79%
2016年12月6日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年11月实现汽车销量5.26万辆,同比下降4.96%,增速继续回落且出现了负增长。2016年1-11月的累计销量为58.60万辆,同比增长10.08%。
江淮乘用车旗下的主力车型SUV在11月份销售了2.26万辆,同比下降18.79%,在自主SUV如此火爆的情况下出现了少见的负增长。
江淮汽车2016年11月及1-11月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
销量 | 乘用车 | SUV | 22,550 | 27,767 | -18.79% | 247,999 | 219,863 | 12.80% |
MPV | 5,788 | 5,510 | 5.05% | 58,708 | 54,055 | 8.61% | ||
轿车 | 3,072 | 2,422 | 26.84% | 23,306 | 32,316 | -27.88% | ||
商用车 | 轻型货车 | 12,255 | 12,266 | -0.09% | 179,178 | 155,171 | 15.47% | |
中型货车 | 877 | 760 | 15.39% | 11,569 | 8,864 | 30.52% | ||
重型货车 | 5,378 | 2,203 | 144.12% | 40,328 | 27,989 | 44.09% | ||
客车非完整车辆 | 1,350 | 2,601 | -48.10% | 14,041 | 19,873 | -29.35% | ||
多功能商用车 | 266 | 448 | -40.63% | 2,788 | 5,510 | -49.40% | ||
大型客车 | 301 | 343 | -12.24% | 1,951 | 2,938 | -33.59% | ||
中型客车 | 497 | 443 | 12.19% | 3,577 | 3,216 | 11.23% | ||
轻型客车 | 284 | 602 | -52.82% | 2,545 | 2,527 | 0.71% | ||
合计 | 52,618 | 55,365 | -4.96% | 585,990 | 532,322 | 10.08% | ||
其中:纯电动轿车 | 1,221 | 1,452 | -15.91% | 15,871 | 8,940 | 77.53% | ||
出口 | 4,265 | 2,087 | 104.36% | 52,091 | 57,184 | -8.91% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
北京汽车:11月销量微增2.77% 增速大幅回落
2016年12月6日,北京汽车发布产销快报,其中,自主品牌北京品牌(含绅宝、北京和威旺)2016年11月实现汽车销量4.55万辆,同比微增2.77%,增速相较之前出现了大幅回落。2016年1-11月的累计销量为40.24万辆,同比增长41.93%。
分车型来看,除了SUV和新能源之外,其他车型均出现了大幅度的萎缩。11月轿车销量仅为1,566辆,同比大跌87.42%,MPV销售了1.09万辆,同比大跌51.96%。这也是拉低整体增速的主要原因。
SUV主力地位不可动摇,其11月销量为2.46万辆,由于上年同期基数较低,同比暴增619.76%。同时,因其基数低,前11个月的累计销量也实现了733.88%增长。
此外,得益于北京市场的推动,新能源汽车的销量继续大幅增长达125.66%。
北京汽车2016年11月及1-11月销量一览表(单位:辆) | ||||||
类别 | 11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
SUV | 24,623 | 3,421 | 619.76% | 208,062 | 24,951 | 733.88% |
轿车 | 1,566 | 12,445 | -87.42% | 10,701 | 78,061 | -86.29% |
MPV | 10,881 | 22,651 | -51.96% | 118,460 | 123,653 | -4.20% |
微客 | 1,603 | 2,711 | -40.87% | 20,871 | 40,031 | -47.86% |
新能源汽车 | 6,788 | 3,008 | 125.66% | 44,343 | 16,843 | 163.27% |
北京品牌(含绅宝、北京和威旺) | 45,461 | 44,236 | 2.77% | 402,437 | 283,539 | 41.93% |
北京奔驰 | 28,116 | 24,362 | 15.41% | 283,118 | 220,699 | 28.28% |
北京现代 | 127,008 | 110,094 | 15.36% | 996,008 | 934,806 | 6.55% |
福建奔驰 | 1,491 | 892 | 67.15% | 11,795 | 5,477 | 115.36% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
上汽乘用车:11月销量增长107.17% 强势不减
2016年12月7日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌11月销量4.24万辆,同比增长107.17%,已经连续多月保持强劲的增长势头。2016年1-11月的累计销量为27.47万辆,同比增长87.51%。
上汽通用五菱11月整车销量为22.02万辆,同比增长9.86%。1-11月,上汽通用五菱累计销量为187.40万辆,同比小幅增长4.03%。另外,在通用汽车对外发布的销量数据中显示,宝骏品牌11月销量共计74,779辆,同比增长28%。宝骏730 MPV销量较去年同期增长30%。宝骏310掀背车在其第二个完整销售月中销量超过13,900辆。
此外,从集团整体情况来看,2016年11月上汽集团实现汽车销量66.51万辆,同比增长11.66%。2016年1-11月的累计销量为576.55万辆,同比增长9.92%。
上汽集团2016年11月及1-11月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 192,245 | 178,777 | 7.53% | 1,808,205 | 1,647,823 | 9.73% |
上汽通用 | 197,408 | 184,082 | 7.24% | 1,674,764 | 1,533,953 | 9.18% |
上汽乘用车 | 42,358 | 20,446 | 107.17% | 274,738 | 146,522 | 87.51% |
上汽通用五菱 | 220,198 | 200,428 | 9.86% | 1,874,046 | 1,801,520 | 4.03% |
上汽大通 | 5,168 | 4,003 | 29.10% | 42,280 | 32,116 | 31.65% |
上海申沃客车 | 92 | 191 | -51.83% | 1,820 | 1,746 | 4.24% |
上汽依维柯红岩 | 1,687 | 619 | 172.54% | 13,947 | 7,877 | 77.06% |
南京依维柯 | 5,101 | 6,427 | -20.63% | 68,013 | 69,453 | -2.07% |
上汽正大 | 837 | 664 | 26.05% | 7,712 | 3,967 | 94.40% |
合计 | 665,094 | 595,637 | 11.66% | 5,765,525 | 5,244,977 | 9.92% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
广汽乘用车:11月销量增长37.48% 增速比之前有所回落
2016年12月6日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺11月份销量为3.86万辆,同比增长37.48%,增速相比前几个月有所回落,但仍可观。1-11月的累计销量为33.59万辆,同比增长仍然高达102.59%。
分车型类别来看,SUV仍然是增长主力。因广汽集团产销快报中分车型类别的数据没有把自主品牌单独拆分出来,但是从集团SUV(含合资品牌)整体销量11月增长64.79%和前11月累计增长99.37%,仍然可见其增速之高。
值得关注的是,从5月份起,广汽集团的产销数据里原来属于广汽吉奥的一栏,被替换成了“广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司”。新公司将不再生产吉奥品牌的车型,代之以生产传祺品牌轿车和SUV等车型。另外,从10月份起,“广汽客车”一栏被替换成了“广汽比亚迪”,主要生产新能源客车。
此外,从集团整体情况来看,2016年11月实现汽车销量17.44万辆,同比增长33.92%。2016年1-11月的累计销量为148.15万辆,同比增长32.71%。
广汽集团2016年11月及1-11月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 65,547 | 53,306 | 22.96% | 567,164 | 480,470 | 18.04% |
广汽丰田 | 41,837 | 37,757 | 10.81% | 389,135 | 367,306 | 5.94% |
广汽乘用车 | 38,621 | 28,093 | 37.48% | 335,947 | 165,822 | 102.59% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 16,578 | 4,622 | 258.68% | 131,354 | 31,129 | 321.97% |
广汽三菱 | 10,018 | 5,052 | 98.30% | 44,740 | 47,737 | -6.28% |
广汽乘用车(杭州) | 3 | 559 | -99.46% | 1,603 | 10,421 | -84.62% |
本田中国 | 1,676 | 780 | 114.87% | 10,071 | 11,492 | -12.37% |
广汽日野 | 69 | - | - | 1,400 | 1,659 | -15.61% |
广汽比亚迪 | 5 | 19 | -73.68% | 84 | 266 | -68.42% |
汽车合计 | 174,354 | 130,188 | 33.92% | 1,481,498 | 1,116,302 | 32.71% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
海马汽车:11月销量下滑6.04% SUV增幅不足一成
2016年12月6日,海马汽车发布产销快报,2016年11月实现汽车销量2.21万辆,同比下降6.04%,在自主品牌整体销售火爆的情况下出现了少见的负增长。2016年1-11月的累计销量为19.03万辆,同比仍然增长22.52%。
分车型类别来看,赖以生存的主力车型SUV增幅不足一成;轿车销量下滑较大;MPV虽然增速可观,但其基数太低,无法有效拉动销量。
海马汽车2016年11月及1-11月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 11月 | 单月同比 | 1-11月累计 | 累计同比 |
轿车 | 8,848 | -27.72% | 81,574 | -0.85% |
MPV | 1,036 | 5352.63% | 10,071 | 3047.19% |
SUV | 12,070 | 8.10% | 98,030 | 36.27% |
微客 | 118 | 81.54% | 600 | -21.88% |
合计 | 22,072 | -6.04% | 190,275 | 22.52% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江铃汽车:驭胜SUV持续大幅反弹 暴增逾六倍
2016年12月3日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜实现了持续大幅反弹。驭胜11月份的销量为8,250辆,与去年同期相比大增656.88%。1-11月的累计销量为2.77万辆,同比增长60.42%。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
驭胜一度被寄予厚望,甚至在上市初期,有冲击SUV市场销量前三甲的目标。但事实是,上市5年来,也没有完成这个宏愿。目前来看,长城、长安、广汽等自主品牌,在SUV产品投放中,已经形成矩阵优势,涵盖大中小多个平台,轿车与SUV平台共用的模式,相比之下,江铃汽车在“商转乘”的道路上,缺乏体系和战略眼光。
江铃汽车2016年11月及1-11月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 11月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 7,274 | 4,553 | 59.76% | 60,878 | 58,023 | 4.92% |
福特品牌SUV | 1,059 | 1,944 | -45.52% | 5,892 | 1,999 | 194.75% |
JMC品牌卡车 | 11,022 | 8,842 | 24.66% | 91,668 | 96,189 | -4.70% |
JMC品牌皮卡 | 6,652 | 4,176 | 59.29% | 54,117 | 49,505 | 9.32% |
驭胜品牌SUV | 8,250 | 1,090 | 656.88% | 27,723 | 17,281 | 60.42% |
重卡 | 0 | 0 | - | 31 | 2 | - |
合计 | 34,257 | 20,605 | 66.26% | 240,309 | 222,999 | 7.76% |
全顺整车散件出口 | 620 | 660 | -6.06% | 6,780 | 5,160 | 31.40% |
总计 | 34,877 | 21,265 | 64.01% | 247,089 | 228,159 | 8.30% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京