据摩根大通,9月全球汽车年化销量达7800万辆,创历史新高,增幅达27%。三季度全球年化销量增幅超过16%。如果剔除中国销量,三季度新兴市场则下滑5%,发达市场也仅增2%。摩根大通认为,推动力主要来自中国小排量汽车购置税减半政策,而非自然需求的增长,因此这并不能视为行业好转的信号。
全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2016年9月 | 2016年1-9月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 2,564,100 | 2,024,800 | 26.14% | 19,360,400 | 17,056,500 | 13.17% |
日本 | 476,771 | 479,373 | -0.54% | 3,776,377 | 3,908,447 | -3.38% | |
印度 | 340,049 | 295,015 | 15.26% | 2,754,434 | 2,519,687 | 9.32% | |
韩国 | 111,896 | 128,946 | -13.22% | 1,160,989 | 1,123,632 | 3.32% | |
印度尼西亚 | 93,136 | 93,038 | 0.11% | 783,450 | 764,683 | 2.45% | |
泰国 | 63,641 | 61,869 | 2.86% | 556,525 | 553,832 | 0.49% | |
马来西亚 | 48,191 | 51,099 | -5.69% | 418,433 | 485,489 | -13.81% | |
菲律宾 | 31,451 | 27,069 | 67.33% | 261,370 | 206,284 | 20.47% | |
以色列 | 24,978 | 14,927 | 16.19% | 245,230 | 203,560 | 26.70% | |
越南 | 24,130 | 19,256 | -11.77% | 192,951 | 144,671 | -7.49% | |
巴基斯坦 | 16,638 | 18,857 | 25.31% | 158,368 | 171,188 | 33.37% | |
新加坡 | 7,944 | 5,260 | 51.03% | 65,412 | 38,933 | 68.01% | |
北美洲 | 美国 | 1,427,812 | 1,437,411 | -0.67% | 13,044,080 | 12,995,135 | 0.38% |
墨西哥 | 131,443 | 111,330 | 18.10% | 1,119,106 | 944,907 | 18.40% | |
加拿大 | 83,706 | 81,576 | 2.61% | 718,533 | 682,256 | 5.32% | |
欧洲 | 英国 | 534,879 | 528,325 | 1.24% | 2,481,366 | 2,421,201 | 2.48% |
德国 | 326,695 | 299,779 | 8.98% | 2,820,573 | 2,645,910 | 6.60% | |
法国 | 208,910 | 205,321 | 1.75% | 1,841,921 | 1,729,770 | 6.48% | |
意大利 | 172,065 | 143,427 | 19.97% | 1,554,121 | 1,302,891 | 19.28% | |
西班牙 | 95,883 | 84,126 | 13.98% | 1,020,058 | 912,899 | 11.74% | |
比利时 | 48,154 | 42,095 | 14.39% | 485,358 | 447,062 | 8.57% | |
荷兰 | 40,211 | 41,077 | -2.11% | 353,406 | 357,052 | -1.02% | |
波兰 | 39,994 | 34,380 | 16.33% | 368,160 | 312,085 | 17.97% | |
瑞典 | 37,718 | 34,271 | 10.06% | 315,091 | 285,567 | 10.34% | |
奥地利 | 33,444 | 29,674 | 12.70% | 286,929 | 268,101 | 7.02% | |
瑞士 | 29,037 | 27,055 | 7.33% | 258,766 | 266,411 | -2.87% | |
捷克 | 22,724 | 20,450 | 11.12% | 215,961 | 191,067 | 13.03% | |
丹麦 | 21,768 | 21,063 | 3.35% | 200,614 | 182,386 | 9.99% | |
葡萄牙 | 17,448 | 15,590 | 11.92% | 187,087 | 162,521 | 15.12% | |
挪威 | 17,336 | 15,374 | 12.76% | 145,985 | 139,418 | 4.71% | |
罗马尼亚 | 11,533 | 7,758 | 48.66% | 85,022 | 70,444 | 20.69% | |
芬兰 | 11,116 | 9,745 | 14.07% | 105,547 | 93,673 | 12.68% | |
匈牙利 | 10,290 | 8,056 | 27.73% | 88,880 | 71,179 | 24.87% | |
斯洛伐克 | 7,958 | 7,084 | 12.34% | 74,212 | 65,456 | 13.38% | |
爱尔兰 | 6,531 | 6,532 | -0.02% | 172,008 | 144,641 | 18.92% | |
斯洛文尼亚 | 6,032 | 5,336 | 13.04% | 58,021 | 52,220 | 11.11% | |
希腊 | 5,016 | 5,555 | -9.70% | 67,850 | 62,755 | 8.12% | |
卢森堡 | 3,995 | 3,809 | 4.88% | 43,791 | 39,850 | 9.89% | |
克罗地亚 | 3,181 | 2,736 | 16.26% | 41,484 | 34,184 | 21.36% | |
立陶宛 | 2,529 | 2,341 | 8.03% | 22,920 | 17,525 | 30.78% | |
保加利亚 | 2,513 | 2,283 | 10.07% | 22,095 | 20,402 | 8.30% | |
爱沙尼亚 | 2,329 | 2,289 | 1.75% | 21,317 | 19,192 | 11.07% | |
拉脱维亚 | 1,875 | 1,456 | 28.78% | 15,509 | 13,184 | 17.64% | |
塞浦路斯 | 1,170 | 1,179 | -0.76% | 11,199 | 8,641 | 29.60% | |
冰岛 | 1,162 | 933 | 24.54% | 17,736 | 12,929 | 37.18% | |
欧洲合计 | 1,723,496 | 1,609,099 | 7.11% | 13,382,987 | 12,350,616 | 8.36% | |
南美洲 | 巴西 | 159,961 | 200,077 | -20.05% | 1,508,795 | 1,953,893 | -22.78% |
大洋洲 | 澳大利亚 | 102,696 | 101,392 | 1.29% | 887,076 | 862,832 | 2.81% |
新西兰 | 13,884 | 12,473 | 11.31% | 107,262 | 99,684 | 7.60% | |
非洲 | 南非 | 47,399 | 55,322 | -14.32% | 411,059 | 463,237 | -11.26% |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京