2016年11月7日,辽宁曙光发布产销快报,2016年10月实现汽车销量1,314辆,同比下降10.92%。2016年1-10月的累计销量为1.29万辆,同比增长12.62%。
辽宁曙光2016年10月产销量一览表(单位:辆)
产量 | 产品名称 | 月度对比 | 年度对比 | |||||
本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | |||
整车 | 客车 | 148 | 263 | -43.73% | 875 | 1,296 | -32.48% | |
皮卡 | 1,342 | 776 | 72.94% | 11,561 | 7,660 | 50.93% | ||
SUV | 0 | 74 | -100.00% | 169 | 722 | -76.59% | ||
特种车 | 8 | 101 | -92.08% | 474 | 1,080 | -56.11% | ||
合计 | 1,498 | 1,214 | 23.39% | 13,079 | 10,758 | 21.57% | ||
其中:新能源客车 | 139 | 242 | -42.56% | 547 | 412 | 32.77% | ||
零部件 | 车桥(只) | 92,232 | 53,085 | 73.74% | 810,220 | 594,915 | 36.19% | |
销量 | 整车 | 客车 | 10 | 264 | -96.21% | 396 | 1,378 | -71.26% |
皮卡 | 1,281 | 975 | 31.38% | 11,739 | 8,104 | 44.85% | ||
SUV | 11 | 76 | -85.53% | 226 | 837 | -73.00% | ||
特种车 | 12 | 160 | -92.50% | 526 | 1,124 | -53.20% | ||
合计 | 1,314 | 1,475 | -10.92% | 12,887 | 11,443 | 12.62% | ||
其中:新能源客车 | 0 | 241 | -100.00% | 15 | 432 | -96.53% | ||
零部件 | 车桥(只) | 86,430 | 47,354 | 82.52% | 800,676 | 589,672 | 35.78% | |
其中:车桥(自配) | 3,994 | 2,993 | 33.44% | 37,378 | 23,033 | 62.28% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京