日前,在发布10月份产销数据的几家汽车上市公司中,多家自主品牌车企连创新高,长安、长城、吉利三家车企旗下的自主品牌在10月份创造了月销10万辆左右的规模。其次,上汽、广汽等国家队自主品牌乘用车继续保持了大幅上扬的态势。其中SUV车型仍然是增长主力。
长安自主品牌乘用车:八款车型集体发力 10月大增58%
2016年11月4日,长安汽车公布了2016年10月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车10月销售11.24万辆,同比大增57.50%,1-10月累计销量为88.63万辆,同比增长32.13%。
继8月份实现大幅反弹之后,长安自主品牌在10月份又再接再厉,更上层楼,大部分在售车型都实现了月销过万的骄人业绩。其中,老将CS75继续发力,销量重上2.38万辆,同比增长32.55%。
值得一提的是,长安自主品牌旗下的各款车型10月份的销量表现比较均衡,大部分车型月销规模都在1-2万辆之间。
同时,长安新能源汽车10月实现销量1,798辆,1-10月累计销量为15,378辆。
此外,从集团整体情况看,10月集团销售汽车29.39万辆,同比增长20.04%。2016年1-10月的累计销量为249.06万辆,同比增长9.43%。
长安汽车集团2016年10月及1-10月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 87,819 | 85,303 | 2.95% | 744,893 | 803,613 | -7.31% |
河北长安 | 10,683 | 9,818 | 8.81% | 103,123 | 107,312 | -3.90% |
南京长安 | 10,961 | 3,920 | 179.62% | 113,268 | 51,919 | 118.16% |
合肥长安 | 20,904 | 3,584 | 483.26% | 134,214 | 55,608 | 141.36% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 17,009 | 15,454 | 10.06% | 135,700 | 152,352 | -10.93% |
悦翔系列 | 11,125 | 11,925 | -6.71% | 87,999 | 108,561 | -18.94% |
CS15 | 9,192 | - | - | 57,174 | - | - |
CS35 | 17,583 | 15,273 | 15.12% | 148,055 | 142,410 | 3.96% |
CS75 | 23,790 | 17,948 | 32.55% | 167,219 | 145,511 | 14.92% |
CX70 | 10,706 | - | - | 60,472 | - | - |
欧诺 | 12,303 | 10,792 | 14.00% | 132,053 | 121,959 | 8.28% |
欧尚 | 10,731 | - | - | 97,652 | - | - |
自主品牌小计 | 112,439 | 71,392 | 57.50% | 886,324 | 670,793 | 32.13% |
长安福特 | 87,898 | 81,322 | 8.09% | 745,504 | 681,716 | 9.36% |
其中:新福克斯 | 21,357 | 19,101 | 11.81% | 161,377 | 170,083 | -5.12% |
蒙迪欧 | 4,275 | 10,310 | -58.54% | 78,975 | 92,810 | -14.91% |
锐界 | 12,361 | 8,912 | 38.70% | 96,655 | 38,704 | 149.73% |
福睿斯 | 31,260 | 20,679 | 51.17% | 235,031 | 167,205 | 40.56% |
翼虎 | 10,403 | 11,997 | -13.29% | 94,661 | 108,664 | -12.89% |
长安马自达 | 17,584 | 13,342 | 31.79% | 156,987 | 129,249 | 21.46% |
其中:CX-5 | 4,591 | 4,007 | 14.57% | 40,470 | 43,250 | -6.43% |
昂科塞拉 | 12,619 | 8,953 | 40.95% | 113,312 | 79,708 | 42.16% |
长安铃木 | 10,144 | 10,510 | -3.48% | 92,096 | 98,370 | -6.38% |
长安标致雪铁龙 | 1,354 | 1,010 | 34.06% | 13,304 | 20,439 | -34.91% |
江铃控股 | 35,325 | 24,982 | 41.40% | 288,783 | 237,620 | 21.53% |
保定长安 | 4,231 | 5,609 | -24.57% | 41,195 | 41,461 | -0.64% |
长安跨越 | 6,999 | 5,427 | 28.97% | 57,212 | 48,601 | 17.72% |
合计 | 293,902 | 244,827 | 20.04% | 2,490,579 | 2,275,908 | 9.43% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长城汽车:SUV继续大爆发 哈弗H6月销连破5万辆
2016年11月3日,长城汽车发布产销快报,2016年10月实现汽车销量10.48万辆,同比增长30.58%,继续保持高速增长状态。2016年1-10月的累计销量为79.48万辆,同比增长19.18%。
主力车型哈弗H6在10月份的销量继续创历史新高,销售了5.67万辆,增长幅度高达50.95%,令人赞叹。其次,小型SUV哈弗H2在10月份继续突破2万辆。
值得关注的是,在4月25日北京车展上市的中高端SUV车型哈弗H7,一直表现稳定,在10月份的销量达到6,134辆,为长城汽车在10月份的增长贡献了不菲的力量。
另外,长城品牌的轿车仍然乏善可陈,目前仅有C30在售。
长城汽车2016年10月及1-10月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 8,419 | 7,799 | 7.95% | 84,387 | 79,516 | 6.13% |
SUV | 哈弗H1 | 6,800 | 6,138 | 10.79% | 57,023 | 54,876 | 3.91% |
哈弗H2 | 21,079 | 16,785 | 25.58% | 135,603 | 130,368 | 4.02% | |
哈弗H5 | 1,896 | 1,578 | 20.15% | 18,868 | 18,651 | 1.16% | |
哈弗H6 | 56,667 | 37,541 | 50.95% | 429,896 | 290,365 | 48.05% | |
哈弗H7 | 6,134 | - | - | 27,946 | - | - | |
哈弗H8 | 501 | 1,030 | -51.36% | 5,967 | 6,902 | -13.55% | |
哈弗H9 | 928 | 754 | 23.08% | 9,032 | 12,064 | -25.13% | |
长城M系列 | - | 3,331 | - | - | 32,979 | - | |
小计 | 94,005 | 67,157 | 39.98% | 684,335 | 546,205 | 25.29% | |
轿车 | 长城C30 | 2,420 | 3,438 | -29.61% | 22,689 | 25,639 | -11.51% |
长城C50 | - | 1,898 | - | 3,424 | 15,491 | -77.90% | |
其他轿车 | - | - | - | - | 92 | - | |
小计 | 2,420 | 5,336 | -54.65% | 26,113 | 41,222 | -36.65% | |
其他 | - | - | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 104,844 | 80,292 | 30.58% | 794,836 | 666,947 | 19.18% | |
其中:出口 | 1,606 | 2,115 | -24.07% | 13,460 | 21,230 | -36.60% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
吉利汽车10月销量增长94% 五款车型月销过万
2016年11月2日,吉利汽车发布产销快报,2016年10月实现汽车销量96,158辆,同比增长约94%。2016年1-10月的累计销量为555,199辆,同比增长约37%。
分国内和国外市场情况来看,吉利汽车10月出口量为1,119辆,同比增长约11%。国内市场销量为95,039辆,同比增长约96%。
分车型来看,在轿车车型中,吉利新帝豪车型10月销量为25,015辆,同比增长约25%。远景轿车销量为15,721辆,同比增长约14%。B级轿车吉利博瑞10月销量为4,938辆。9月20日刚刚上市的帝豪GL,10月销量为7,050辆。
在吉利SUV车型中,博越10月份销量为16,779辆,成为吉利SUV车型中当仁不让的主力干将。于8月28日上市的远景SUV,在10月份销量为10,867辆,表现良好。
此外,吉利于5月4日上市的跨界SUV帝豪GS销量破万,10月销量为10,028辆,市场表现持续高于此前预期。
江淮汽车:乘用车10月份增幅回落 主力车型SUV仅增2%
2016年11月5日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年10月实现汽车销量5.67万辆,同比增长8.36%,增速较上月有所回落。2016年1-10月的累计销量为53.34万辆,同比增长11.84%。
江淮旗下的乘用车10月份虽然保持了正增长,但增幅均出现回落。其中,主力车型SUV在10月份销售了2.59万辆,同比微增1.59%。MPV和轿车增幅均超过一成。
江淮汽车2016年10月及1-10月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
销量 | 乘用车 | SUV | 25,913 | 25,507 | 1.59% | 225,449 | 192,096 | 17.36% |
MPV | 5,718 | 5,168 | 10.64% | 52,920 | 48,545 | 9.01% | ||
轿车 | 2,143 | 1,864 | 14.97% | 20,234 | 29,894 | -32.31% | ||
商用车 | 轻型货车 | 16,305 | 13,090 | 24.56% | 166,923 | 142,864 | 16.84% | |
中型货车 | 1,000 | 892 | 12.11% | 10,692 | 8,104 | 31.93% | ||
重型货车 | 4,182 | 2,451 | 70.62% | 34,950 | 25,786 | 35.54% | ||
客车非完整车辆 | 800 | 2,200 | -63.64% | 12,691 | 17,272 | -26.52% | ||
多功能商用车 | 172 | 382 | -54.97% | 2,522 | 5,062 | -50.18% | ||
大型客车 | 38 | 222 | -82.88% | 1,650 | 2,595 | -36.42% | ||
中型客车 | 236 | 327 | -27.83% | 3,080 | 2,773 | 11.07% | ||
轻型客车 | 164 | 197 | -16.75% | 2,261 | 1,925 | 17.45% | ||
合计 | 56,671 | 52,300 | 8.36% | 533,372 | 476,916 | 11.84% | ||
其中:纯电动轿车 | 943 | 1,401 | -32.69% | 11,913 | 7,488 | 59.09% | ||
出口 | 4,907 | 2,408 | 103.78% | 47,826 | 55,097 | -13.20% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
北京汽车:10月销量增长四成 SUV主力地位不可动摇
2016年11月7日,北京汽车发布产销快报,其中,自主品牌北京品牌(含绅宝、北京和威旺)2016年10月实现汽车销量4.74万辆,同比增长40.43%。2016年1-10月的累计销量为35.70万辆,同比增长49.17%。
分车型来看,轿车销量持续萎缩,SUV主力地位不可动摇,其10月销量为2.73万辆,由于上年同期基数较低,同比暴增523.24%。同时,因其基数低,前10个月的累计销量也实现了752.02%增长。
此外,得益于北京市场的推动,新能源汽车的销量继续大幅增长达181.77%。
北京汽车2016年10月及1-10月销量一览表(单位:辆) | ||||||
类别 | 10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
SUV | 27,279 | 4,377 | 523.24% | 183,439 | 21,530 | 752.02% |
轿车 | 519 | 8,996 | -94.23% | 9,135 | 65,616 | -86.08% |
MPV | 11,982 | 16,206 | -26.06% | 107,579 | 101,002 | 6.51% |
微客 | 348 | 1,598 | -78.22% | 19,268 | 37,320 | -48.37% |
新能源汽车 | 7,281 | 2,584 | 181.77% | 37,555 | 13,835 | 171.45% |
北京品牌(含绅宝、北京和威旺) | 47,409 | 33,761 | 40.43% | 356,976 | 239,303 | 49.17% |
北京奔驰 | 28,207 | 21,054 | 33.97% | 255,002 | 196,337 | 29.88% |
北京现代 | 90,000 | 100,069 | -10.06% | 869,000 | 824,774 | 5.36% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
上汽乘用车:10月销量增长147% 强势不减
2016年11月5日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌10月销量4.02万辆,同比增长147.15%,已经连续多月保持强劲的增长势头。2016年1-10月的累计销量为23.24万辆,同比增长84.32%。
上汽通用五菱10月整车销量为19.50万辆,同比增长13.80%。1-10月,上汽通用五菱累计销量为165.38万辆,同比小幅增长3.30%。另外,在通用汽车对外发布的销量数据中显示,宝骏品牌10月销量达67,169辆,同比上升30%;其中,宝骏730 MPV的销量同比增长14%;宝骏310于9月初上市,在10月实现销量超过11000辆。
此外,从集团整体情况来看,2016年10月上汽集团实现汽车销量61.84万辆,同比增长19.95%。2016年1-10月的累计销量为510.04万辆,同比增长9.70%。
上汽集团2016年10月及1-10月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 188,017 | 154,177 | 21.95% | 1,615,960 | 1,469,046 | 10.00% |
上汽通用 | 183,963 | 162,498 | 13.21% | 1,477,356 | 1,349,871 | 9.44% |
上汽乘用车 | 40,238 | 16,281 | 147.15% | 232,380 | 126,076 | 84.32% |
上汽通用五菱 | 195,013 | 171,366 | 13.80% | 1,653,848 | 1,601,092 | 3.30% |
上汽大通 | 4,212 | 3,217 | 30.93% | 37,112 | 28,113 | 32.01% |
上海申沃客车 | 162 | 127 | 27.56% | 1,728 | 1,555 | 11.13% |
上汽依维柯红岩 | 1,109 | 575 | 92.87% | 12,260 | 7,258 | 68.92% |
南京依维柯 | 5,046 | 6,830 | -26.12% | 62,912 | 63,026 | -0.18% |
上汽正大 | 661 | 510 | 29.61% | 6,875 | 3,303 | 108.14% |
合计 | 618,421 | 515,581 | 19.95% | 5,100,431 | 4,649,340 | 9.70% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
广汽乘用车:10月销量大幅增长70% SUV上升势头不减
2016年11月4日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺10月份销量为3.99万辆,同比增长高达70.37%,仍然延续了前几个月一直保持的超高速增长状态。1-10月的累计销量为29.73万辆,同比增长更是高达115.88%。
分车型类别来看,SUV仍然是增长主力。因广汽集团产销快报中分车型类别的数据没有把自主品牌单独拆分出来,但是从集团SUV(含合资品牌)整体销量10月增长76.33%和前10月累计增长105.67%,仍然可见其增速之高。
值得关注的是,从5月份起,广汽集团的产销数据里原来属于广汽吉奥的一栏,被替换成了“广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司”。新公司将不再生产吉奥品牌的车型,代之以生产传祺品牌轿车和SUV等车型。另外,从10月份起,“广汽客车”一栏被替换成了“广汽比亚迪”,主要生产新能源客车。
此外,从集团整体情况来看,2016年10月实现汽车销量15.81万辆,同比增长35.36%。2016年1-10月的累计销量为130.71万辆,同比增长32.56%。
广汽集团2016年10月及1-10月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 62,933 | 47,423 | 32.71% | 501,617 | 427,164 | 17.43% |
广汽丰田 | 34,036 | 38,012 | -10.46% | 347,298 | 329,549 | 5.39% |
广汽乘用车 | 39,854 | 23,393 | 70.37% | 297,326 | 137,729 | 115.88% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 12,538 | 2,521 | 397.34% | 114,776 | 26,507 | 333.00% |
广汽三菱 | 7,518 | 4,306 | 74.59% | 34,722 | 42,685 | -18.66% |
广汽乘用车(杭州) | 8 | 709 | -98.87% | 1,600 | 9,862 | -83.78% |
本田中国 | 1,015 | 401 | 153.12% | 8,395 | 10,712 | -21.63% |
广汽日野 | 174 | 32 | 443.75% | 1,331 | 1,659 | -19.77% |
广汽比亚迪 | 20 | - | - | 79 | 247 | -68.02% |
汽车合计 | 158,096 | 116,797 | 35.36% | 1,307,144 | 986,114 | 32.56% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
海马汽车:10月销量增长41% MPV不见踪影
2016年11月5日,海马汽车发布产销快报,2016年10月实现汽车销量2.29万辆,同比增长41.22%,继续上扬。2016年1-10月的累计销量为16.82万辆,同比增长27.61%。
值得关注的是,从10月份开始,海马旗下的四类车型中不见了MPV的踪影,以“其它”替代。而轿车、SUV、微客三类车型均涨幅良好。
海马汽车2016年10月及1-10月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 10月 | 单月同比 | 1-10月累计 | 累计同比 |
轿车 | 11,815 | 43.46% | 81,435 | 16.28% |
SUV | 10,850 | 37.59% | 85,960 | 41.45% |
微客 | 203 | 782.61% | 482 | -31.44% |
其它 | 2 | -96.00% | 326 | 8.31% |
合计 | 22,870 | 41.22% | 168,203 | 27.61% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江铃汽车:驭胜SUV暴增近五倍 扭转累计负增长局面
2016年11月3日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜在连续多月下滑后,在近几个月迎来了大幅反弹。驭胜10月份的销量为6,816辆,与去年同期相比大增472.29%。1-10月的累计销量为1.95万辆,同比增长20.27%。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
驭胜一度被寄予厚望,甚至在上市初期,有冲击SUV市场销量前三甲的目标。但事实是,上市5年来,也没有完成这个宏愿。目前来看,长城、长安、广汽等自主品牌,在SUV产品投放中,已经形成矩阵优势,涵盖大中小多个平台,轿车与SUV平台共用的模式,相比之下,江铃汽车在“商转乘”的道路上,缺乏体系和战略眼光。
江铃汽车2016年10月及1-10月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 5,544 | 4,592 | 20.73% | 53,604 | 53,470 | 0.25% |
福特品牌SUV | 852 | 55 | 1449.09% | 4,833 | 55 | 8687.27% |
JMC品牌卡车 | 9,032 | 7,257 | 24.46% | 80,646 | 87,347 | -7.67% |
JMC品牌皮卡 | 4,896 | 4,705 | 4.06% | 47,465 | 45,329 | 4.71% |
驭胜品牌SUV | 6,816 | 1,191 | 472.29% | 19,473 | 16,191 | 20.27% |
重卡 | 11 | 0 | - | 31 | 2 | - |
合计 | 27,151 | 17,800 | 52.53% | 206,052 | 202,394 | 1.81% |
全顺整车散件出口 | 540 | 540 | 0.00% | 6,160 | 4,500 | 36.89% |
总计 | 27,691 | 18,340 | 50.99% | 212,212 | 206,894 | 2.57% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
奇瑞控股集团发布2024销量年报:随着12月份以月销汽车298,505辆
2025年1月1日,坦克500 Hi4-Z作为开年第一车在保定·长城汽车技
安徽省汽车经销商商会第四次会员大会即将召开
12月30日,比亚迪在深圳总部举行了30亿教育慈善基金启动仪式,比
12月29日,吉利银河E5对比试驾品鉴会·合肥站正式拉开帷幕。此次