2016年11月3日,长城汽车发布产销快报,2016年10月实现汽车销量10.48万辆,同比增长30.58%。2016年1-10月的累计销量为79.48万辆,同比增长19.18%。
长城汽车2016年10月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 8,611 | 8,491 | 1.41% | 85,134 | 83,068 | 2.49% |
SUV | 哈弗H1 | 7,670 | 6,081 | 26.13% | 59,495 | 56,013 | 6.22% |
哈弗H2 | 22,418 | 18,792 | 19.30% | 141,864 | 134,639 | 5.37% | |
哈弗H5 | 2,108 | 2,127 | -0.89% | 18,980 | 19,762 | -3.96% | |
哈弗H6 | 57,663 | 40,545 | 42.22% | 438,120 | 294,889 | 48.57% | |
哈弗H7 | 6,356 | - | - | 29,244 | - | - | |
哈弗H8 | 501 | 1,098 | -54.37% | 6,030 | 7,208 | -16.34% | |
哈弗H9 | 1,112 | 1,059 | 5.00% | 9,455 | 12,097 | -21.84% | |
长城M系列 | - | 2,641 | -100.00% | - | 32,037 | -100.00% | |
小计 | 97,828 | 72,343 | 35.23% | 703,188 | 556,645 | 26.33% | |
轿车 | 长城C30 | 2,441 | 4,089 | -40.30% | 23,648 | 26,699 | -11.43% |
长城C50 | - | 2,068 | -100.00% | 3,200 | 15,707 | -79.63% | |
其他轿车 | - | - | - | - | 92 | -100.00% | |
小计 | 2,441 | 6,157 | -60.35% | 26,848 | 42,498 | -36.83% | |
其他 | - | - | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 108,880 | 86,991 | 25.16% | 815,171 | 682,215 | 19.49% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长城汽车2016年10月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 8,419 | 7,799 | 7.95% | 84,387 | 79,516 | 6.13% |
SUV | 哈弗H1 | 6,800 | 6,138 | 10.79% | 57,023 | 54,876 | 3.91% |
哈弗H2 | 21,079 | 16,785 | 25.58% | 135,603 | 130,368 | 4.02% | |
哈弗H5 | 1,896 | 1,578 | 20.15% | 18,868 | 18,651 | 1.16% | |
哈弗H6 | 56,667 | 37,541 | 50.95% | 429,896 | 290,365 | 48.05% | |
哈弗H7 | 6,134 | - | - | 27,946 | - | - | |
哈弗H8 | 501 | 1,030 | -51.36% | 5,967 | 6,902 | -13.55% | |
哈弗H9 | 928 | 754 | 23.08% | 9,032 | 12,064 | -25.13% | |
长城M系列 | - | 3,331 | - | - | 32,979 | - | |
小计 | 94,005 | 67,157 | 39.98% | 684,335 | 546,205 | 25.29% | |
轿车 | 长城C30 | 2,420 | 3,438 | -29.61% | 22,689 | 25,639 | -11.51% |
长城C50 | - | 1,898 | - | 3,424 | 15,491 | -77.90% | |
其他轿车 | - | - | - | - | 92 | - | |
小计 | 2,420 | 5,336 | -54.65% | 26,113 | 41,222 | -36.65% | |
其他 | - | - | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 104,844 | 80,292 | 30.58% | 794,836 | 666,947 | 19.18% | |
其中:出口 | 1,606 | 2,115 | -24.07% | 13,460 | 21,230 | -36.60% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京