2016年11月4日,广汽集团发布产销快报,2016年10月实现汽车销量15.81万辆,同比增长35.36%。2016年1-10月的累计销量为130.71万辆,同比增长32.56%。
广汽集团2016年10月产量一览表(单位:辆)
单位 | 产量(辆) | |||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 47,227 | 51,246 | -7.84% | 501,072 | 438,439 | 14.29% |
广汽丰田汽车有限公司 | 32,580 | 37,670 | -13.51% | 341,653 | 324,856 | 5.17% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 35,093 | 22,167 | 58.31% | 298,431 | 135,965 | 119.49% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 13,854 | 2,779 | 398.52% | 120,275 | 27,346 | 339.83% |
广汽三菱汽车有限公司 | 5,933 | 2,918 | 103.32% | 36,316 | 45,568 | -20.30% |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 1 | 299 | -99.67% | 396 | 8,441 | -95.31% |
本田汽车(中国)有限公司 | 1,201 | 660 | 81.97% | 8,181 | 11,111 | -26.37% |
广汽日野汽车有限公司 | 122 | 98 | 24.49% | 1,163 | 2,188 | -46.85% |
广州广汽比亚迪新能源客车有限 公司 | 15 | - | - | 64 | 178 | -64.04% |
汽车合计 | 136,026 | 117,837 | 15.44% | 1,307,551 | 994,092 | 31.53% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
产品类别 | 产量(辆) | |||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 135,888 | 117,731 | 15.42% | 1,306,280 | 987,958 | 32.22% |
轿车 | 57,390 | 65,914 | -12.93% | 632,636 | 635,308 | -0.42% |
MPV | 3,163 | 5,950 | -46.84% | 34,241 | 42,351 | -19.15% |
SUV | 75,335 | 45,851 | 64.30% | 639,367 | 309,509 | 106.57% |
交叉型乘用车 | - | 16 | - | 36 | 790 | -95.44% |
商用车 | 138 | 106 | 30.19% | 1,271 | 6,134 | -79.28% |
客车 | 15 | - | - | 64 | 178 | -64.04% |
货车 | 122 | 98 | 24.49% | 1,163 | 2,188 | -46.85% |
皮卡 | 1 | 8 | -87.50% | 44 | 3,768 | -98.83% |
汽车合计 | 136,026 | 117,837 | 15.44% | 1,307,551 | 994,092 | 31.53% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
广汽集团2016年10月销量一览表(单位:辆)
单位 | 销量(辆) | |||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 62,933 | 47,423 | 32.71% | 501,617 | 427,164 | 17.43% |
广汽丰田汽车有限公司 | 34,036 | 38,012 | -10.46% | 347,298 | 329,549 | 5.39% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 39,854 | 23,393 | 70.37% | 297,326 | 137,729 | 115.88% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 12,538 | 2,521 | 397.34% | 114,776 | 26,507 | 333.00% |
广汽三菱汽车有限公司 | 7,518 | 4,306 | 74.59% | 34,722 | 42,685 | -18.66% |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 8 | 709 | -98.87% | 1,600 | 9,862 | -83.78% |
本田汽车(中国)有限公司 | 1,015 | 401 | 153.12% | 8,395 | 10,712 | -21.63% |
广汽日野汽车有限公司 | 174 | 32 | 443.75% | 1,331 | 1,659 | -19.77% |
广州广汽比亚迪新能源客车有限 公司 | 20 | - | - | 79 | 247 | -68.02% |
汽车合计 | 158,096 | 116,797 | 35.36% | 1,307,144 | 986,114 | 32.56% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
产品类别 | 销量(辆) | |||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 157,896 | 116,552 | 35.47% | 1,305,001 | 980,032 | 33.16% |
轿车 | 74,206 | 66,716 | 11.23% | 642,732 | 630,261 | 1.98% |
MPV | 4,073 | 4,374 | -6.88% | 36,109 | 44,136 | -18.19% |
SUV | 79,617 | 45,153 | 76.33% | 625,666 | 304,210 | 105.67% |
交叉型乘用车 | - | 309 | - | 494 | 1,425 | -65.33% |
商用车 | 200 | 245 | -18.37% | 2,143 | 6,082 | -64.76% |
客车 | 20 | - | - | 79 | 247 | -68.02% |
货车 | 174 | 32 | 443.75% | 1,331 | 1,659 | -19.77% |
皮卡 | 6 | 213 | -97.18% | 733 | 4,176 | -82.45% |
汽车合计 | 158,096 | 116,797 | 35.36% | 1,307,144 | 986,114 | 32.56% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京