2016年11月4日,长安汽车集团披露了10月份的销量数据,2016年10月实现汽车销量29.39万辆,同比增长20.04%。2016年1-10月的累计销量为249.06万辆,同比增长9.43%。
长安集团2016年10月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 96,014 | 86,880 | 10.51% | 707,785 | 773,131 | -8.45% |
河北长安 | 11,270 | 10,197 | 10.52% | 98,813 | 93,030 | 6.22% |
南京长安 | 14,008 | 5,144 | 172.32% | 112,415 | 46,530 | 141.60% |
合肥长安 | 19,614 | 4,447 | 341.06% | 137,025 | 50,361 | 172.09% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 17,708 | 14,407 | 22.91% | 138,741 | 143,735 | -3.47% |
悦翔系列 | 11,226 | 12,585 | -10.80% | 68,755 | 104,607 | -34.27% |
CS15 | 9,031 | - | - | 59,494 | - | - |
CS35 | 16,962 | 14,379 | 17.96% | 141,521 | 133,690 | 5.86% |
CS75 | 25,520 | 17,889 | 42.66% | 165,567 | 144,465 | 14.61% |
CX70 | 16,007 | - | - | 69,313 | - | - |
欧诺 | 12,426 | 12,065 | 2.99% | 124,855 | 123,863 | 0.80% |
欧尚 | 14,008 | - | - | 104,586 | - | - |
长安福特 | 86,567 | 74,123 | 16.79% | 741,167 | 688,984 | 7.57% |
其中:新福克斯 | 19,084 | 16,465 | 15.91% | 157,464 | 171,877 | -8.39% |
蒙迪欧 | 6,778 | 10,342 | -34.46% | 82,321 | 94,845 | -13.20% |
锐界 | 12,095 | 9,151 | 32.17% | 96,714 | 40,206 | 140.55% |
福睿斯 | 29,638 | 19,437 | 52.48% | 234,542 | 168,308 | 39.35% |
翼虎 | 12,276 | 12,146 | 1.07% | 99,209 | 106,809 | -7.12% |
长安马自达 | 16,669 | 13,639 | 22.22% | 150,675 | 122,565 | 22.93% |
其中:CX-5 | 4,996 | 4,346 | 14.96% | 38,731 | 40,980 | -5.49% |
昂科塞拉 | 11,339 | 9,133 | 24.15% | 108,784 | 76,111 | 42.93% |
长安铃木 | 10,036 | 10,288 | -2.45% | 87,592 | 95,367 | -8.15% |
长安标致雪铁龙 | 1,392 | 1,252 | 11.18% | 12,201 | 19,064 | -36.00% |
江铃控股 | 35,612 | 25,802 | 38.02% | 288,753 | 232,969 | 23.94% |
保定长安 | 3,543 | 5,381 | -34.16% | 38,504 | 37,570 | 2.49% |
长安跨越 | 4,218 | 7,532 | -44.00% | 52,515 | 43,858 | 19.74% |
合计 | 298,943 | 244,685 | 22.17% | 2,427,445 | 2,203,429 | 10.17% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长安集团2016年10月销量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 87,819 | 85,303 | 2.95% | 744,893 | 803,613 | -7.31% |
河北长安 | 10,683 | 9,818 | 8.81% | 103,123 | 107,312 | -3.90% |
南京长安 | 10,961 | 3,920 | 179.62% | 113,268 | 51,919 | 118.16% |
合肥长安 | 20,904 | 3,584 | 483.26% | 134,214 | 55,608 | 141.36% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 17,009 | 15,454 | 10.06% | 135,700 | 152,352 | -10.93% |
悦翔系列 | 11,125 | 11,925 | -6.71% | 87,999 | 108,561 | -18.94% |
CS15 | 9,192 | - | - | 57,174 | - | - |
CS35 | 17,583 | 15,273 | 15.12% | 148,055 | 142,410 | 3.96% |
CS75 | 23,790 | 17,948 | 32.55% | 167,219 | 145,511 | 14.92% |
CX70 | 10,706 | - | - | 60,472 | - | - |
欧诺 | 12,303 | 10,792 | 14.00% | 132,053 | 121,959 | 8.28% |
欧尚 | 10,731 | - | - | 97,652 | - | - |
长安福特 | 87,898 | 81,322 | 8.09% | 745,504 | 681,716 | 9.36% |
其中:新福克斯 | 21,357 | 19,101 | 11.81% | 161,377 | 170,083 | -5.12% |
蒙迪欧 | 4,275 | 10,310 | -58.54% | 78,975 | 92,810 | -14.91% |
锐界 | 12,361 | 8,912 | 38.70% | 96,655 | 38,704 | 149.73% |
福睿斯 | 31,260 | 20,679 | 51.17% | 235,031 | 167,205 | 40.56% |
翼虎 | 10,403 | 11,997 | -13.29% | 94,661 | 108,664 | -12.89% |
长安马自达 | 17,584 | 13,342 | 31.79% | 156,987 | 129,249 | 21.46% |
其中:CX-5 | 4,591 | 4,007 | 14.57% | 40,470 | 43,250 | -6.43% |
昂科塞拉 | 12,619 | 8,953 | 40.95% | 113,312 | 79,708 | 42.16% |
长安铃木 | 10,144 | 10,510 | -3.48% | 92,096 | 98,370 | -6.38% |
长安标致雪铁龙 | 1,354 | 1,010 | 34.06% | 13,304 | 20,439 | -34.91% |
江铃控股 | 35,325 | 24,982 | 41.40% | 288,783 | 237,620 | 21.53% |
保定长安 | 4,231 | 5,609 | -24.57% | 41,195 | 41,461 | -0.64% |
长安跨越 | 6,999 | 5,427 | 28.97% | 57,212 | 48,601 | 17.72% |
合计 | 293,902 | 244,827 | 20.04% | 2,490,579 | 2,275,908 | 9.43% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京