2016年11月4日,东风商用车发布产销快报,2016年10月实现汽车销量1.45万辆,同比下降11.16%。2016年1-10月的累计销量为14.19万辆,同比下降7.36%。
东风商用车2016年10月产量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | |||||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 1,371 | 579 | 136.79% | 12,967 | 12,279 | 5.60% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1,868 | 1,021 | 82.96% | 9,688 | 13,319 | -27.26% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
商用车 | 客车 | 1,234 | 1,706 | -27.67% | 6,386 | 7,045 | -9.35% | |
中型客车 | 378 | 247 | 53.04% | 1,315 | 1,122 | 17.20% | ||
轻型客车 | 856 | 1,459 | -41.33% | 5,071 | 5,923 | -14.38% | ||
客车非完整车辆 | 2,565 | 3,018 | -15.01% | 22,176 | 24,692 | -10.19% | ||
货车 | 6,130 | 5,040 | 21.63% | 65,981 | 62,205 | 6.07% | ||
轻型货车 | 6,130 | 5,040 | 21.63% | 65,981 | 61,131 | 7.93% | ||
微型货车 | 0 | 0 | - | 0 | 1,074 | - | ||
货车非完整车辆 | 2,478 | 2,363 | 4.87% | 28,851 | 32,489 | -11.20% | ||
合计 | 15,646 | 13,727 | 13.98% | 146,049 | 152,029 | -3.93% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
东风商用车2016年10月销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 销量 | |||||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 1,356 | 1,499 | -9.54% | 12,976 | 13,237 | -1.97% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1,608 | 1,168 | 37.67% | 10,404 | 12,433 | -16.32% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 1,166 | - | ||
商用车 | 客车 | 519 | 1,772 | -70.71% | 5,127 | 7,368 | -30.42% | |
中型客车 | 269 | 299 | -10.03% | 1,116 | 1,625 | -31.32% | ||
轻型客车 | 250 | 1,473 | -83.03% | 4,011 | 5,743 | -30.16% | ||
客车非完整车辆 | 2,541 | 3,024 | -15.97% | 22,152 | 24,680 | -10.24% | ||
货车 | 5,503 | 3,973 | 38.51% | 63,075 | 60,528 | 4.21% | ||
轻型货车 | 5,503 | 3,973 | 38.51% | 63,075 | 59,845 | 5.40% | ||
微型货车 | 0 | 0 | - | 0 | 683 | - | ||
货车非完整车辆 | 2,966 | 4,877 | -39.18% | 28,160 | 33,752 | -16.57% | ||
合计 | 14,493 | 16,313 | -11.16% | 141,894 | 153,164 | -7.36% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京