2016年11月3日,江铃汽车发布产销快报,2016年10月实现汽车销量2.72万辆,同比增长52.53%。2016年1-10月的累计销量为20.61万辆,同比增长1.81%。
江铃汽车2016年10月产量一览表(单位:辆)
产品 | 产量(辆) | |||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
福特品牌商用车 | 5,144 | 4,724 | 8.89% | 53,027 | 51,019 | 3.94% |
福特品牌SUV | 862 | 1,322 | -34.80% | 4,658 | 1,639 | 184.20% |
JMC品牌卡车 | 9,537 | 6,588 | 44.76% | 80,439 | 87,817 | -8.40% |
JMC品牌皮卡 | 4,576 | 4,760 | -3.87% | 47,034 | 43,701 | 7.63% |
驭胜品牌SUV | 6,420 | 1,132 | 467.14% | 21,172 | 16,315 | 29.77% |
重卡 | 22 | 0 | - | 50 | 10 | - |
合计 | 26,561 | 18,526 | 43.37% | 206,380 | 200,501 | 2.93% |
全顺整车散件出口 | 540 | 540 | 0.00% | 6,160 | 4,500 | 36.89% |
总计 | 27,101 | 19,066 | 42.14% | 212,540 | 205,001 | 3.68% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江铃汽车2016年10月销量一览表(单位:辆)
产品 | 销量(辆) | |||||
10月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
福特品牌商用车 | 5,544 | 4,592 | 20.73% | 53,604 | 53,470 | 0.25% |
福特品牌SUV | 852 | 55 | 1449.09% | 4,833 | 55 | 8687.27% |
JMC品牌卡车 | 9,032 | 7,257 | 24.46% | 80,646 | 87,347 | -7.67% |
JMC品牌皮卡 | 4,896 | 4,705 | 4.06% | 47,465 | 45,329 | 4.71% |
驭胜品牌SUV | 6,816 | 1,191 | 472.29% | 19,473 | 16,191 | 20.27% |
重卡 | 11 | 0 | - | 31 | 2 | - |
合计 | 27,151 | 17,800 | 52.53% | 206,052 | 202,394 | 1.81% |
全顺整车散件出口 | 540 | 540 | 0.00% | 6,160 | 4,500 | 36.89% |
总计 | 27,691 | 18,340 | 50.99% | 212,212 | 206,894 | 2.57% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月22日,“在一起 去远方”全新星纪元ET增程四驱媒体品鉴暨上
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人