2016年10月12日,东风商用车发布产销快报,2016年9月实现汽车销量1.65万辆,同比增长11.93%。2016年1-9月的累计销量为12.74万辆,同比下降6.91%。
东风商用车2016年9月产量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | |||||||
9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 1,377 | 749 | 83.85% | 11,596 | 11,700 | -0.89% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1,411 | 670 | 110.60% | 7,820 | 12,298 | -36.41% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
商用车 | 客车 | 482 | 983 | -50.97% | 5,152 | 5,339 | -3.50% | |
中型客车 | 76 | 234 | -67.52% | 937 | 875 | 7.09% | ||
轻型客车 | 406 | 749 | -45.79% | 4,215 | 4,464 | -5.58% | ||
客车非完整车辆 | 2,208 | 3,078 | -28.27% | 19,611 | 21,674 | -9.52% | ||
货车 | 7,857 | 5,040 | 55.89% | 59,851 | 57,165 | 4.70% | ||
轻型货车 | 7,857 | 5,040 | 55.89% | 59,851 | 56,091 | 6.70% | ||
微型货车 | 0 | 0 | - | 0 | 1,074 | - | ||
货车非完整车辆 | 3,117 | 2,040 | 52.79% | 26,373 | 30,126 | -12.46% | ||
合计 | 16,452 | 12,560 | 30.99% | 130,403 | 138,302 | -5.71% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
东风商用车2016年9月销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 销量 | |||||||
9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 1,552 | 1,102 | 40.83% | 11,620 | 11,738 | -1.01% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 1,809 | 1,288 | 40.45% | 8,796 | 11,265 | -21.92% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 1,166 | - | ||
商用车 | 客车 | 477 | 987 | -51.67% | 4,608 | 5,596 | -17.66% | |
中型客车 | 108 | 285 | -62.11% | 847 | 1,326 | -36.12% | ||
轻型客车 | 369 | 702 | -47.44% | 3,761 | 4,270 | -11.92% | ||
客车非完整车辆 | 2,224 | 3,072 | -27.60% | 19,611 | 21,656 | -9.44% | ||
货车 | 7,538 | 5,721 | 31.76% | 57,572 | 56,555 | 1.80% | ||
轻型货车 | 7,538 | 5,721 | 31.76% | 57,572 | 55,872 | 3.04% | ||
微型货车 | 0 | 0 | - | 0 | 683 | - | ||
货车非完整车辆 | 2,948 | 2,614 | 12.78% | 25,194 | 28,875 | -12.75% | ||
合计 | 16,548 | 14,784 | 11.93% | 127,401 | 136,851 | -6.91% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京