2016年10月14日,厦门金龙发布产销快报,2016年9月实现汽车销量4982辆,同比下降28.92%。2016年1-9月的累计销量为5.23万辆,同比下降12.03%。
厦门金龙2016年9月产销量一览表(单位:辆)
产品 | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% |
大型客车 | 1,747 | 2,544 | -31.33% | 16,163 | 18,549 | -12.86% |
中型客车 | 1,136 | 1,167 | -2.66% | 9,964 | 9,581 | 4.00% |
轻型客车 | 1,790 | 3,012 | -40.57% | 26,582 | 33,945 | -21.69% |
生产量 | 4,673 | 6,723 | -30.49% | 52,709 | 62,075 | -15.09% |
大型客车 | 1,640 | 2,502 | -34.45% | 15,653 | 17,578 | -10.95% |
中型客车 | 1,203 | 1,065 | 12.96% | 10,109 | 9,631 | 4.96% |
轻型客车 | 2,139 | 3,442 | -37.86% | 26,584 | 32,298 | -17.69% |
销售量 | 4,982 | 7,009 | -28.92% | 52,346 | 59,507 | -12.03% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京