日前,在发布9月份产销数据的几家汽车上市公司中,除了天津一汽夏利这个不争气的家伙之外,其他自主品牌车企实现了全面增长,且增长幅度之大几乎前所未有。
自主汽车网(www.zizhuauto.com)通过统计发现,在纳入统计的自主品牌中,长安汽车出现了大幅反弹,吉利汽车更上一层楼,长城依旧保持着常胜将军的姿态,广汽、上汽、北汽等国家队继续延续了超高增长,就连上个月还一蹶不振的江淮和海马也实现了逆转,实在是可喜可贺。
长安自主品牌乘用车:八款车型集体发力 9月大增63%
2016年10月11日,长安汽车公布了2016年9月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车9月销售11.21万辆,同比大增63.07%,1-9月累计销量为77.39万辆,同比增长29.11%。
继8月份实现大幅反弹之后,长安自主品牌在9月份又再接再厉,更上层楼,大部分在售车型都实现了月销过万的骄人业绩。其中,老将CS75继续发力,销量重上2.48万辆,同比增长49.92%。
值得一提的是,长安自主品牌旗下的各款车型9月份的销量表现比较均衡,除了CS75、CS35超过或接近两万辆之外,其他车型均超过或接近一万辆的月销规模。
同时,长安新能源汽车9月实现销量1,610辆,1-9月累计销量为13,580辆。
此外,从集团整体情况看,9月集团销售汽车29.52万辆,同比增长31.61%。2016年1-9月的累计销量为219.67万辆,同比增长8.15%。
长安汽车集团2016年9月及1-9月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 86,236 | 84,152 | 2.48% | 657,074 | 718,310 | -8.53% |
河北长安 | 9,705 | 10,227 | -5.10% | 92,440 | 97,494 | -5.18% |
南京长安 | 11,387 | 3,712 | 206.76% | 102,307 | 47,999 | 113.14% |
合肥长安 | 19,826 | 3,250 | 510.03% | 113,310 | 52,024 | 117.80% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 16,874 | 14,372 | 17.41% | 118,691 | 136,898 | -13.30% |
悦翔系列 | 10,573 | 12,605 | -16.12% | 76,874 | 96,636 | -20.45% |
CS15 | 9,498 | - | - | 47,982 | - | - |
CS35 | 18,493 | 14,896 | 24.15% | 130,472 | 127,137 | 2.62% |
CS75 | 24,820 | 16,556 | 49.92% | 143,429 | 127,563 | 12.44% |
CX70 | 10,007 | - | - | 49,766 | - | - |
欧诺 | 11,740 | 10,304 | 13.94% | 119,750 | 111,167 | 7.72% |
欧尚 | 10,079 | - | - | 86,921 | - | - |
自主品牌小计 | 112,084 | 68,733 | 63.07% | 773,885 | 599,401 | 29.11% |
长安福特 | 95,739 | 64,815 | 47.71% | 657,606 | 600,394 | 9.53% |
其中:新福克斯 | 18,686 | 12,105 | 54.37% | 140,020 | 150,982 | -7.26% |
蒙迪欧 | 10,906 | 9,496 | 14.85% | 74,700 | 82,500 | -9.45% |
锐界 | 12,400 | 2,622 | 372.92% | 84,294 | 29,792 | 182.94% |
福睿斯 | 28,944 | 18,059 | 60.27% | 203,771 | 146,526 | 39.07% |
翼虎 | 14,382 | 12,442 | 15.59% | 84,258 | 96,667 | -12.84% |
长安马自达 | 19,821 | 13,632 | 45.40% | 139,403 | 115,907 | 20.27% |
其中:CX-5 | 4,677 | 4,374 | 6.93% | 35,879 | 39,243 | -8.57% |
昂科塞拉 | 14,910 | 8,899 | 67.55% | 100,693 | 70,755 | 42.31% |
长安铃木 | 10,017 | 8,152 | 22.88% | 81,952 | 87,860 | -6.72% |
长安标致雪铁龙 | 1,524 | 2,306 | -33.91% | 11,950 | 19,429 | -38.49% |
江铃控股 | 31,341 | 25,816 | 21.40% | 253,458 | 212,638 | 19.20% |
保定长安 | 4,259 | 4,021 | 5.92% | 36,964 | 35,852 | 3.10% |
长安跨越 | 5,363 | 4,238 | 26.55% | 50,213 | 43,174 | 16.30% |
合计 | 295,218 | 224,321 | 31.61% | 2,196,677 | 2,031,081 | 8.15% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长城汽车:SUV继续大爆发 哈弗H6月销破5万帅到没朋友
2016年10月11日,长城汽车发布产销快报,2016年9月实现汽车销量9.77万辆,同比增长48.91%,继续保持高速增长状态。2016年1-9月的累计销量为69.00万辆,同比增长17.61%。
主力车型哈弗H6在9月份的销量创历史新高,销售了5.33万辆,增长幅度高达74.49%,令人赞叹。其次,小型SUV哈弗H2在9月份也突破2万辆,增幅高达近五成。
值得关注的是,在4月25日北京车展上市的中高端SUV车型哈弗H7,一直表现稳定,在9月份的销量达到5,192辆,为长城汽车在9月份的增长贡献了不菲的力量。
另外,长城品牌的轿车仍然乏善可陈,目前仅有C30在售。
长城汽车2016年9月及1-9月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 8,156 | 6,959 | 17.20% | 75,968 | 71,717 | 5.93% |
SUV | 哈弗H1 | 5,499 | 4,693 | 17.17% | 50,223 | 48,738 | 3.05% |
哈弗H2 | 20,242 | 13,756 | 47.15% | 114,524 | 113,583 | 0.83% | |
哈弗H5 | 1,856 | 1,373 | 35.18% | 16,972 | 17,073 | -0.59% | |
哈弗H6 | 53,268 | 30,528 | 74.49% | 373,229 | 252,824 | 47.62% | |
哈弗H7 | 5,192 | - | - | 21,812 | - | - | |
哈弗H8 | 550 | 1,086 | -49.36% | 5,466 | 5,872 | -6.91% | |
哈弗H9 | 1,020 | 645 | 58.14% | 8,104 | 11,310 | -28.35% | |
长城M系列 | - | 2,897 | -100.00% | - | 29,648 | -100.00% | |
小计 | 87,627 | 54,978 | 59.39% | 590,330 | 479,048 | 23.23% | |
轿车 | 长城C30 | 1,902 | 2,383 | -20.18% | 20,269 | 22,201 | -8.70% |
长城C50 | - | 1,281 | -100.00% | 3,424 | 13,593 | -74.81% | |
其他轿车 | - | - | - | - | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,902 | 3,664 | -48.09% | 23,693 | 35,886 | -33.98% | |
其他 | - | - | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 97,685 | 65,601 | 48.91% | 689,992 | 586,655 | 17.61% | |
其中:出口 | 1,347 | 2,878 | -53.20% | 11,854 | 19,115 | -37.99% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
吉利汽车9月销量增长82% 四款车型月销过万
2016年10月11日,吉利汽车发布产销快报,2016年9月实现汽车销量76,544辆,同比增长约82%。2016年1-9月的累计销量为459,041辆,同比增长约29%。
分国内和国外市场情况来看,吉利汽车9月出口量为2,074辆,同比增长约181%。国内市场销量为74,470辆,同比增长约80%。
分车型来看,在轿车车型中,吉利新帝豪车型9月销量为21,121辆,同比增长约31%。远景轿车销量为11,114辆,同比增长约2%。B级轿车吉利博瑞9月销量为4,478辆。9月20日刚刚上市的帝豪GL,当月即获得2,874辆销售业绩。
在吉利SUV车型中,博越9月份销量为14,053辆,成为吉利SUV车型中当仁不让的主力干将。刚刚于8月28日上市的远景SUV,也在9月份销量为10,056辆,表现良好。
此外,吉利于5月4日上市的跨界SUV帝豪GS销量稳定,9月销量为8,524辆,市场表现持续高于此前预期。
江淮汽车:乘用车9月份全面增长 SUV重新发力
2016年10月11日,安徽江淮汽车发布产销快报,2016年9月实现汽车销量6.13万辆,同比增长23.51%,结束了上个月的微降,实现反弹。2016年1-9月的累计销量为47.67万辆,同比增长12.27%。
江淮旗下的乘用车9月份全面增长,且增幅较大,均在三成左右。其中,SUV在9月份销售了2.95万辆,同比增长29.12%。MPV和轿车由于基数较低,尽管销量不大,但增幅也都较为可观。
江淮汽车2016年9月及1-9月销量一览表(单位:辆) | ||||||||
车型类别 | 9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||
销量 | 乘用车 | SUV | 29,519 | 22,862 | 29.12% | 199,536 | 166,589 | 19.78% |
MPV | 6,432 | 4,595 | 39.98% | 47,202 | 43,377 | 8.82% | ||
轿车 | 2,573 | 1,922 | 33.87% | 18,091 | 28,030 | -35.46% | ||
商用车 | 轻型货车 | 16,443 | 13,941 | 17.95% | 150,618 | 129,776 | 16.06% | |
中型货车 | 875 | 634 | 38.01% | 9,692 | 7,212 | 34.39% | ||
重型货车 | 3,112 | 2,457 | 26.66% | 30,768 | 23,335 | 31.85% | ||
客车非完整车辆 | 1,220 | 1,900 | -35.79% | 11,891 | 15,072 | -21.11% | ||
多功能商用车 | 258 | 407 | -36.61% | 2,350 | 4,680 | -49.79% | ||
大型客车 | 111 | 171 | -35.09% | 1,612 | 1,728 | -6.71% | ||
中型客车 | 497 | 304 | 63.49% | 2,844 | 2,446 | 16.27% | ||
轻型客车 | 216 | 404 | -46.53% | 2,097 | 2,373 | -11.63% | ||
合计 | 61,256 | 49,597 | 23.51% | 476,701 | 424,618 | 12.27% | ||
其中:纯电动轿车 | 1,665 | 1,400 | 18.93% | 13,707 | 6,087 | 125.18% | ||
出口 | 6,217 | 2,976 | 108.90% | 42,919 | 52,689 | -18.54% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
北京汽车:9月销量继续暴增76% SUV主力地位不可动摇
2016年10月11日,北京汽车发布产销快报,其中,自主品牌北京品牌(含绅宝、北京和威旺)2016年9月实现汽车销量4.69万辆,同比大幅增长76.43%。2016年1-9月的累计销量为30.96万辆,同比增长50.61%。
分车型来看,轿车销量持续萎缩,SUV主力地位不可动摇,其9月销量为2.42万辆,由于上年同期基数较低,同比暴增504.37%。同时,因其基数低,前9个月的累计销量也实现了8倍增长。
此外,得益于北京市场的推动,新能源汽车的销量继续大幅增长达204.53%。
北京汽车2016年9月及1-9月销量一览表(单位:辆) | ||||||
类别 | 9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
SUV | 24,181 | 4,001 | 504.37% | 156,160 | 17,153 | 810.39% |
轿车 | 567 | 8,214 | -93.10% | 8,616 | 56,620 | -84.78% |
MPV | 13,858 | 11,714 | 18.30% | 95,597 | 84,796 | 12.74% |
微客 | 1,212 | 324 | 274.07% | 18,920 | 35,722 | -47.04% |
新能源汽车 | 7,062 | 2,319 | 204.53% | 30,274 | 11,251 | 169.08% |
北京品牌(含绅宝、北京和威旺) | 46,880 | 26,572 | 76.43% | 309,567 | 205,542 | 50.61% |
北京奔驰 | 29,483 | 24,437 | 20.65% | 226,795 | 175,283 | 29.39% |
北京现代 | 104,190 | 90,108 | 15.63% | 779,000 | 724,705 | 7.49% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
广汽乘用车:9月销量大幅增长83% SUV上升势头不减
2016年10月11日,广汽集团发布产销快报,其中,广汽自主品牌传祺9月份销量为3.72万辆,同比增长高达83.23%,仍然延续了前几个月一直保持的超高速增长状态。1-9月的累计销量为25.75万辆,同比增长更是高达125.19%。
分车型类别来看,SUV仍然是增长主力。因广汽集团产销快报中分车型类别的数据没有把自主品牌单独拆分出来,但是从集团SUV(含合资品牌)整体销量9月增长86.93%和前9月累计增长113.93%,仍然可见其增速之高。
值得关注的是,从5月份起,广汽集团的产销数据里原来属于广汽吉奥的一栏,被替换成了“广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司”。新公司将不再生产吉奥品牌的车型,代之以生产传祺品牌轿车和SUV等车型。
此外,从集团整体情况来看,2016年9月实现汽车销量15.83万辆,同比增长44.68%。2016年1-9月的累计销量为114.90万辆,同比增长32.18%。
广汽集团2016年9月及1-9月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
广汽本田 | 62,054 | 50,006 | 24.09% | 438,684 | 379,741 | 15.52% |
广汽丰田 | 39,940 | 33,014 | 20.98% | 313,262 | 291,537 | 7.45% |
广汽乘用车 | 37,159 | 20,280 | 83.23% | 257,472 | 114,336 | 125.19% |
广汽菲亚特克莱斯勒 | 14,253 | 2,100 | 578.71% | 102,238 | 23,986 | 326.24% |
广汽三菱 | 4,518 | 3,101 | 45.69% | 27,204 | 38,379 | -29.12% |
广汽乘用车(杭州) | 41 | 229 | -82.10% | 1,592 | 9,153 | -82.61% |
本田中国 | 210 | 591 | -64.47% | 7,380 | 10,311 | -28.43% |
广汽日野 | 137 | 10 | 1270.00% | 1,157 | 1,627 | -28.89% |
广汽客车 | 1 | 92 | -98.91% | 59 | 247 | -76.11% |
汽车合计 | 158,313 | 109,423 | 44.68% | 1,149,048 | 869,317 | 32.18% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
上汽乘用车:9月销量增长121% 强势不减
2016年10月11日,上汽集团发布产销快报,其中,上汽乘用车荣威和MG品牌9月销量3.53万辆,同比增长120.68%,依然保持强劲的增长势头。2016年1-9月的累计销量为19.21万辆,同比增长75.00%。
上汽通用五菱9月整车销量为17.51万辆,结束前几个月的下滑局面,同比增长6.78%。1-9月,上汽通用五菱累计销量为145.88万辆,同比小幅增长2.04%。另外,在通用汽车对外发布的销量数据中显示,宝骏品牌9月销量达62,719辆,同比上升33%;其中,宝骏730 MPV的销量同比增长45%;宝骏310于9月初上市,在不到一个月的时间内实现销量超过5,000辆。
此外,从集团整体情况来看,2016年9月上汽集团实现汽车销量57.46万辆,同比增长15.36%。2016年1-9月的累计销量为448.20万辆,同比增长8.42%。
上汽集团2016年9月及1-9月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位 | 9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
上汽大众 | 178,617 | 145,777 | 22.53% | 1,427,943 | 1,314,869 | 8.60% |
上汽通用 | 173,090 | 160,956 | 7.54% | 1,293,393 | 1,187,373 | 8.93% |
上汽乘用车 | 35,318 | 16,004 | 120.68% | 192,142 | 109,795 | 75.00% |
上汽通用五菱 | 175,129 | 164,009 | 6.78% | 1,458,835 | 1,429,726 | 2.04% |
上汽大通 | 4,265 | 3,207 | 32.99% | 32,900 | 24,896 | 32.15% |
上海申沃客车 | 210 | 99 | 112.12% | 1,566 | 1,428 | 9.66% |
上汽依维柯红岩 | 1,001 | 610 | 64.10% | 11,151 | 6,683 | 66.86% |
南京依维柯 | 6,281 | 7,029 | -10.64% | 57,866 | 56,196 | 2.97% |
上汽正大 | 726 | 438 | 65.75% | 6,214 | 2,793 | 122.48% |
合计 | 574,637 | 498,129 | 15.36% | 4,482,010 | 4,133,759 | 8.42% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
海马汽车:9月销量增长40% 四类车型全面上涨
2016年10月11日,海马汽车发布产销快报,2016年9月实现汽车销量1.93万辆,同比增长39.99%,逆转了上个月的微降态势。2016年1-9月的累计销量为14.53万辆,同比增长25.70%。
值得关注的是,海马旗下的四类车型实现了全面增长,轿车和SUV成为增长主力。
海马汽车2016年9月及1-9月销量一览表(单位:辆) | ||||
产品 | 9月 | 单月同比 | 1-9月累计 | 累计同比 |
轿车 | 8,381 | 35.44% | 62,207 | 0.66% |
MPV | 831 | 4516.67% | 7,737 | 2982.47% |
SUV | 9,956 | 31.64% | 75,110 | 42.02% |
微客 | 139 | 504.35% | 279 | -58.97% |
合计 | 19,307 | 39.99% | 145,333 | 25.70% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
一汽夏利:9月销量降幅收窄 骏派SUV重新发力
2016年10月11日,一汽夏利发布产销快报,其在9月份的销量完成了3,625辆,同比下滑3.56%,降幅收窄。之前的主力车型骏派SUV在9月份重新发力,售出2,276辆,同比增长21.45%。
一汽夏利在2016年1-9月的累计销量为2.70万辆,同比下降幅度仍然高达42.34%。
一汽夏利2016年9月及1-9月销量一览表(单位:辆) | ||||||
车型 | 9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
夏利系列 | 694 | 1,333 | -47.94% | 8,905 | 18,395 | -51.59% |
威系列 | 655 | 552 | 18.66% | 6,570 | 6,880 | -4.51% |
骏派系列 | 2,276 | 1,874 | 21.45% | 11,510 | 21,525 | -46.53% |
合计 | 3,625 | 3,759 | -3.56% | 26,985 | 46,800 | -42.34% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江铃汽车:驭胜SUV大增61% 缓慢扭转累计负增长局面
2016年10月11日,江铃汽车发布产销快报,江铃旗下自主SUV驭胜在连续多月下滑后,在近几个月迎来了大幅反弹。驭胜9月份的销量为2,943辆,与去年同期相比大增61.08%。1-9月的累计销量为1.27万辆,同比下降幅度仍然为15.62%。
2010年,江铃汽车投资6亿元、历时4年打造的首款SUV——江铃驭胜,在江西南昌江铃汽车工厂车间下线。江铃汽车股份有限公司总裁陈远清表示,驭胜的推出具有“里程碑意义”,将会为江铃汽车品牌乃至品质带来“全面提升”。
驭胜一度被寄予厚望,甚至在上市初期,有冲击SUV市场销量前三甲的目标。但事实是,上市5年来,也没有完成这个宏愿。目前来看,长城、长安、广汽等自主品牌,在SUV产品投放中,已经形成矩阵优势,涵盖大中小多个平台,轿车与SUV平台共用的模式,相比之下,江铃汽车在“商转乘”的道路上,缺乏体系和战略眼光。
江铃汽车2016年9月及1-9月销量一览表(单位:辆) | ||||||
产品 | 9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
福特品牌商用车 | 6,231 | 5,771 | 7.97% | 48,060 | 48,878 | -1.67% |
福特品牌SUV | 743 | 0 | - | 3,981 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 8,126 | 8,250 | -1.50% | 71,614 | 80,090 | -10.58% |
JMC品牌皮卡 | 4,993 | 4,167 | 19.82% | 42,569 | 40,624 | 4.79% |
驭胜品牌SUV | 2,943 | 1,827 | 61.08% | 12,657 | 15,000 | -15.62% |
重卡 | 20 | 0 | - | 20 | 2 | - |
合计 | 23,056 | 20,015 | 15.19% | 178,901 | 184,594 | -3.08% |
全顺整车散件出口 | 700 | 680 | 2.94% | 5,620 | 3,960 | 41.92% |
总计 | 23,756 | 20,695 | 14.79% | 184,521 | 188,554 | -2.14% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京