2016年10月11日,江淮汽车发布产销快报,2016年9月实现汽车销量6.13万辆,同比增长23.51%。2016年1-9月的累计销量为47.67万辆,同比增长12.27%。
江淮汽车2016年9月产销量一览表(单位:辆)
9月份产销量明细 | 月度同比 | 年度同比 | ||||||
9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
产量 | 乘用车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 30,256 | 21,335 | 41.81% | 200,881 | 165,649 | 21.27% |
多功能乘用车(MPV) | 5,983 | 4,666 | 28.23% | 44,782 | 43,127 | 3.84% | ||
基本型乘用车(轿车) | 1,907 | 1,531 | 24.56% | 17,451 | 26,999 | -35.36% | ||
商用车 | 轻型货车 | 17,285 | 12,148 | 42.29% | 151,747 | 127,683 | 18.85% | |
中型货车 | 950 | 804 | 18.16% | 9,317 | 8,017 | 16.22% | ||
重型货车 | 3,214 | 2,033 | 58.09% | 30,893 | 22,417 | 37.81% | ||
客车非完整车辆 | 1,203 | 1,910 | -37.02% | 11,848 | 15,163 | -21.86% | ||
多功能商用车 | 228 | 453 | -49.67% | 2,466 | 5,232 | -52.87% | ||
大型客车 | 114 | 173 | -34.10% | 1,607 | 1,741 | -7.70% | ||
中型客车 | 607 | 320 | 89.69% | 3,007 | 2,429 | 23.80% | ||
轻型客车 | 254 | 360 | -29.44% | 2,152 | 2,388 | -9.88% | ||
合计 | 62,001 | 45,733 | 35.57% | 476,151 | 420,845 | 13.14% | ||
其中:纯电动乘用车 | 1,211 | 1,400 | -13.50% | 13,784 | 5,885 | 134.22% | ||
销量 | 乘用车 | 运动型多用途乘用车(SUV) | 29,519 | 22,862 | 29.12% | 199,536 | 166,589 | 19.78% |
多功能乘用车(MPV) | 6,432 | 4,595 | 39.98% | 47,202 | 43,377 | 8.82% | ||
基本型乘用车(轿车) | 2,573 | 1,922 | 33.87% | 18,091 | 28,030 | -35.46% | ||
商用车 | 轻型货车 | 16,443 | 13,941 | 17.95% | 150,618 | 129,776 | 16.06% | |
中型货车 | 875 | 634 | 38.01% | 9,692 | 7,212 | 34.39% | ||
重型货车 | 3,112 | 2,457 | 26.66% | 30,768 | 23,335 | 31.85% | ||
客车非完整车辆 | 1,220 | 1,900 | -35.79% | 11,891 | 15,072 | -21.11% | ||
多功能商用车 | 258 | 407 | -36.61% | 2,350 | 4,680 | -49.79% | ||
大型客车 | 111 | 171 | -35.09% | 1,612 | 1,728 | -6.71% | ||
中型客车 | 497 | 304 | 63.49% | 2,844 | 2,446 | 16.27% | ||
轻型客车 | 216 | 404 | -46.53% | 2,097 | 2,373 | -11.63% | ||
合计 | 61,256 | 49,597 | 23.51% | 476,701 | 424,618 | 12.27% | ||
其中:纯电动乘用车 | 1,665 | 1,400 | 18.93% | 13,707 | 6,087 | 125.18% | ||
出口 | 6,217 | 2,976 | 108.90% | 42,919 | 52,689 | -18.54% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京