2016年10月10日,长城汽车发布产销快报,2016年9月实现汽车销量9.77万辆,同比增长48.91%。2016年1-9月的累计销量为69.00万辆,同比增长17.61%。
长城汽车2016年9月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 8,721 | 7,368 | 18.36% | 76,523 | 74,577 | 2.61% |
SUV | 哈弗H1 | 4,783 | 5,593 | -14.48% | 51,825 | 49,932 | 3.79% |
哈弗H2 | 19,738 | 14,034 | 40.64% | 119,446 | 115,847 | 3.11% | |
哈弗H5 | 1,608 | 1,410 | 14.04% | 16,872 | 17,635 | -4.33% | |
哈弗H6 | 53,461 | 31,731 | 68.48% | 380,457 | 254,344 | 49.58% | |
哈弗H7 | 5,407 | - | - | 22,888 | - | - | |
哈弗H8 | 599 | 1,169 | -48.76% | 5,529 | 6,110 | -9.51% | |
哈弗H9 | 1,004 | 637 | 57.61% | 8,343 | 11,038 | -24.42% | |
长城M系列 | - | 2,851 | -100.00% | - | 29,396 | -100.00% | |
小计 | 86,600 | 57,425 | 50.81% | 605,360 | 484,302 | 25.00% | |
轿车 | 长城C30 | 2,215 | 2,745 | -19.31% | 21,207 | 22,610 | -6.21% |
长城C50 | - | 1,200 | -100.00% | 3,200 | 13,639 | -76.54% | |
其他轿车 | - | - | - | - | 92 | -100.00% | |
小计 | 2,215 | 3,945 | -43.85% | 24,407 | 36,341 | -32.84% | |
其他 | - | - | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 97,536 | 68,738 | 41.90% | 706,291 | 595,224 | 18.66% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长城汽车2016年9月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 8,156 | 6,959 | 17.20% | 75,968 | 71,717 | 5.93% |
SUV | 哈弗H1 | 5,499 | 4,693 | 17.17% | 50,223 | 48,738 | 3.05% |
哈弗H2 | 20,242 | 13,756 | 47.15% | 114,524 | 113,583 | 0.83% | |
哈弗H5 | 1,856 | 1,373 | 35.18% | 16,972 | 17,073 | -0.59% | |
哈弗H6 | 53,268 | 30,528 | 74.49% | 373,229 | 252,824 | 47.62% | |
哈弗H7 | 5,192 | - | - | 21,812 | - | - | |
哈弗H8 | 550 | 1,086 | -49.36% | 5,466 | 5,872 | -6.91% | |
哈弗H9 | 1,020 | 645 | 58.14% | 8,104 | 11,310 | -28.35% | |
长城M系列 | - | 2,897 | -100.00% | - | 29,648 | -100.00% | |
小计 | 87,627 | 54,978 | 59.39% | 590,330 | 479,048 | 23.23% | |
轿车 | 长城C30 | 1,902 | 2,383 | -20.18% | 20,269 | 22,201 | -8.70% |
长城C50 | - | 1,281 | -100.00% | 3,424 | 13,593 | -74.81% | |
其他轿车 | - | - | - | - | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,902 | 3,664 | -48.09% | 23,693 | 35,886 | -33.98% | |
其他 | - | - | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 97,685 | 65,601 | 48.91% | 689,992 | 586,655 | 17.61% | |
其中:出口 | 1,347 | 2,878 | -53.20% | 11,854 | 19,115 | -37.99% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京