2016年10月11日,江铃汽车发布产销快报,2016年9月实现汽车销量2.31万辆,同比增长15.19%。2016年1-9月的累计销量为17.89万辆,同比下降3.08%。
江铃汽车2016年9月产量一览表(单位:辆)
产品 | 产量(辆) | |||||
9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
福特品牌商用车 | 5,579 | 6,185 | -9.80% | 47,883 | 46,612 | 2.73% |
福特品牌SUV | 682 | 0 | - | 3,796 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 8,446 | 8,365 | 0.97% | 70,902 | 81,229 | -12.71% |
JMC品牌皮卡 | 5,091 | 3,945 | 29.05% | 42,458 | 38,941 | 9.03% |
驭胜品牌SUV | 4,231 | 1,802 | 134.80% | 14,752 | 15,183 | -2.84% |
重卡 | 28 | 0 | - | 28 | 10 | - |
合计 | 24,057 | 20,297 | 18.53% | 179,819 | 181,975 | -1.18% |
全顺整车散件出口 | 700 | 680 | 2.94% | 5,620 | 3,960 | 41.92% |
总计 | 24,757 | 20,977 | 18.02% | 185,439 | 185,935 | -0.27% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江铃汽车2016年9月销量一览表(单位:辆)
产品 | 销量(辆) | |||||
9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
福特品牌商用车 | 6,231 | 5,771 | 7.97% | 48,060 | 48,878 | -1.67% |
福特品牌SUV | 743 | 0 | - | 3,981 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 8,126 | 8,250 | -1.50% | 71,614 | 80,090 | -10.58% |
JMC品牌皮卡 | 4,993 | 4,167 | 19.82% | 42,569 | 40,624 | 4.79% |
驭胜品牌SUV | 2,943 | 1,827 | 61.08% | 12,657 | 15,000 | -15.62% |
重卡 | 20 | 0 | - | 20 | 2 | - |
合计 | 23,056 | 20,015 | 15.19% | 178,901 | 184,594 | -3.08% |
全顺整车散件出口 | 700 | 680 | 2.94% | 5,620 | 3,960 | 41.92% |
总计 | 23,756 | 20,695 | 14.79% | 184,521 | 188,554 | -2.14% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京