2016年10月11日,长安汽车集团披露了9月份的销量数据,2016年9月实现汽车销量29.52万辆,同比增长31.61%。2016年1-9月的累计销量为219.67万辆,同比增长8.15%。
长安集团2016年9月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 86,216 | 85,058 | 1.36% | 611,771 | 686,251 | -10.85% |
河北长安 | 8,894 | 8,757 | 1.56% | 87,543 | 82,833 | 5.69% |
南京长安 | 11,303 | 2,788 | 305.42% | 98,407 | 41,386 | 137.78% |
合肥长安 | 19,189 | 2,511 | 664.20% | 117,411 | 45,914 | 155.72% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 17,942 | 14,575 | 23.10% | 121,033 | 129,328 | -6.41% |
悦翔系列 | 8,242 | 13,106 | -37.11% | 57,529 | 92,022 | -37.48% |
CS15 | 9,000 | - | - | 50,463 | - | - |
CS35 | 17,117 | 15,057 | 13.68% | 124,559 | 119,311 | 4.40% |
CS75 | 25,337 | 17,108 | 48.10% | 140,047 | 126,576 | 10.64% |
CX70 | 12,007 | - | - | 53,306 | - | - |
欧诺 | 11,501 | 10,020 | 14.78% | 112,429 | 111,798 | 0.56% |
欧尚 | 11,303 | - | - | 90,578 | - | - |
长安福特 | 89,823 | 58,641 | 53.17% | 654,600 | 614,861 | 6.46% |
其中:新福克斯 | 20,011 | 14,588 | 37.17% | 138,380 | 155,412 | -10.96% |
蒙迪欧 | 10,030 | 11,247 | -10.82% | 75,543 | 84,503 | -10.60% |
锐界 | 11,155 | 1,568 | 611.42% | 84,619 | 31,055 | 172.48% |
福睿斯 | 28,696 | 15,790 | 81.74% | 204,904 | 148,871 | 37.64% |
翼虎 | 12,934 | 10,041 | 28.81% | 86,933 | 94,663 | -8.17% |
长安马自达 | 17,794 | 12,336 | 44.24% | 134,006 | 108,926 | 23.02% |
其中:CX-5 | 4,517 | 4,017 | 12.45% | 33,735 | 36,634 | -7.91% |
昂科塞拉 | 12,997 | 8,018 | 62.10% | 97,445 | 66,978 | 45.49% |
长安铃木 | 10,083 | 8,634 | 16.78% | 77,556 | 85,079 | -8.84% |
长安标致雪铁龙 | 344 | 1,995 | -82.76% | 10,809 | 17,812 | -39.32% |
江铃控股 | 32,821 | 25,675 | 27.83% | 253,141 | 207,167 | 22.19% |
保定长安 | 5,271 | 5,282 | -0.21% | 34,961 | 32,189 | 8.61% |
长安跨越 | 4,913 | 3,008 | 63.33% | 48,297 | 36,326 | 32.95% |
合计 | 286,651 | 214,685 | 33.52% | 2,128,502 | 1,958,744 | 8.67% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长安集团2016年9月销量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
9月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 86,236 | 84,152 | 2.48% | 657,074 | 718,310 | -8.53% |
河北长安 | 9,705 | 10,227 | -5.10% | 92,440 | 97,494 | -5.18% |
南京长安 | 11,387 | 3,712 | 206.76% | 102,307 | 47,999 | 113.14% |
合肥长安 | 19,826 | 3,250 | 510.03% | 113,310 | 52,024 | 117.80% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 16,874 | 14,372 | 17.41% | 118,691 | 136,898 | -13.30% |
悦翔系列 | 10,573 | 12,605 | -16.12% | 76,874 | 96,636 | -20.45% |
CS15 | 9,498 | - | - | 47,982 | - | - |
CS35 | 18,493 | 14,896 | 24.15% | 130,472 | 127,137 | 2.62% |
CS75 | 24,820 | 16,556 | 49.92% | 143,429 | 127,563 | 12.44% |
CX70 | 10,007 | - | - | 49,766 | - | - |
欧诺 | 11,740 | 10,304 | 13.94% | 119,750 | 111,167 | 7.72% |
欧尚 | 10,079 | - | - | 86,921 | - | - |
长安福特 | 95,739 | 64,815 | 47.71% | 657,606 | 600,394 | 9.53% |
其中:新福克斯 | 18,686 | 12,105 | 54.37% | 140,020 | 150,982 | -7.26% |
蒙迪欧 | 10,906 | 9,496 | 14.85% | 74,700 | 82,500 | -9.45% |
锐界 | 12,400 | 2,622 | 372.92% | 84,294 | 29,792 | 182.94% |
福睿斯 | 28,944 | 18,059 | 60.27% | 203,771 | 146,526 | 39.07% |
翼虎 | 14,382 | 12,442 | 15.59% | 84,258 | 96,667 | -12.84% |
长安马自达 | 19,821 | 13,632 | 45.40% | 139,403 | 115,907 | 20.27% |
其中:CX-5 | 4,677 | 4,374 | 6.93% | 35,879 | 39,243 | -8.57% |
昂科塞拉 | 14,910 | 8,899 | 67.55% | 100,693 | 70,755 | 42.31% |
长安铃木 | 10,017 | 8,152 | 22.88% | 81,952 | 87,860 | -6.72% |
长安标致雪铁龙 | 1,524 | 2,306 | -33.91% | 11,950 | 19,429 | -38.49% |
江铃控股 | 31,341 | 25,816 | 21.40% | 253,458 | 212,638 | 19.20% |
保定长安 | 4,259 | 4,021 | 5.92% | 36,964 | 35,852 | 3.10% |
长安跨越 | 5,363 | 4,238 | 26.55% | 50,213 | 43,174 | 16.30% |
合计 | 295,218 | 224,321 | 31.61% | 2,196,677 | 2,031,081 | 8.15% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京