2016年9月8日,辽宁曙光发布产销快报,2016年8月实现汽车销量1263辆,同比增长36.69%。2016年1-8月的累计销量为1.02万辆,同比增长16.04%。
辽宁曙光2016年8月产销量一览表(单位:辆)
产量 | 产品名称 | 月度对比 | 年度对比 | |||||
本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | |||
整车 | 客车 | 34 | 362 | -90.61% | 706 | 835 | -15.45% | |
皮卡 | 1,215 | 555 | 118.92% | 8,867 | 6,184 | 43.39% | ||
SUV | 83 | 61 | 36.07% | 169 | 648 | -73.92% | ||
特种车 | 65 | 74 | -12.16% | 447 | 854 | -47.66% | ||
合计 | 1,397 | 1,052 | 32.79% | 10,189 | 8,521 | 19.58% | ||
其中:新能源客车 | 15 | 1 | 1400.00% | 407 | 57 | 614.04% | ||
零部件 | 车桥(只) | 69,929 | 63,472 | 10.17% | 616,826 | 466,071 | 32.35% | |
销量 | 整车 | 客车 | 29 | 136 | -78.68% | 373 | 906 | -58.83% |
皮卡 | 1,109 | 673 | 64.78% | 9,155 | 6,346 | 44.26% | ||
SUV | 69 | 38 | 81.58% | 210 | 678 | -69.03% | ||
特种车 | 56 | 77 | -27.27% | 485 | 880 | -44.89% | ||
合计 | 1,263 | 924 | 36.69% | 10,223 | 8,810 | 16.04% | ||
其中:新能源客车 | 6 | 1 | 500.00% | 15 | 57 | -73.68% | ||
零部件 | 车桥(只) | 80,915 | 55,920 | 44.70% | 622,684 | 469,208 | 32.71% | |
其中:车桥(自配) | 2,201 | 1,515 | 45.28% | 27,059 | 16,943 | 59.71% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京