2016年9月8日,厦门金龙发布产销快报,2016年8月实现汽车销量5346辆,同比下降22.44%。2016年1-8月的累计销量为4.74万辆,同比下降9.78%。
厦门金龙2016年8月产销量一览表(单位:辆)
项目名称 | 8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
大型客车 | 1,554 | 2,333 | -33.39% | 14,416 | 16,005 | -9.93% |
中型客车 | 1,189 | 1,093 | 8.78% | 8,828 | 8,414 | 4.92% |
轻型客车 | 2,974 | 3,827 | -22.29% | 2,4792 | 30,933 | -19.85% |
生产量 | 5,717 | 7,253 | -21.18% | 48,036 | 55,352 | -13.22% |
大型客车 | 1,364 | 1,825 | -25.26% | 14,013 | 15,076 | -7.05% |
中型客车 | 1,126 | 1,063 | 5.93% | 8,906 | 8,566 | 3.97% |
轻型客车 | 2,856 | 4,005 | -28.69% | 24,445 | 28,856 | -15.29% |
销售量 | 5,346 | 6,893 | -22.44% | 47,364 | 52,498 | -9.78% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京