2016年9月8日,北汽福田发布产销快报,2016年8月实现汽车销量4.12万辆,同比增长22.16%。2016年1-8月的累计销量为33.14万辆,同比下降0.09%。
北汽福田2016年8月产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产量(辆) | ||||||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||||
汽车 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,253 | 887 | 41.26% | 12,024 | 13,149 | -8.56% |
重型半挂牵引车 | 2,534 | 2,449 | 3.47% | 30,077 | 25,390 | 18.46% | |||
重型非完整车辆 | 1,391 | 662 | 110.12% | 8,440 | 8,613 | -2.01% | |||
中型货车 | 290 | 301 | -3.65% | 3,697 | 4,593 | -19.51% | |||
中型非完整车辆 | 0 | 1 | -100.00% | 8 | 127 | -93.70% | |||
中重型货车小计 | 5,468 | 4,300 | 27.16% | 54,246 | 51,872 | 4.58% | |||
其中欧曼产品 | 5,152 | 4,032 | 27.78% | 50,138 | 47,881 | 4.71% | |||
轻型货车 | 19,834 | 19,066 | 4.03% | 175,300 | 187,121 | -6.32% | |||
微型货车 | 6,763 | 6,261 | 8.02% | 56,390 | 61,824 | -8.79% | |||
客车 | 大型客车 | 549 | 583 | -5.83% | 4,223 | 3,438 | 22.83% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | - | 7 | 19 | -63.16% | |||
中型客车 | 109 | 92 | 18.48% | 1,123 | 1,051 | 6.85% | |||
大中型客车小计 | 658 | 675 | -2.52% | 5,353 | 4,508 | 18.74% | |||
轻型客车 | 2,516 | 2,209 | 13.90% | 19,838 | 19,073 | 4.01% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 1,614 | 430 | 275.35% | 8,783 | 3,097 | 183.60% | |||
运动型多用途乘用车 | 5,147 | 138 | 3629.71% | 11,383 | 534 | 2031.65% | |||
交叉型乘用车 | 312 | 460 | -32.17% | 3,693 | 7,727 | -52.21% | |||
合计 | 42,312 | 33,539 | 26.16% | 334,986 | 335,756 | -0.23% | |||
其中 新能源汽车 | 538 | 571 | -5.78% | 4,360 | 4,104 | 6.24% | |||
发动机 | 奥铃发动机 | 6,790 | 7,949 | -14.58% | 56,047 | 66,023 | -15.11% | ||
福田康明斯发动机 | 13,530 | 13,194 | 2.55% | 131,531 | 112,889 | 16.51% | |||
合计 | 20,320 | 21,143 | -3.89% | 187,578 | 178,912 | 4.84% | |||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
北汽福田2016年8月销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销量(辆) | ||||||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | ||||
汽车 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,262 | 899 | 40.38% | 11,998 | 13,363 | -10.21% |
重型半挂牵引车 | 2,790 | 2,520 | 10.71% | 29,951 | 25,332 | 18.23% | |||
重型非完整车辆 | 1,424 | 922 | 54.45% | 8,462 | 9,702 | -12.78% | |||
中型货车 | 350 | 276 | 26.81% | 3,586 | 4,402 | -18.54% | |||
中型非完整车辆 | 0 | 1 | -100.00% | 80 | 98 | -18.37% | |||
中重型货车小计 | 5,826 | 4,618 | 26.16% | 54,077 | 52,897 | 2.23% | |||
其中欧曼产品 | 5,532 | 4,300 | 28.65% | 50,185 | 48,725 | 3.00% | |||
轻型货车 | 19,871 | 19,030 | 4.42% | 176,115 | 185,460 | -5.04% | |||
微型货车 | 6,561 | 6,062 | 8.23% | 54,880 | 61,301 | -10.47% | |||
客车 | 大型客车 | 329 | 579 | -43.18% | 3,591 | 3,432 | 4.63% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | - | 11 | 12 | -8.33% | |||
中型客车 | 31 | 109 | -71.56% | 978 | 992 | -1.41% | |||
大中型客车小计 | 360 | 688 | -47.67% | 4,580 | 4,436 | 3.25% | |||
轻型客车 | 2,635 | 2,103 | 25.30% | 20,148 | 18,867 | 6.79% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 1,607 | 413 | 289.10% | 9,006 | 3,480 | 158.79% | |||
运动型多用途乘用车 | 3,840 | 111 | 3359.46% | 8,404 | 399 | 2006.27% | |||
交叉型乘用车 | 486 | 689 | -29.46% | 4,228 | 4,901 | -13.73% | |||
合计 | 41,186 | 33,714 | 22.16% | 331,438 | 331,741 | -0.09% | |||
其中 新能源汽车 | 266 | 635 | -58.11% | 3,493 | 4,088 | -14.55% | |||
发动机 | 奥铃发动机 | 7,138 | 6,951 | 2.69% | 56,181 | 64,917 | -13.46% | ||
福田康明斯发动机 | 16,006 | 12,410 | 28.98% | 128,818 | 108,457 | 18.77% | |||
合计 | 23,144 | 19,361 | 19.54% | 184,999 | 173,374 | 6.71% | |||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京