2016年9月6日,东风商用车发布产销快报,2016年8月实现汽车销量1.36万辆,同比增长0.90%。2016年1-8月的累计销量为11.09万辆,同比下降9.19%。
东风商用车2016年8月产量一览表(单位:辆)
车型类别 | 产量 | |||||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 1,213 | 767 | 58.15% | 10,219 | 10,951 | -6.68% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 733 | 500 | 46.60% | 6,409 | 11,628 | -44.88% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | ||
商用车 | 客车 | 424 | 454 | -6.61% | 4,670 | 4,356 | 7.21% | |
中型客车 | 131 | 139 | -5.76% | 861 | 641 | 34.32% | ||
轻型客车 | 293 | 315 | -6.98% | 3,809 | 3,715 | 2.53% | ||
客车非完整车辆 | 2,490 | 2,841 | -12.35% | 17,403 | 18,596 | -6.42% | ||
货车 | 6,156 | 4,083 | 50.77% | 51,994 | 52,125 | -0.25% | ||
轻型货车 | 6,156 | 4,083 | 50.77% | 51,994 | 51,051 | 1.85% | ||
微型货车 | 0 | 0 | - | 0 | 1,074 | -100.0% | ||
货车非完整车辆 | 2,412 | 1,578 | 52.85% | 23,256 | 28,086 | -17.20% | ||
合计 | 13,428 | 10,223 | 31.35% | 113,951 | 125,742 | -9.38% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
东风商用车2016年8月销量一览表(单位:辆)
车型类别 | 销量 | |||||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |||
乘用车 | 多功能乘用车(MPV) | 1,212 | 1,073 | 12.95% | 10,068 | 10,636 | -5.34% | |
运动型多用途乘用车(SUV) | 907 | 893 | 1.57% | 6,987 | 9,977 | -29.97% | ||
交叉型乘用车 | 0 | 0 | - | 0 | 1,166 | -100.00% | ||
商用车 | 客车 | 495 | 554 | -10.65% | 4,131 | 4,609 | -10.37% | |
中型客车 | 80 | 226 | -64.60% | 739 | 1,041 | -29.01% | ||
轻型客车 | 415 | 328 | 26.52% | 3,392 | 3,568 | -4.93% | ||
客车非完整车辆 | 2,511 | 2,850 | -11.89% | 17,387 | 18,584 | -6.44% | ||
货车 | 6,250 | 4,905 | 27.42% | 50,034 | 50,834 | -1.57% | ||
轻型货车 | 6,250 | 4,905 | 27.42% | 50,034 | 50,151 | -0.23% | ||
微型货车 | 0 | 0 | - | 0 | 683 | -100.00% | ||
货车非完整车辆 | 2,253 | 3,232 | -30.29% | 22,246 | 26,261 | -15.29% | ||
合计 | 13,628 | 13,507 | 0.90% | 110,853 | 122,067 | -9.19% | ||
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京