2016年9月12日,力帆汽车发布产销快报,2016年8月实现汽车销量7,921辆,同比下降2.81%。2016年1-8月的累计销量为7.04万辆,同比下降11.27%。
力帆汽车2016年8月产销量一览表(单位:辆)
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||||||
8月 | 同比 | 1-8月累计 | 同比 | 8月 | 同比 | 1-8月累计 | 同比 | ||
乘用车 | 传统车 | 8,410 | 8.78% | 65,879 | -13.05% | 7,921 | -2.81% | 70,440 | -11.27% |
新能源 | 13 | -95.02% | 2,483 | -47.47% | 142 | -18.39% | 4,221 | 14.67% | |
摩托车 | 54,882 | -10.91% | 367,781 | -15.48% | 52,004 | -17.31% | 354,005 | -18.66% | |
摩托车发动机 | 148,862 | 7.67% | 1,048,862 | -3.45% | 100,091 | -6.92% | 797,991 | 1.14% | |
通用汽油机 | 48,093 | 58.85% | 241,410 | 9.11% | 39,503 | 24.55% | 223,951 | -2.48% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京