2016年9月7日,上汽集团发布产销快报,2016年8月实现汽车销量48.64万辆,同比增长13.22%。2016年1-8月的累计销量为390.74万辆,同比增长7.47%。
上汽集团2016年8月产量一览表(单位:辆)
单位 | 产量(辆) | |||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
上汽大众汽车有限公司 | 150,802 | 99,309 | 51.85% | 1,258,467 | 1,204,250 | 4.50% |
上汽通用汽车有限公司 | 157,207 | 113,753 | 38.20% | 1,146,840 | 1,036,381 | 10.66% |
上汽集团乘用车分公司 | 26,413 | 13,986 | 88.85% | 158,038 | 98,998 | 59.64% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 135,678 | 135,098 | 0.43% | 1,316,222 | 1,289,506 | 2.07% |
上汽大通汽车有限公司 | 4,375 | 3,009 | 45.40% | 29,108 | 22,102 | 31.70% |
上海申沃客车有限公司 | 177 | 271 | -34.69% | 1,356 | 1,330 | 1.95% |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1,060 | 500 | 112.00% | 10,027 | 7,629 | 31.43% |
南京依维柯汽车有限公司 | 6,510 | 4,186 | 55.52% | 50,480 | 48,875 | 3.28% |
上汽正大有限公司 | 724 | 695 | 4.17% | 6,049 | 2,982 | 102.85% |
合计 | 482,946 | 370,807 | 30.24% | 3,976,587 | 3,712,053 | 7.13% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
上汽集团2016年8月销量一览表(单位:辆)
单位 | 销量(辆) | |||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
上汽大众汽车有限公司 | 147,300 | 126,236 | 16.69% | 1,249,326 | 1,169,092 | 6.86% |
上汽通用汽车有限公司 | 155,587 | 129,122 | 20.50% | 1,120,303 | 1,026,417 | 9.15% |
上汽集团乘用车分公司 | 27,118 | 13,507 | 100.77% | 156,824 | 93,791 | 67.21% |
上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 145,180 | 152,009 | -4.49% | 1,283,706 | 1,265,717 | 1.42% |
上汽大通汽车有限公司 | 3,631 | 3,001 | 20.99% | 28,635 | 21,689 | 32.03% |
上海申沃客车有限公司 | 177 | 271 | -34.69% | 1,356 | 1,329 | 2.03% |
上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 1,007 | 518 | 94.40% | 10,150 | 6,073 | 67.13% |
南京依维柯汽车有限公司 | 5,589 | 4,500 | 24.20% | 51,585 | 49,167 | 4.92% |
上汽正大有限公司 | 821 | 440 | 86.59% | 5,488 | 2,355 | 133.04% |
合计 | 486,410 | 429,604 | 13.22% | 3,907,373 | 3,635,630 | 7.47% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京