2016年9月5日,广汽集团发布产销快报,2016年8月实现汽车销量12.77万辆,同比增长34.88%。2016年1-8月的累计销量为99.07万辆,同比增长30.38%。
广汽集团2016年8月产量一览表(单位:辆)
单位 | 产量(辆) | |||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 46,039 | 41,303 | 11.47% | 393,729 | 344,795 | 14.19% |
广汽丰田汽车有限公司 | 32,136 | 29,397 | 9.32% | 267,651 | 254,456 | 5.19% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 30,375 | 14,099 | 115.44% | 220,666 | 95,282 | 131.59% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 13,891 | 2,418 | 474.48% | 91,098 | 22,111 | 312.00% |
广汽三菱汽车有限公司 | 2,331 | 2,902 | -19.68% | 28,005 | 40,172 | -30.29% |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | - | 140 | - | 395 | 7,487 | -94.72% |
本田汽车(中国)有限公司 | 10 | - | - | 6,130 | 10,180 | -39.78% |
广汽日野汽车有限公司 | 155 | 54 | 187.04% | 975 | 1,950 | -50.00% |
广州汽车集团客车有限公司 | 1 | 18 | -94.44% | 48 | 116 | -58.62% |
汽车合计 | 124,938 | 90,331 | 38.31% | 1,008,697 | 776,549 | 29.89% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
产品类别 | 产量(辆) | |||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 124,782 | 90,259 | 38.25% | 1,007,631 | 771,087 | 30.68% |
轿车 | 58,867 | 52,938 | 11.20% | 496,195 | 512,904 | -3.26% |
MPV | 3,050 | 3,498 | -12.81% | 27,317 | 34,260 | -20.27% |
SUV | 62,865 | 33,806 | 85.96% | 484,083 | 223,408 | 116.68% |
交叉型乘用车 | - | 17 | - | 36 | 515 | -93.01% |
商用车 | 156 | 72 | 116.67% | 1,066 | 5,462 | -80.48% |
客车 | 1 | 18 | -94.44% | 48 | 116 | -58.62% |
货车 | 155 | 54 | 187.04% | 975 | 1,950 | -50.00% |
皮卡 | - | 0 | - | 43 | 3,396 | -98.73% |
汽车合计 | 124,938 | 90,331 | 38.31% | 1,008,697 | 776,549 | 29.89% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
广汽集团2016年8月销量一览表(单位:辆)
单位 | 销量(辆) | |||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 51,377 | 43,202 | 18.92% | 376,630 | 329,735 | 14.22% |
广汽丰田汽车有限公司 | 31,341 | 31,045 | 0.95% | 273,322 | 258,523 | 5.72% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 30,161 | 15,804 | 90.84% | 220,313 | 94,056 | 134.24% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 12,151 | 2,112 | 475.33% | 87,985 | 21,886 | 302.01% |
广汽三菱汽车有限公司 | 2,239 | 1,500 | 49.27% | 22,686 | 35,278 | -35.69% |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | 32 | 445 | -92.81% | 1,551 | 8,924 | -82.62% |
本田汽车(中国)有限公司 | 270 | 532 | -49.25% | 7,170 | 9,720 | -26.23% |
广汽日野汽车有限公司 | 125 | 16 | 681.25% | 1,020 | 1,617 | -36.92% |
广州汽车集团客车有限公司 | 1 | 18 | -94.44% | 58 | 155 | -62.58% |
汽车合计 | 127,697 | 94,674 | 34.88% | 990,735 | 759,894 | 30.38% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
产品类别 | 销量(辆) | |||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 127,554 | 94,559 | 34.89% | 988,955 | 754,236 | 31.12% |
轿车 | 63,229 | 55,641 | 13.64% | 492,233 | 500,115 | -1.58% |
MPV | 3,741 | 5,101 | -26.66% | 27,296 | 35,199 | -22.45% |
SUV | 60,584 | 33,770 | 79.40% | 468,947 | 217,811 | 115.30% |
交叉型乘用车 | - | 47 | - | 479 | 1,111 | -56.89% |
商用车 | 143 | 115 | 24.35% | 1,780 | 5,658 | -68.54% |
客车 | 1 | 18 | -94.44% | 58 | 155 | -62.58% |
货车 | 125 | 16 | 681.25% | 1,020 | 1,617 | -36.92% |
皮卡 | 17 | 81 | -79.01% | 702 | 3,886 | -81.94% |
汽车合计 | 127,697 | 94,674 | 34.88% | 990,735 | 759,894 | 30.38% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月22日,“在一起 去远方”全新星纪元ET增程四驱媒体品鉴暨上
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人