2016年9月5日,长城汽车发布产销快报,2016年8月实现汽车销量7.31万辆,同比增长25.41%,增长速度大幅回升。2016年1-8月的累计销量为59.23万辆,同比增长13.67%。
长城汽车2016年8月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 7,394 | 6,620 | 11.69% | 67,802 | 67,209 | 0.88% |
SUV | 哈弗H1 | 3,427 | 5,164 | -33.64% | 47,042 | 44,339 | 6.10% |
哈弗H2 | 12,670 | 12,895 | -1.74% | 99,708 | 101,813 | -2.07% | |
哈弗H5 | 1,624 | 1,613 | 0.68% | 15,264 | 16,225 | -5.92% | |
哈弗H6 | 39,941 | 27,789 | 43.73% | 326,996 | 222,613 | 46.89% | |
哈弗H7 | 4,578 | - | - | 17,481 | - | - | |
哈弗H8 | 542 | 1,081 | -49.86% | 4,930 | 4,941 | -0.22% | |
哈弗H9 | 909 | 576 | 57.81% | 7,339 | 10,401 | -29.44% | |
长城M系列 | 0 | 2,374 | -100.00% | 0 | 26,545 | -100.00% | |
小计 | 63,691 | 51,492 | 23.69% | 518,760 | 426,877 | 21.52% | |
轿车 | 长城C30 | 1,767 | 1,400 | 26.21% | 18,992 | 19,865 | -4.39% |
长城C50 | 0 | 1,484 | -100.00% | 3,200 | 12,439 | -74.27% | |
其他轿车 | 0 | 0 | - | 0 | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,767 | 2,884 | -38.73% | 22,192 | 32,396 | -31.50% | |
其他 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 72,852 | 60,996 | 19.44% | 608,755 | 526,486 | 15.63% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长城汽车2016年8月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 7,674 | 6,407 | 19.78% | 67,812 | 64,758 | 4.72% |
SUV | 哈弗H1 | 3,884 | 4,367 | -11.06% | 44,724 | 44,045 | 1.54% |
哈弗H2 | 11,875 | 12,645 | -6.09% | 94,282 | 99,827 | -5.55% | |
哈弗H5 | 1,552 | 1,322 | 17.40% | 15,116 | 15,700 | -3.72% | |
哈弗H6 | 40,629 | 27,202 | 49.36% | 319,961 | 222,296 | 43.93% | |
哈弗H7 | 4,482 | - | - | 16,620 | - | - | |
哈弗H8 | 651 | 1,056 | -38.35% | 4,916 | 4,786 | 2.72% | |
哈弗H9 | 910 | 668 | 36.23% | 7,084 | 10,665 | -33.58% | |
长城M系列 | 0 | 1,989 | -100.00% | 0 | 26,751 | -100.00% | |
小计 | 63,983 | 49,249 | 29.92% | 502,703 | 424,070 | 18.54% | |
轿车 | 长城C30 | 1,422 | 1,262 | 12.68% | 18,367 | 19,818 | -7.32% |
长城C50 | 0 | 1,352 | -100.00% | 3,424 | 12,312 | -72.19% | |
其他轿车 | 0 | 0 | - | 0 | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,422 | 2,614 | -45.60% | 21,791 | 32,222 | -32.37% | |
其他 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 73,079 | 58,270 | 25.41% | 592,307 | 521,054 | 13.67% | |
其中:出口 | 1,527 | 1,292 | 18.19% | 10,507 | 16,237 | -35.29% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
安徽省汽车经销商商会第四次会员大会即将召开
12月30日,比亚迪在深圳总部举行了30亿教育慈善基金启动仪式,比
12月29日,吉利银河E5对比试驾品鉴会·合肥站正式拉开帷幕。此次
长安第四代CS75PLUS Ultra来了!更强动力仅售13.19万元起!合肥
12月26日,“科技豪华全能旗舰MPV”——25款腾势D9重磅上市,推