2016年9月3日,江铃汽车发布产销快报,2016年8月实现汽车销量2.22万辆,同比增长23.41%。2016年1-8月的累计销量为15.58万辆,同比下降5.31%。
江铃汽车2016年8月产量一览表(单位:辆)
产品 | 产量(辆) | |||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
福特品牌商用车 | 6,388 | 5,940 | 7.54% | 42,304 | 40,427 | 4.64% |
福特品牌SUV | 920 | 0 | - | 3,114 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 7,880 | 7,950 | -0.88% | 62,456 | 72,864 | -14.28% |
JMC品牌皮卡 | 5,872 | 3,962 | 48.21% | 37,367 | 34,996 | 6.78% |
驭胜品牌SUV | 2,802 | 1,026 | 173.10% | 10,521 | 13,381 | -21.37% |
重卡 | 0 | 9 | - | 0 | 10 | - |
合计 | 23,862 | 18,887 | 26.34% | 155,762 | 161,678 | -3.66% |
全顺整车散件出口 | 580 | 500 | 16.00% | 4,920 | 3,280 | 50.00% |
总计 | 24,442 | 19,387 | 26.07% | 160,682 | 164,958 | -2.59% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江铃汽车2016年8月销量一览表(单位:辆)
产品 | 销量(辆) | |||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
福特品牌商用车 | 6,363 | 5,636 | 12.90% | 41,829 | 43,107 | -2.96% |
福特品牌SUV | 856 | 0 | - | 3,238 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 6,604 | 7,175 | -7.96% | 63,488 | 71,840 | -11.63% |
JMC品牌皮卡 | 5,858 | 3,790 | 54.57% | 37,576 | 36,457 | 3.07% |
驭胜品牌SUV | 2,564 | 1,424 | 80.06% | 9,714 | 13,173 | -26.26% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - |
合计 | 22,245 | 18,025 | 23.41% | 155,845 | 164,579 | -5.31% |
全顺整车散件出口 | 580 | 500 | 16.00% | 4,920 | 3,280 | 50.00% |
总计 | 22,825 | 18,525 | 23.21% | 160,765 | 167,859 | -4.23% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月29日,比亚迪亮相中央广播电视总台首届《中国创新科技盛典
如今,比亚迪年销超过427万辆,拿下全球新能源销冠,捐资30亿教
奇瑞控股集团发布2024销量年报:随着12月份以月销汽车298,505辆
2025年1月1日,坦克500 Hi4-Z作为开年第一车在保定·长城汽车技
安徽省汽车经销商商会第四次会员大会即将召开