2016年9月5日,长安汽车集团披露了8月份的销量数据,2016年8月实现汽车销量22.65万辆,同比增长26.62%。其中,长安品牌汽车预计12.33万辆,同比增长22.93%。
长安集团2016年8月销量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 60,435 | 61,509 | -1.75% | 570,838 | 634,158 | -9.98% |
河北长安 | 7,899 | 10,004 | -21.04% | 82,735 | 87,267 | -5.19% |
南京长安 | 10,865 | 2,801 | 287.90% | 90,920 | 44,287 | 105.30% |
合肥长安 | 15,456 | 3,018 | 412.13% | 93,484 | 48,774 | 91.67% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 11,824 | 11,698 | 1.08% | 101,817 | 122,526 | -16.90% |
悦翔系列 | 6,927 | 7,152 | -3.15% | 66,301 | 84,031 | -21.10% |
CS15 | 7,232 | - | - | 38,484 | - | - |
CS35 | 11,873 | 13,898 | -14.57% | 111,979 | 112,241 | -0.23% |
CS75 | 15,017 | 12,903 | 16.38% | 118,609 | 111,007 | 6.85% |
CX70 | 9,040 | - | - | 39,759 | - | - |
欧诺 | 9,418 | 6,498 | 44.94% | 108,010 | 100,863 | 7.09% |
欧尚 | 9,180 | - | - | 76,842 | - | - |
长安福特 | 72,166 | 53,975 | 33.70% | 561,867 | 535,579 | 4.91% |
其中:新福克斯 | 15,692 | 17,402 | -9.83% | 121,334 | 138,877 | -12.63% |
蒙迪欧 | 7,310 | 7,988 | -8.49% | 63,794 | 73,004 | -12.62% |
锐界 | 9,648 | 7,566 | 27.52% | 71,894 | 27,170 | 164.61% |
福睿斯 | 22,203 | 10,108 | 119.66% | 174,827 | 128,467 | 36.09% |
翼虎 | 8,720 | 7,948 | 9.71% | 69,876 | 84,225 | -17.04% |
长安马自达 | 15,370 | 10,592 | 45.11% | 119,582 | 102,275 | 16.92% |
其中:CX-5 | 4,153 | 3,870 | 7.31% | 31,202 | 34,869 | -10.52% |
昂科塞拉 | 10,990 | 6,329 | 73.65% | 85,783 | 61,856 | 38.68% |
长安铃木 | 7,580 | 6,760 | 12.13% | 71,935 | 79,708 | -9.75% |
长安标致雪铁龙 | 1,058 | 1,622 | -34.77% | 10,426 | 17,123 | -39.11% |
江铃控股 | 28,331 | 22,035 | 28.57% | 222,117 | 186,822 | 18.89% |
保定长安 | 1,976 | 2,660 | -25.71% | 32,705 | 31,831 | 2.75% |
长安跨越 | 5,350 | 3,900 | 37.18% | 44,850 | 38,936 | 15.19% |
合计 | 226,486 | 178,876 | 26.62% | 1,901,459 | 1,806,760 | 5.24% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长安集团2016年8月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
8月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 31,613 | 58,919 | -46.34% | 525,555 | 601,193 | -12.58% |
河北长安 | 6,169 | 3,841 | 60.61% | 78,649 | 74,076 | 6.17% |
南京长安 | 8,016 | 1,943 | 312.56% | 87,104 | 38,598 | 125.67% |
合肥长安 | 13,998 | 1,825 | 667.01% | 98,222 | 43,403 | 126.30% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 6,781 | 11,621 | -41.65% | 103,091 | 114,753 | -10.16% |
悦翔系列 | 4,604 | 8,086 | -43.06% | 49,287 | 78,916 | -37.54% |
CS15 | 8,037 | - | - | 41,463 | - | - |
CS35 | 1,422 | 12,046 | -88.20% | 107,442 | 104,254 | 3.06% |
CS75 | 10,043 | 13,048 | -23.03% | 114,710 | 109,468 | 4.79% |
CX70 | 6,245 | - | - | 41,299 | - | - |
欧诺 | 5,985 | 5,504 | 8.74% | 100,928 | 101,778 | -0.84% |
欧尚 | 8,016 | - | - | 79,275 | - | - |
长安福特 | 66,189 | 49,960 | 32.48% | 564,777 | 556,220 | 1.54% |
其中:新福克斯 | 14,086 | 14,963 | -5.86% | 118,369 | 140,824 | -15.95% |
蒙迪欧 | 8,114 | 7,905 | 2.64% | 65,513 | 73,256 | -10.57% |
锐界 | 10,851 | 7,596 | 42.85% | 73,464 | 29,487 | 149.14% |
福睿斯 | 21,365 | 8,560 | 149.59% | 176,208 | 133,081 | 32.41% |
翼虎 | 8,938 | 7,005 | 27.59% | 73,999 | 84,622 | -12.55% |
长安马自达 | 14,966 | 12,732 | 17.55% | 116,212 | 96,590 | 20.31% |
其中:CX-5 | 4,182 | 4,751 | -11.98% | 29,218 | 32,617 | -10.42% |
昂科塞拉 | 10,567 | 7,556 | 39.85% | 84,448 | 58,960 | 43.23% |
长安铃木 | 5,552 | 6,202 | -10.48% | 67,473 | 76,445 | -11.74% |
长安标致雪铁龙 | 78 | 1,606 | -95.14% | 10,465 | 15,817 | -33.84% |
江铃控股 | 29,913 | 22,970 | 30.23% | 220,320 | 181,492 | 21.39% |
保定长安 | 1,331 | 2,911 | -54.28% | 29,690 | 26,907 | 10.34% |
长安跨越 | 4,491 | 3,007 | 49.35% | 43,384 | 33,318 | 30.21% |
合计 | 182,316 | 165,916 | 9.88% | 1,841,851 | 1,744,059 | 5.61% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京