据相关统计,2016年上半年全球涵盖轻型皮卡、厢式车在内的广义乘用车新车销量为459万辆,同比增长3.6%。今年上半年主要的拉动来自中国、欧洲、北美三大销量引擎全部增长。从这个角度看,全球经济形势应该是向好的。
全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2016年6月 | 2016年1-6月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 1,851,900 | 1,503,000 | 23.03% | 14,683,900 | 13,353,300 | 9.84% |
日本 | 420,907 | 442,631 | -4.91% | 2,547,346 | 2,676,932 | -4.84% | |
印度 | 279,486 | 270,664 | 3.26% | 1,200,917 | 1,111,190 | 8.07% | |
韩国 | 162,240 | 135,992 | 19.30% | 818,215 | 737,338 | 10.97% | |
印度尼西亚 | 91,471 | 82,139 | 11.36% | 531,929 | 525,458 | 1.23% | |
泰国 | 66,049 | 60,322 | 9.49% | 368,630 | 369,109 | -0.13% | |
马来西亚 | 57,358 | 57,436 | -0.14% | 275,459 | 322,254 | -14.52% | |
菲律宾 | 32,993 | 24,185 | 3.65% | 167,481 | 131,465 | 14.98% | |
以色列 | 26,400 | 25,470 | -12.06% | 165,461 | 143,907 | -5.57% | |
越南 | 21,861 | 17,283 | 36.42% | 123,661 | 91,708 | 27.40% | |
巴基斯坦 | 16,169 | 18,386 | 26.49% | 108,730 | 115,145 | 34.84% | |
新加坡 | 8,111 | 4,577 | 77.21% | 43,423 | 18,798 | 131.00% | |
北美洲 | 美国 | 1,506,256 | 1,470,886 | 2.40% | 8,598,565 | 8,486,313 | 1.32% |
墨西哥 | 134,536 | 106,890 | 25.86% | 721,856 | 609,825 | 18.37% | |
加拿大 | 90,402 | 82,388 | 9.73% | 466,192 | 434,401 | 7.32% | |
欧洲 | 德国 | 374,742 | 345,158 | 8.57% | 1,910,833 | 1,779,255 | 7.40% |
英国 | 297,488 | 298,420 | -0.31% | 1,639,619 | 1,588,332 | 3.23% | |
法国 | 278,281 | 271,471 | 2.51% | 1,345,831 | 1,233,496 | 9.11% | |
意大利 | 181,798 | 160,434 | 13.32% | 1,136,581 | 946,777 | 20.05% | |
西班牙 | 143,490 | 128,531 | 11.64% | 723,516 | 643,184 | 12.49% | |
比利时 | 63,384 | 56,314 | 12.55% | 353,114 | 327,970 | 7.67% | |
荷兰 | 47,995 | 43,980 | 9.13% | 243,637 | 241,309 | 0.96% | |
波兰 | 46,824 | 36,768 | 27.35% | 254,731 | 213,167 | 19.50% | |
瑞典 | 41,706 | 36,818 | 13.28% | 216,749 | 193,513 | 12.01% | |
奥地利 | 38,286 | 34,230 | 11.85% | 195,252 | 182,121 | 7.21% | |
瑞士 | 34,602 | 36,667 | -5.63% | 176,154 | 180,094 | -2.19% | |
捷克 | 28,707 | 23,667 | 21.30% | 148,394 | 126,887 | 16.95% | |
丹麦 | 27,991 | 25,022 | 11.87% | 138,796 | 123,554 | 12.34% | |
葡萄牙 | 27,104 | 24,266 | 11.70% | 137,756 | 116,876 | 17.87% | |
挪威 | 17,834 | 17,590 | 1.39% | 97,544 | 93,442 | 4.39% | |
芬兰 | 12,281 | 10,285 | 19.41% | 73,987 | 64,466 | 14.77% | |
匈牙利 | 12,074 | 9,262 | 30.36% | 58,934 | 47,971 | 22.85% | |
希腊 | 9,590 | 9,412 | 1.89% | 50,607 | 46,661 | 8.46% | |
斯洛伐克 | 9,523 | 8,525 | 11.71% | 50,436 | 42,866 | 17.66% | |
斯洛文尼亚 | 7,496 | 6,305 | 18.89% | 41,257 | 36,450 | 13.19% | |
罗马尼亚 | 7,285 | 10,392 | -29.90% | 46,615 | 42,794 | 8.93% | |
克罗地亚 | 7,137 | 5,388 | 32.46% | 30,679 | 25,334 | 21.10% | |
卢森堡 | 5,687 | 5,031 | 13.04% | 31,415 | 28,242 | 11.24% | |
冰岛 | 3,015 | 2,738 | 10.12% | 13,369 | 9,641 | 38.67% | |
保加利亚 | 2,893 | 3,051 | -5.18% | 14,661 | 13,799 | 6.25% | |
爱尔兰 | 2,599 | 2,404 | 8.11% | 121,531 | 98,254 | 23.69% | |
立陶宛 | 2,523 | 2,132 | 18.34% | 15,457 | 11,422 | 35.33% | |
爱沙尼亚 | 2,401 | 2,312 | 3.85% | 14,430 | 12,835 | 12.43% | |
拉脱维亚 | 2,388 | 1,596 | 49.62% | 10,662 | 8,913 | 19.62% | |
塞浦路斯 | 1,354 | 1,047 | 29.32% | 7,748 | 5,485 | 41.26% | |
欧洲合计 | 1,738,478 | 1,619,216 | 7.37% | 9,300,295 | 8,485,110 | 9.61% | |
南美洲 | 巴西 | 171,797 | 212,524 | -19.16% | 983,536 | 1,318,949 | -25.43% |
大洋洲 | 澳大利亚 | 96,672 | 93,327 | 3.58% | 469,571 | 452,577 | 3.75% |
新西兰 | 13,699 | 13,029 | 5.14% | 69,137 | 65,652 | 5.31% | |
非洲 | 南非 | 44,939 | 50,251 | -10.57% | 272,631 | 302,748 | -9.95% |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京