2016年8月8日,长城汽车发布产销快报,2016年7月实现汽车销量6.9万辆,同比增长45.38%,增长速度大幅回升。2016年1-7月的累计销量为51.92万辆,同比增长12.2%。
长城汽车2016年7月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 7,642 | 5,963 | 28.16% | 60,408 | 60,589 | -0.30% |
SUV | 哈弗H1 | 4,676 | 1,961 | 138.45% | 43,615 | 39,175 | 11.33% |
哈弗H2 | 10,141 | 8,594 | 18.00% | 87,038 | 88,918 | -2.11% | |
哈弗H5 | 1,406 | 1,704 | -17.49% | 13,640 | 14,612 | -6.65% | |
哈弗H6 | 39,413 | 20,053 | 96.54% | 287,055 | 194,824 | 47.34% | |
哈弗H7 | 4,286 | - | - | 12,903 | - | - | |
哈弗H8 | 555 | 1,024 | -45.80% | 4,388 | 3,860 | 13.68% | |
哈弗H9 | 1,079 | 541 | 99.45% | 6,430 | 9,825 | -34.55% | |
长城M系列 | 0 | 731 | -100.00% | 0 | 24,171 | -100.00% | |
小計 | 61,556 | 34,608 | 77.87% | 455,069 | 375,385 | 21.23% | |
轿车 | 长城C30 | 1,195 | 868 | 37.67% | 17,225 | 18,465 | -6.72% |
长城C50 | 0 | 658 | -100.00% | 3,200 | 10,955 | -70.79% | |
其他轿车 | 0 | 0 | - | 0 | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,195 | 1,526 | -21.69% | 20,425 | 29,512 | -30.79% | |
其他 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 70,393 | 42,097 | 67.22% | 535,903 | 465,490 | 15.13% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长城汽车2016年7月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 7,688 | 5,635 | 36.43% | 60,138 | 58,351 | 3.06% |
SUV | 哈弗H1 | 3,636 | 2,544 | 42.92% | 40,840 | 39,678 | 2.93% |
哈弗H2 | 10,073 | 10,024 | 0.49% | 82,407 | 87,182 | -5.48% | |
哈弗H5 | 1,530 | 1,471 | 4.01% | 13,564 | 14,378 | -5.66% | |
哈弗H6 | 39,079 | 23,088 | 69.26% | 279,332 | 195,094 | 43.18% | |
哈弗H7 | 4,079 | - | - | 12,138 | - | - | |
哈弗H8 | 573 | 1,059 | -45.89% | 4,265 | 3,730 | 14.34% | |
哈弗H9 | 1,032 | 665 | 55.19% | 6,174 | 9,997 | -38.24% | |
长城M系列 | 0 | 1,080 | -100.00% | 0 | 24,762 | -100.00% | |
小計 | 60,002 | 39,931 | 50.26% | 438,720 | 374,821 | 17.05% | |
轿车 | 长城C30 | 1,286 | 1,096 | 17.34% | 16,945 | 18,556 | -8.68% |
长城C50 | 0 | 783 | -100.00% | 3,424 | 10,960 | -68.76% | |
其他轿车 | 0 | 0 | - | 0 | 92 | -100.00% | |
小计 | 1,286 | 1,879 | -31.56% | 20,369 | 29,608 | -31.20% | |
其他 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 68,976 | 47,445 | 45.38% | 519,228 | 462,784 | 12.20% | |
其中:出口 | 1,681 | 2,344 | -28.28% | 8,980 | 14,945 | -39.91% | |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京