2016年8月5日,长安集团发布产销快报,2016年7月实现汽车销量19.17万辆,同比增长18.19%。2016年1-7月的累计销量为167.50万辆,同比微增2.89%。
长安集团2016年7月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 46,352 | 49,661 | -6.66% | 493,942 | 542,274 | -8.91% |
河北长安 | 8,388 | 7,418 | 13.08% | 72,480 | 70,235 | 3.20% |
南京长安 | 12,792 | 1,250 | 923.36% | 79,088 | 36,655 | 115.76% |
合肥长安 | 12,578 | 1,424 | 783.29% | 84,224 | 41,578 | 102.57% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 8,099 | 10,596 | -23.57% | 96,310 | 103,132 | -6.61% |
悦翔系列 | 3,010 | 7,327 | -58.92% | 44,683 | 70,830 | -36.92% |
CS35 | 11,796 | 9,105 | 29.56% | 106,020 | 92,208 | 14.98% |
CS75 | 8,087 | 10,108 | -19.99% | 104,667 | 96,420 | 8.55% |
欧诺 | 8,754 | 4,910 | 78.29% | 94,943 | 96,274 | -1.38% |
欧尚 | 11,117 | - | - | 71,259 | - | - |
长安福特 | 66,710 | 60,623 | 10.04% | 498,588 | 506,260 | -1.52% |
其中:新福克斯 | 14,633 | 12,677 | 15.43% | 104,283 | 125,861 | -17.14% |
蒙迪欧 | 6,686 | 9,699 | -31.07% | 57,399 | 65,351 | -12.17% |
锐界 | 8,250 | 8,193 | 0.70% | 62,613 | 21,891 | 186.02% |
福睿斯 | 25,237 | 13,540 | 86.39% | 154,843 | 124,521 | 24.35% |
翼虎 | 7,077 | 11,343 | -37.61% | 65,061 | 77,617 | -16.18% |
长安马自达 | 14,427 | 13,711 | 5.22% | 101,246 | 83,858 | 20.74% |
其中:CX-5 | 3,715 | 4,859 | -23.54% | 25,036 | 27,866 | -10.16% |
昂科塞拉 | 10,508 | 8,031 | 30.84% | 73,881 | 51,404 | 43.73% |
长安铃木 | 8,743 | 6,852 | 27.60% | 61,921 | 70,243 | -11.85% |
长安标致雪铁龙 | 1,058 | 2,443 | -56.69% | 10,387 | 14,211 | -26.91% |
江铃控股 | 21,501 | 14,217 | 51.23% | 190,407 | 158,522 | 20.11% |
保定长安 | 3,065 | 2,126 | 44.17% | 28,359 | 23,996 | 18.18% |
长安跨越 | 5,423 | 2,536 | 113.84% | 38,893 | 30,311 | 28.31% |
合计 | 201,037 | 162,261 | 23.90% | 1,659,535 | 1,578,143 | 5.16% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
长安集团2016年7月销量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 39,648 | 53,147 | -25.40% | 510,403 | 572,649 | -10.87% |
河北长安 | 7,931 | 7,773 | 2.03% | 74,836 | 77,263 | -3.14% |
南京长安 | 12,775 | 4,083 | 212.88% | 80,055 | 41,486 | 92.97% |
合肥长安 | 12,822 | 1,869 | 586.04% | 78,028 | 45,756 | 70.53% |
自主品牌 其中:逸动(含逸动XT) | 8,295 | 10,214 | -18.79% | 89,993 | 110,828 | -18.80% |
悦翔系列 | 4,724 | 7,981 | -40.81% | 59,374 | 76,879 | -22.77% |
CS35 | 9,594 | 9,589 | 0.05% | 100,106 | 98,343 | 1.79% |
CS75 | 6,737 | 11,195 | -39.82% | 103,592 | 98,104 | 5.59% |
欧诺 | 5,751 | 5,339 | 7.72% | 98,592 | 94,365 | 4.48% |
欧尚 | 9,781 | - | - | 67,662 | - | - |
长安福特 | 66,181 | 51,921 | 27.46% | 489,701 | 481,604 | 1.68% |
其中:新福克斯 | 13,981 | 11,912 | 17.37% | 105,642 | 121,475 | -13.03% |
蒙迪欧 | 6,385 | 9,121 | -30.00% | 56,484 | 65,016 | -13.12% |
锐界 | 8,484 | 7,340 | 15.59% | 62,246 | 19,604 | 217.52% |
福睿斯 | 24,517 | 11,673 | 110.03% | 152,624 | 118,359 | 28.95% |
翼虎 | 4,956 | 7,881 | -37.11% | 61,156 | 76,277 | -19.82% |
长安马自达 | 13,050 | 12,759 | 2.28% | 104,212 | 91,683 | 13.67% |
其中:CX-5 | 3,716 | 4,270 | -12.97% | 27,049 | 30,999 | -12.74% |
昂科塞拉 | 9,123 | 7,900 | 15.48% | 74,793 | 55,527 | 34.70% |
长安铃木 | 7,081 | 6,222 | 13.81% | 64,355 | 72,948 | -11.78% |
长安标致雪铁龙 | 653 | 1,743 | -62.54% | 9,368 | 15,501 | -39.57% |
江铃控股 | 22,133 | 16,059 | 37.82% | 193,786 | 164,787 | 17.60% |
保定长安 | 3,002 | 2,553 | 17.59% | 30,729 | 29,171 | 5.34% |
长安跨越 | 6,407 | 4,050 | 58.20% | 39,500 | 35,036 | 12.74% |
合计 | 191,683 | 162,179 | 18.19% | 1,674,973 | 1,627,884 | 2.89% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京