2016年8月5日,广汽集团发布产销快报,2016年7月实现汽车销量13.12万辆,同比增长36.69%。2016年1-7月的累计销量为86.3万辆,同比增长29.74%。
广汽集团2016年7月产量一览表(单位:辆)
单位 | 产量(辆) | |||||
7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 57,607 | 54,574 | 5.56% | 347,690 | 303,492 | 14.56% |
广汽丰田汽车有限公司 | 32,844 | 37,660 | -12.79% | 235,515 | 225,059 | 4.65% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 30,562 | 12,582 | 142.90% | 190,291 | 81,183 | 134.40% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 13,741 | 1,292 | 963.54% | 77,207 | 19,693 | 292.05% |
广汽三菱汽车有限公司 | 4,565 | 5,045 | -9.51% | 25,674 | 37,270 | -31.11% |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | - | 711 | - | 395 | 7,347 | -94.62% |
本田汽车(中国)有限公司 | 300 | 60 | 400.00% | 6,120 | 10,180 | -39.88% |
广汽日野汽车有限公司 | 165 | 166 | -0.60% | 820 | 1,896 | -56.75% |
广州汽车集团客车有限公司 | - | 21 | - | 47 | 98 | -52.04% |
汽车合计 | 139,784 | 112,111 | 24.68% | 883,759 | 686,218 | 28.79% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
产品类别 | 产量(辆) | |||||
7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 139,619 | 111,808 | 24.87% | 882,849 | 680,824 | 29.67% |
轿车 | 65,498 | 68,905 | -4.94% | 437,328 | 459,966 | -4.92% |
MPV | 3,139 | 5,915 | -46.93% | 24,267 | 30,758 | -21.10% |
SUV | 70,982 | 36,883 | 92.45% | 421,218 | 189,602 | 122.16% |
交叉型乘用车 | - | 105 | - | 36 | 498 | -92.77% |
商用车 | 165 | 303 | -45.54% | 910 | 5,394 | -83.13% |
客车 | - | 21 | - | 47 | 98 | -52.04% |
货车 | 165 | 166 | -0.60% | 820 | 1,896 | -56.75% |
皮卡 | - | 116 | - | 43 | 3,400 | -98.74% |
汽车合计 | 139,784 | 112,111 | 24.68% | 883,759 | 686,218 | 28.79% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
广汽集团2016年7月销量一览表(单位:辆)
单位 | 销量(辆) | |||||
7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 51,266 | 41,984 | 22.11% | 325,253 | 286,533 | 13.51% |
广汽丰田汽车有限公司 | 33,229 | 34,026 | -2.34% | 241,981 | 227,478 | 6.38% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 30,373 | 11,848 | 156.36% | 190,152 | 78,252 | 143.00% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 14,666 | 2,603 | 463.43% | 75,834 | 19,774 | 283.50% |
广汽三菱汽车有限公司 | 1,200 | 3,048 | -60.63% | 20,447 | 33,778 | -39.47% |
广州汽车集团乘用车(杭州)有限公司 | - | 1,012 | - | 1,519 | 8,479 | -82.09% |
本田汽车(中国)有限公司 | 300 | 1,195 | -74.90% | 6,900 | 9,188 | -24.90% |
广汽日野汽车有限公司 | 120 | 213 | -43.66% | 895 | 1,601 | -44.10% |
广州汽车集团客车有限公司 | - | 21 | - | 57 | 137 | -58.39% |
汽车合计 | 131,154 | 95,950 | 36.69% | 863,038 | 665,220 | 29.74% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
产品类别 | 销量(辆) | |||||
7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 131,034 | 95,445 | 37.29% | 861,401 | 659,677 | 30.58% |
轿车 | 62,306 | 57,923 | 7.57% | 429,004 | 444,474 | -3.48% |
MPV | 3,914 | 4,966 | -21.18% | 23,555 | 30,098 | -21.74% |
SUV | 64,814 | 32,327 | 100.49% | 408,363 | 184,041 | 121.89% |
交叉型乘用车 | - | 229 | - | 479 | 1,064 | -54.98% |
商用车 | 120 | 505 | -76.24% | 1,637 | 5,543 | -70.47% |
客车 | - | 21 | - | 57 | 137 | -58.39% |
货车 | 120 | 213 | -43.66% | 895 | 1,601 | -44.10% |
皮卡 | - | 271 | - | 685 | 3,805 | -82.00% |
汽车合计 | 131,154 | 95,950 | 36.69% | 863,038 | 665,220 | 29.74% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
12月22日,“在一起 去远方”全新星纪元ET增程四驱媒体品鉴暨上
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人