2016年8月3日,江铃汽车发布产销快报,2016年7月实现汽车销量1.64万辆,同比增长23.07%。2016年1-7月的累计销量为13.36万辆,同比下降8.84%。
江铃汽车2016年7月产量一览表(单位:辆)
产品 | 产量(辆) | |||||
7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
福特品牌商用车 | 4,547 | 2,727 | 66.74% | 35,916 | 34,487 | 4.14% |
福特品牌SUV | 539 | 0 | - | 2,194 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 5,634 | 4,704 | 19.77% | 54,576 | 64,914 | -15.93% |
JMC品牌皮卡 | 3,924 | 3,368 | 16.51% | 31,495 | 31,034 | 1.49% |
驭胜品牌SUV | 1,453 | 1,031 | 40.93% | 7,719 | 12,355 | -37.52% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | - |
合计 | 16,097 | 11,830 | 36.07% | 131,900 | 142,791 | -7.63% |
全顺整车散件出口 | 560 | 400 | 40.00% | 4,340 | 2,780 | 56.12% |
总计 | 16,657 | 12,230 | 36.20% | 136,240 | 145,571 | -6.41% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
江铃汽车2016年7月销量一览表(单位:辆)
产品 | 销量(辆) | |||||
7月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
福特品牌商用车 | 3,901 | 4,056 | -3.82% | 35,466 | 37,471 | -5.35% |
福特品牌SUV | 530 | 0 | - | 2,382 | 0 | - |
JMC品牌卡车 | 6,647 | 4,863 | 36.69% | 56,884 | 64,665 | -12.03% |
JMC品牌皮卡 | 3,899 | 3,553 | 9.74% | 31,718 | 32,667 | -2.91% |
驭胜品牌SUV | 1,395 | 831 | 67.87% | 7,150 | 11,749 | -39.14% |
重卡 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | - |
合计 | 16,372 | 13,303 | 23.07% | 133,600 | 146,554 | -8.84% |
全顺整车散件出口 | 560 | 400 | 40.00% | 4,340 | 2,780 | 56.12% |
总计 | 16,932 | 13,703 | 23.56% | 137,940 | 149,334 | -7.63% |
数据来源:上市公司产销快报 自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
1月10日,焕新Model Y正式登陆特斯拉中国官网,同时上线首发
2025年1月9日,“智慧同行 一起FUN”奇瑞·瑞享生活第二届生态伙
近日,作为电混越野SUV捷途山海T1,迎来首次OTA(Over-The-Air T
1月4日, “问鼎中国——2024汽车新锐全媒体联盟车市评选颁奖盛
12月29日,比亚迪亮相中央广播电视总台首届《中国创新科技盛典