2016年7月12日,力帆汽车发布产销快报,2016年6月实现汽车销量9,156辆,同比下降34.46%。2016年1-6月的累计销量为5.36万辆,同比下降12.4%。
力帆汽车2016年6月产销量一览表(单位:辆)
产品名称 | 生产(辆/台) | 销售(辆/台) | |||||||
本月数量 | 本月同比增减 | 本年累计 | 本年累计同比增减 | 本月数量 | 本月同比增减 | 本年累计 | 本年累计同比增减 | ||
乘用车 | 传统乘用车 | 8,409 | -34.80% | 48,745 | -15.03% | 9,156 | -34.46% | 53,574 | -12.40% |
新能源汽车 | 24 | -98.98% | 2,304 | -46.46% | 2,388 | 29.36% | 3,981 | 17.09% | |
摩托车 | 50,441 | -21.62% | 264,428 | -16.28% | 50,437 | -25.27% | 253,337 | -19.61% | |
摩托车发动机 | 146,726 | -3.12% | 760,360 | -7.70% | 130,673 | 24.85% | 591,843 | 7.79% | |
通用汽油机 | 24,478 | -11.47% | 158,580 | -2.20% | 26,288 | -42.70% | 148,236 | -13.61% |
数据来源:上市公司产销快报
1月4日, “问鼎中国——2024汽车新锐全媒体联盟车市评选颁奖盛
12月29日,比亚迪亮相中央广播电视总台首届《中国创新科技盛典
如今,比亚迪年销超过427万辆,拿下全球新能源销冠,捐资30亿教
奇瑞控股集团发布2024销量年报:随着12月份以月销汽车298,505辆
2025年1月1日,坦克500 Hi4-Z作为开年第一车在保定·长城汽车技