2016年7月9日,北汽福田发布产销快报,2016年6月实现汽车销量4.1万辆,同比增长6.12%。2016年1-6月的累计销量为25.04万辆,同比下降4.96%。
北汽福田2016年6月产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产 量(辆) | ||||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||||
汽车 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,924 | 1,501 | 28.18% | 9,150 | 10,773 | -15.07% |
重型半挂牵引车 | 3,927 | 3,281 | 19.69% | 23,954 | 20,242 | 18.34% | |||
重型非完整车辆 | 837 | 1,032 | -18.90% | 6,206 | 6,681 | -7.11% | |||
中型货车 | 416 | 477 | -12.79% | 3,079 | 4,015 | -23.31% | |||
中型非完整车辆 | 0 | 0 | - | 4 | 120 | -96.67% | |||
中重型货车小计 | 7,104 | 6,291 | 12.92% | 42,393 | 41,831 | 1.34% | |||
其中欧曼产品 | 6,531 | 5,887 | 10.94% | 38,980 | 38,330 | 1.70% | |||
轻型货车 | 20,775 | 18,333 | 13.32% | 140,652 | 151,272 | -7.02% | |||
微型货车 | 6,823 | 5,498 | 24.10% | 40,539 | 51,459 | -21.22% | |||
客车 | 大型客车 | 684 | 390 | 75.38% | 3,089 | 2,311 | 33.67% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 4 | - | 7 | 14 | -50.00% | |||
中型客车 | 167 | 108 | 54.63% | 979 | 873 | 12.14% | |||
大中型客车小计 | 851 | 502 | 69.52% | 4,075 | 3,198 | 27.42% | |||
轻型客车 | 2,258 | 2,491 | -9.35% | 14,726 | 14,730 | -0.03% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 1,300 | 265 | 390.57% | 5,884 | 2,329 | 152.64% | |||
运动型多用途乘用车 | 28 | 116 | -75.86% | 991 | 336 | 194.94% | |||
交叉型乘用车 | 455 | 1,415 | -67.84% | 2,904 | 6,259 | -53.60% | |||
合计 | 39,594 | 34,911 | 13.41% | 252,164 | 271,414 | -7.09% | |||
其中 新能源汽车 | 579 | 440 | 31.59% | 3,209 | 2,994 | 7.18% | |||
发动 机 | 奥铃发动机 | 5,915 | 5,577 | 6.06% | 43,602 | 53,335 | -18.25% | ||
福田康明斯发动机 | 16,422 | 14,136 | 16.17% | 99,909 | 86,087 | 16.06% | |||
合计 | 22,337 | 19,713 | 13.31% | 143,511 | 139,422 | 2.93% |
北汽福田2016年6月销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销 量(辆) | ||||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||||
汽车 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,902 | 1,958 | -2.86% | 9,125 | 10,968 | -16.80% |
重型半挂牵引车 | 3,911 | 3,434 | 13.89% | 23,571 | 20,138 | 17.05% | |||
重型非完整车辆 | 910 | 832 | 9.38% | 6,169 | 7,353 | -16.10% | |||
中型货车 | 395 | 444 | -11.04% | 2,941 | 3,731 | -21.17% | |||
中型非完整车辆 | 0 | 0 | - | 78 | 94 | -17.02% | |||
中重型货车小计 | 7,118 | 6,668 | 6.75% | 41,884 | 42,284 | -0.95% | |||
其中欧曼产品 | 6,563 | 6,286 | 4.41% | 38,655 | 38,765 | -0.28% | |||
轻型货车 | 22,016 | 20,545 | 7.16% | 140,575 | 147,742 | -4.85% | |||
微型货车 | 6,756 | 7,625 | -11.40% | 38,979 | 49,305 | -20.94% | |||
客车 | 大型客车 | 683 | 268 | 154.85% | 2,972 | 2,083 | 42.68% | ||
大型客车非完整车辆 | 4 | 0 | - | 10 | 10 | 0.00% | |||
中型客车 | 48 | 130 | -63.08% | 903 | 853 | 5.86% | |||
大中型客车小计 | 735 | 398 | 84.67% | 3,885 | 2,946 | 31.87% | |||
轻型客车 | 2,481 | 2,477 | 0.16% | 14,948 | 14,632 | 2.16% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 1,348 | 402 | 235.32% | 6,048 | 2,757 | 119.37% | |||
运动型多用途乘用车 | 111 | 63 | 76.19% | 861 | 224 | 284.38% | |||
交叉型乘用车 | 409 | 433 | -5.54% | 3,221 | 3,590 | -10.28% | |||
合计 | 40,974 | 38,611 | 6.12% | 250,401 | 263,480 | -4.96% | |||
其中 新能源汽车 | 428 | 374 | 14.44% | 2,942 | 2,763 | 6.48% | |||
发动 机 | 奥铃发动机 | 6,070 | 5,733 | 5.88% | 42,824 | 52,726 | -18.78% | ||
福田康明斯发动机 | 15,389 | 14,924 | 3.12% | 97,549 | 82,802 | 17.81% | |||
合计 | 21,459 | 20,657 | 3.88% | 140,373 | 135,528 | 3.57% |
数据来源:上市公司产销快报
1月4日, “问鼎中国——2024汽车新锐全媒体联盟车市评选颁奖盛
12月29日,比亚迪亮相中央广播电视总台首届《中国创新科技盛典
如今,比亚迪年销超过427万辆,拿下全球新能源销冠,捐资30亿教
奇瑞控股集团发布2024销量年报:随着12月份以月销汽车298,505辆
2025年1月1日,坦克500 Hi4-Z作为开年第一车在保定·长城汽车技