2016年6月8日,北汽福田发布产销快报,2016年5月实现汽车销量4.42万辆,同比增长1.17%。2016年1-5月的累计销量为20.94万辆,同比下降6.87%。
北汽福田2016年5月产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产 量(辆) | ||||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||||
汽车 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,800 | 1,858 | -3.12% | 7,226 | 9,272 | -22.07% |
重型半挂牵引车 | 4,406 | 4,198 | 4.95% | 20,027 | 16,961 | 18.08% | |||
重型非完整车辆 | 888 | 968 | -8.26% | 5,369 | 5,649 | -4.96% | |||
中型货车 | 575 | 479 | 20.04% | 2,663 | 3,538 | -24.73% | |||
中型非完整车辆 | 2 | 5 | -60.00% | 4 | 120 | -96.67% | |||
中重型货车小计 | 7,671 | 7,508 | 2.17% | 35,289 | 35,540 | -0.71% | |||
其中欧曼产品 | 7,063 | 6,948 | 1.66% | 32,449 | 32,443 | 0.02% | |||
轻型货车 | 22,911 | 25,495 | -10.14% | 119,877 | 132,939 | -9.83% | |||
微型货车 | 7,624 | 6,515 | 17.02% | 33,716 | 45,961 | -26.64% | |||
客车 | 大型客车 | 739 | 527 | 40.23% | 2,405 | 1,921 | 25.20% | ||
大型客车非完整车辆 | 6 | 3 | 100.00% | 7 | 10 | -10.00% | |||
中型客车 | 39 | 119 | -67.23% | 812 | 765 | 5.88% | |||
大中型客车小计 | 784 | 649 | 20.80% | 3,224 | 2,696 | 19.58% | |||
轻型客车 | 2,419 | 2,776 | -12.86% | 12,468 | 12,239 | 1.87% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 1,229 | 164 | 649.39% | 4,584 | 2,064 | 122.09% | |||
运动型多用途乘用车 | 140 | 146 | -4.11% | 963 | 220 | 337.73% | |||
交叉型乘用车 | 668 | 1,016 | -34.25% | 2,449 | 4,844 | -49.44% | |||
合计 | 43,446 | 44,269 | -1.86% | 212,570 | 236,503 | -10.12% | |||
发动 机 | 奥铃发动机 | 7,120 | 7,921 | -10.11% | 37,687 | 47,758 | -21.09% | ||
福田康明斯发动机 | 17,560 | 14,692 | 19.52% | 83,487 | 71,951 | 16.03% | |||
合计 | 24,680 | 22,613 | 9.14% | 121,174 | 119,709 | 1.22% |
北汽福田2016年5月销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销 量(辆) | ||||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||||
汽车 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,812 | 1,591 | 13.89% | 7,223 | 9,010 | -19.83% |
重型半挂牵引车 | 4,384 | 4,152 | 5.59% | 19,660 | 16,704 | 17.70% | |||
重型非完整车辆 | 856 | 1,449 | -40.92% | 5,259 | 6,521 | -19.35% | |||
中型货车 | 524 | 423 | 23.88% | 2,546 | 3,287 | -22.54% | |||
中型非完整车辆 | 1 | 5 | -80.00% | 78 | 94 | -17.02% | |||
中重型货车小计 | 7,577 | 7,620 | -0.56% | 34,766 | 35,616 | -2.39% | |||
其中欧曼产品 | 7,013 | 7,134 | -1.70% | 32,092 | 32,479 | -1.19% | |||
轻型货车 | 23,892 | 25,327 | -5.67% | 118,559 | 127,198 | -6.79% | |||
微型货车 | 7,475 | 6,480 | 15.35% | 32,223 | 41,680 | -22.69% | |||
客车 | 大型客车 | 721 | 401 | 79.80% | 2,289 | 1,815 | 26.12% | ||
大型客车非完整车辆 | 3 | 3 | 0.00% | 6 | 10 | -40.00% | |||
中型客车 | 91 | 183 | -50.27% | 855 | 723 | 18.26% | |||
大中型客车小计 | 815 | 587 | 38.84% | 3,150 | 2,548 | 23.63% | |||
轻型客车 | 2,453 | 2,771 | -11.48% | 12,467 | 12,155 | 2.57% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 1,210 | 260 | 365.38% | 4,700 | 2,355 | 99.58% | |||
运动型多用途乘用车 | 112 | 87 | 28.74% | 750 | 161 | 365.84% | |||
交叉型乘用车 | 665 | 556 | 19.60% | 2,812 | 3,156 | -10.90% | |||
合计 | 44,199 | 43,688 | 1.17% | 209,427 | 224,869 | -6.87% | |||
发动 机 | 奥铃发动机 | 7,934 | 8,033 | -1.23% | 36,754 | 46,993 | -21.79% | ||
福田康明斯发动机 | 16,090 | 12,883 | 24.89% | 82,160 | 678,78 | 21.04% | |||
合计 | 24,024 | 20,916 | 14.86% | 118,914 | 114,871 | 3.52% |
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京