日前,在率先发布产销数据的几家汽车上市公司中,大多数车企在4月份出现了增速继续回落态势。自主汽车网(www.zizhuauto.com)通过分析发现,在纳入统计的自主品牌中,除了广汽乘用车、上汽乘用车仍然延续了高增长之外,长城、江淮等自主品牌车企均出现了不同程度的增速继续放缓趋势。
其中,此前一路高歌猛进的SUV畅销车型有一部分出现了颓势,除了哈弗H6依然坚挺外,长安汽车旗下的主力车型CS75大幅下滑超两成,终结了此前连续多月的高增长状态。而在通用汽车发布的产销数据里,宝骏品牌4月销量总计为3.79万辆,这与宝骏560单一款车型上月超4万辆的销量相去甚远。作为灵丹妙药的SUV在节节败退,这是否预示着自主品牌汽车的拐点已经来临?
长城汽车:4月销量微增1.72% 哈弗H6依然坚挺
2016年5月5日,长城汽车发布产销快报,2016年4月实现汽车销量7.96万辆,同比微增长1.72%,增长速度继续回落。2016年1-4月的累计销量为31.30万辆,同比增长4.65%。
跟前几个月一样,4月份长城汽车的增长动力仍然以哈弗H6为主,其4月份增长速度为42.83%,单月销量依然高达4.39万辆,远远超越了此前紧追不放的宝骏560(注:在通用汽车发布的产销数据里,宝骏品牌4月销量共计37,915辆)。
值得关注的是,在4月25日北京车展上刚刚上市的哈弗H7,表现出了良好的开局,上市不足一周销量已达1,290辆。
另外,长城品牌的轿车仍然是重灾区,所有轿车车型销量继续狂跌不止。
长城汽车2016年4月及1-4月销量一览表(单位:辆) | |||||||
车型 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
皮卡 | 风骏 | 9,761 | 10,499 | -7.03% | 37,463 | 38,872 | -3.62% |
SUV | 哈弗H1 | 6,757 | 7,401 | -8.70% | 28,473 | 27,250 | 4.49% |
哈弗H2 | 10,711 | 14,331 | -25.26% | 49,769 | 56,074 | -11.24% | |
哈弗H5 | 2,508 | 2,434 | 3.04% | 8,223 | 8,629 | -4.71% | |
哈弗H6 | 43,946 | 30,767 | 42.83% | 165,271 | 118,516 | 39.45% | |
哈弗H7 | 1,290 | - | - | 1,290 | - | - | |
哈弗H8 | 628 | 252 | 149.21% | 2,825 | 252 | 1021.03% | |
哈弗H9 | 1,181 | 1,008 | 17.16% | 3,527 | 7,742 | -54.44% | |
长城M | 0 | 5,905 | -100.00% | 0 | 19,144 | -100.00% | |
小計 | 67,021 | 62,098 | 7.93% | 259,378 | 237,607 | 9.16% | |
轿车 | 长城C30 | 2,675 | 3,629 | -26.29% | 12,767 | 14,453 | -11.67% |
长城C50 | 150 | 2,017 | -92.56% | 3,424 | 8,103 | -57.74% | |
其他轿车 | 0 | 12 | -100.00% | 0 | 72 | -100.00% | |
小计 | 2,825 | 5,658 | -50.07% | 16,191 | 22,628 | -28.45% | |
其他 | 0 | 3 | -100.00% | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 79,607 | 78,258 | 1.72% | 313,033 | 299,111 | 4.65% | |
其中:出口 | 1,876 | 2,267 | -17.25% | 5,043 | 6,922 | -27.15% |
数据来源:上市公司产销快报
长安自主品牌乘用车:SUV形势逆转 CS75大幅下滑25.86%
2016年5月5日,长安汽车公布了2016年4月份产销快报,其中,长安自主品牌乘用车4月销售7.59万辆,同比增长26.76%,1-4月累计销量为34.87万辆,同比增长12.27%。
值得关注的是,拉动长安自主品牌在4月份增长的是欧诺和欧尚两款MPV车型(其中欧尚的销量数据首次出现在4月份的产销快报里),而此前一路高歌猛进的主力SUV车型CS75,则出现了较大幅度的下滑,4月仅售出万余辆,单月降幅为25.86%。但CS75由于年初的劲增态势,1-4月累计增幅仍然较高,达到了36.75%。
长安另一款小型SUV车型CS35尽管仍然实现了正增长,但增幅仅为8.90%,相比上月近三成的增长率已是大幅回落。
同时,长安新能源汽车4月实现销量2048辆,今年累计销量4672辆。
此外,从集团整体情况看,当月集团销售汽车22.36万辆,同比下滑1.61%。今年1-4月,长安汽车累计销售汽车106.21万辆,同比微增2.92%。
长安汽车集团2016年4月及1-4月销量一览表(单位:辆) | ||||||
单位/车型 | 4月 | 去年同期 | 单月同比 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比 |
重庆长安 | 63,104 | 74,810 | -15.65% | 357,212 | 370,297 | -3.53% |
河北长安 | 11,478 | 7,818 | 46.82% | 52,696 | 50,067 | 5.25% |
南京长安 | 12,184 | 5,342 | 128.08% | 40,306 | 31,572 | 27.66% |
合肥长安 | 13,645 | 7,522 | 81.40% | 34,019 | 32,666 | 4.14% |
自主品牌 | 13,448 | 13,758 | -2.25% | 61,154 | 70,231 | -12.92% |
悦翔系列 | 10,171 | 8,670 | 17.31% | 38,150 | 49,601 | -23.09% |
CS35 | 13,510 | 12,406 | 8.90% | 66,696 | 62,110 | 7.38% |
CS75 | 10,663 | 14,382 | -25.86% | 76,736 | 56,116 | 36.75% |
欧诺 | 16,343 | 10,677 | 53.07% | 71,854 | 72,561 | -0.97% |
欧尚 | 11,784 | - | - | 34,134 | - | - |
自主品牌小计 | 75,919 | 59,893 | 26.76% | 348,724 | 310,619 | 12.27% |
长安福特 | 60,900 | 72,791 | -16.34% | 312,261 | 292,007 | 6.94% |
其中:新福克斯 | 12,354 | 22,457 | -44.99% | 64,920 | 77,757 | -16.51% |
蒙迪欧 | 7,128 | 9,124 | -21.88% | 43,008 | 37,430 | 14.90% |
锐界 | 7,925 | - | - | 35,080 | - | - |
福睿斯 | 22,305 | 14,833 | 50.37% | 85,310 | 73,916 | 15.41% |
翼虎 | 7,144 | 13,262 | -46.13% | 45,717 | 42,593 | 7.33% |
长安马自达 | 12,290 | 12,006 | 2.37% | 59,720 | 54,533 | 9.51% |
其中:CX-5 | 3,405 | 3,648 | -6.66% | 15,185 | 20,286 | -25.15% |
昂科塞拉 | 8,577 | 7,464 | 14.91% | 43,051 | 31,401 | 37.10% |
长安铃木 | 9,047 | 10,232 | -11.58% | 40,198 | 48,305 | -16.78% |
长安标致雪铁龙 | 1,516 | 2,472 | -38.67% | 6,495 | 8,229 | -21.07% |
江铃控股 | 29,136 | 25,328 | 15.03% | 117,927 | 104,460 | 12.89% |
保定长安 | 5,035 | 3,936 | 27.92% | 18,856 | 19,195 | -1.77% |
长安跨越 | 5,255 | 5,000 | 5.10% | 22,419 | 20,684 | 8.39% |
合计 | 223,590 | 227,257 | -1.61% | 1,062,109 | 1,032,015 | 2.92% |
数据来源:上市公司产销快报
12月22日,“在一起 去远方”全新星纪元ET增程四驱媒体品鉴暨上
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人