2016年5月5日,长城汽车发布产销快报,2016年4月实现汽车销量7.96万辆,同比增长1.72%。2016年1-4月的累计销量为31.30万辆,同比增长4.65%。
长城汽车2016年4月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 9,725 | 10,888 | -10.68% | 37,002 | 38,651 | -4.27% |
SUV | 哈弗H1 | 7,467 | 8,214 | -9.09% | 28,719 | 27,511 | 4.39% |
哈弗H2 | 11,094 | 14,408 | -23.00% | 50,437 | 57,042 | -11.58% | |
哈弗H5 | 2,683 | 2,548 | 5.30% | 8,126 | 8,478 | -4.15% | |
哈弗H6 | 43,933 | 31,857 | 37.91% | 163,314 | 119,557 | 36.60% | |
哈弗H7 | 1,406 | - | - | 1,406 | - | - | |
哈弗H8 | 737 | 278 | 165.11% | 2,959 | 278 | 964.39% | |
哈弗H9 | 1,202 | 1,018 | 18.07% | 3,636 | 7,690 | -52.72% | |
长城M系列 | 0 | 5,598 | -100.00% | 0 | 18,791 | -100.00% | |
小計 | 68,522 | 63,921 | 7.20% | 258,597 | 239,347 | 8.04% | |
轿车 | 长城C30 | 2,552 | 3,607 | -29.25% | 12,648 | 15,043 | -15.92% |
长城C50 | 0 | 2,001 | -100.00% | 3,200 | 7,940 | -59.70% | |
其他轿车 | 0 | 0 | - | 0 | 72 | -100.00% | |
小计 | 2,552 | 5,608 | -54.49% | 15,848 | 23,055 | -31.26% | |
其他 | 0 | 2 | -100.00% | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 80,799 | 80,419 | 0.47% | 311,448 | 301,057 | 3.45% | |
其中:出口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
长城汽车2016年4月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 9,761 | 10,499 | -7.03% | 37,463 | 38,872 | -3.62% |
SUV | 哈弗H1 | 6,757 | 7,401 | -8.70% | 28,473 | 27,250 | 4.49% |
哈弗H2 | 10,711 | 14,331 | -25.26% | 49,769 | 56,074 | -11.24% | |
哈弗H5 | 2,508 | 2,434 | 3.04% | 8,223 | 8,629 | -4.71% | |
哈弗H6 | 43,946 | 30,767 | 42.83% | 165,271 | 118,516 | 39.45% | |
哈弗H7 | 1,290 | - | - | 1,290 | - | - | |
哈弗H8 | 628 | 252 | 149.21% | 2,825 | 252 | 1021.03% | |
哈弗H9 | 1,181 | 1,008 | 17.16% | 3,527 | 7,742 | -54.44% | |
长城M系列 | 0 | 5,905 | -100.00% | 0 | 19,144 | -100.00% | |
小計 | 67,021 | 62,098 | 7.93% | 259,378 | 237,607 | 9.16% | |
轿车 | 长城C30 | 2,675 | 3,629 | -26.29% | 12,767 | 14,453 | -11.67% |
长城C50 | 150 | 2,017 | -92.56% | 3,424 | 8,103 | -57.74% | |
其他轿车 | 0 | 12 | -100.00% | 0 | 72 | -100.00% | |
小计 | 2,825 | 5,658 | -50.07% | 16,191 | 22,628 | -28.45% | |
其他 | 0 | 3 | -100.00% | 1 | 4 | -75.00% | |
总计 | 79,607 | 78,258 | 1.72% | 313,033 | 299,111 | 4.65% | |
其中:出口 | 1,876 | 2,267 | -17.25% | 5,043 | 6,922 | -27.15% |
数据来源:上市公司产销快报
12月22日,“在一起 去远方”全新星纪元ET增程四驱媒体品鉴暨上
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人