2016年5月5日,长安集团发布产销快报,2016年4月实现汽车销量22.73万辆,同比下降1.61%。2016年1-4月的累计销量为106.21万辆,同比增长2.92%。
长安集团2016年4月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
2016年4月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 67,546 | 83,417 | -19.03% | 326,549 | 345,096 | -5.37% |
河北长安 | 11,481 | 9,979 | 15.05% | 43,579 | 47,757 | -8.75% |
南京长安 | 12,312 | 6,227 | 97.72% | 36,316 | 29,531 | 22.98% |
合肥长安 | 15,976 | 8,201 | 94.81% | 42,015 | 30,438 | 38.03% |
13,473 | 14,817 | -9.07% | 62,122 | 64,340 | -3.45% | |
悦翔系列 | 8,522 | 10,513 | -18.94% | 29,428 | 43,027 | -31.61% |
CS35 | 17,847 | 13,215 | 35.05% | 67,770 | 58,435 | 15.98% |
CS75 | 12,245 | 14,920 | -17.93% | 76,811 | 54,382 | 41.24% |
欧诺 | 16,551 | 13,766 | 20.23% | 60,378 | 75,773 | -20.32% |
欧尚 | 12,006 | - | - | 34,803 | - | - |
长安福特 | 79,077 | 77,563 | 1.95% | 333,973 | 296,479 | 12.65% |
其中:新福克斯 | 14,307 | 22,288 | -35.81% | 63,770 | 76,862 | -17.03% |
蒙迪欧 | 12,407 | 9,363 | 32.51% | 50,637 | 37,187 | 36.17% |
锐界 | 10,431 | 1,689 | 517.58% | 37,669 | 1,956 | 1825.82% |
福睿斯 | 23,249 | 18,091 | 28.51% | 85,239 | 78,238 | 8.95% |
翼虎 | 11,690 | 12,253 | -4.59% | 47,935 | 40,337 | 18.84% |
长安马自达 | 12,485 | 11,549 | 8.10% | 55,388 | 46,286 | 19.66% |
其中:CX-5 | 3,234 | 3,309 | -2.27% | 13,697 | 16,913 | -19.01% |
昂科塞拉 | 8,929 | 7,430 | 20.17% | 40,249 | 27,319 | 47.33% |
长安铃木 | 8,658 | 8,606 | 0.60% | 37,508 | 45,112 | -16.86% |
长安标致雪铁龙 | 1,905 | 2,006 | -5.03% | 6,546 | 6,941 | -5.69% |
江铃控股 | 32,749 | 24,119 | 35.78% | 117,906 | 100,092 | 17.80% |
保定长安 | 5,626 | 3,933 | 43.05% | 16,023 | 16,376 | -2.16% |
长安跨越 | 5,006 | 5,272 | -5.05% | 19,769 | 19,688 | 0.41% |
合计 | 252,821 | 240,872 | 4.96% | 1,035,572 | 983,796 | 5.26% |
长安集团2016年4月销量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
2016年4月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 63,104 | 74,810 | -15.65% | 357,212 | 370,297 | -3.53% |
河北长安 | 11,478 | 7,818 | 46.82% | 52,696 | 50,067 | 5.25% |
南京长安 | 12,184 | 5,342 | 128.08% | 40,306 | 31,572 | 27.66% |
合肥长安 | 13,645 | 7,522 | 81.40% | 34,019 | 32,666 | 4.14% |
自主品牌 | 13,448 | 13,758 | -2.25% | 61,154 | 70,231 | -12.92% |
悦翔系列 | 10,171 | 8,670 | 17.31% | 38,150 | 49,601 | -23.09% |
CS35 | 13,510 | 12,406 | 8.90% | 66,696 | 62,110 | 7.38% |
CS75 | 10,663 | 14,382 | -25.86% | 76,736 | 56,116 | 36.75% |
欧诺 | 16,343 | 10,677 | 53.07% | 71,854 | 72,561 | -0.97% |
欧尚 | 11,784 | - | - | 34,134 | - | - |
长安福特 | 60,900 | 72,791 | -16.34% | 312,261 | 292,007 | 6.94% |
其中:新福克斯 | 12,354 | 22,457 | -44.99% | 64,920 | 77,757 | -16.51% |
蒙迪欧 | 7,128 | 9,124 | -21.88% | 43,008 | 37,430 | 14.90% |
锐界 | 7,925 | - | - | 35,080 | - | - |
福睿斯 | 22,305 | 14,833 | 50.37% | 85,310 | 73,916 | 15.41% |
翼虎 | 7,144 | 13,262 | -46.13% | 45,717 | 42,593 | 7.33% |
长安马自达 | 12,290 | 12,006 | 2.37% | 59,720 | 54,533 | 9.51% |
其中:CX-5 | 3,405 | 3,648 | -6.66% | 15,185 | 20,286 | -25.15% |
昂科塞拉 | 8,577 | 7,464 | 14.91% | 43,051 | 31,401 | 37.10% |
长安铃木 | 9,047 | 10,232 | -11.58% | 40,198 | 48,305 | -16.78% |
长安标致雪铁龙 | 1,516 | 2,472 | -38.67% | 6,495 | 8,229 | -21.07% |
江铃控股 | 29,136 | 25,328 | 15.03% | 117,927 | 104,460 | 12.89% |
保定长安 | 5,035 | 3,936 | 27.92% | 18,856 | 19,195 | -1.77% |
长安跨越 | 5,255 | 5,000 | 5.10% | 22,419 | 20,684 | 8.39% |
合计 | 223,590 | 227,257 | -1.61% | 1,062,109 | 1,032,015 | 2.92% |
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京