根据LMC Automotive公司数据,2016年2月份,全球轻型车(乘用车和轻型商用车)销量为660.09万辆,同比增长2.7%。美国和西欧增速较快,但中国、日本等仅微增或下跌,导致整体速度不高。
2016年2月,全球轻型车销量为6,600,875辆,较之2015年2月的6,429,653辆,同比增长2.7%。该速率好于今年1月份,当时LMC给的1月全球轻型车销量从7,152,862辆同比增长2.1%至7,302,618辆。不过由于之后数据经过调整,因此最新数据中,1至2月累计销量仅增长2.0%,从13,578,828辆提升至13,847,455辆。
基于2月销售速率,LMC预测年化销量为88,974,394辆,1至2月的销售速率在年化后为89,244,931辆,较2015年的89,097,019辆同比微增0.2%。
2月份,美国和西欧轻型车销量增速较高,日本和东欧下跌,中国市场从1,648,292辆同比微增0.6%至1,657,751辆。中国和日本、东欧、南美等拉低了全球增速。
1至2月,中国市场轻型车累计销量4,233,602辆,去年同期4,041,993辆,同比攀升4.7%。基于2月销售速率的年化预期为24,876,337辆,基于累计销售速率则为25,380,784辆。
全球主要汽车市场销量一览 | |||||||
洲别 | 国家 | 2016年2月 | 2016年1-2月 | ||||
单月销量(辆) | 去年同期(辆) | 单月同比 | 累计销量(辆) | 去年同期(辆) | 累计同比 | ||
亚洲 | 中国 | 1,580,900 | 1,593,300 | -0.86% | 4,086,900 | 3,912,900 | 4.37% |
日本 | 451,330 | 482,102 | -6.38% | 834,205 | 883,468 | -5.58% | |
印度 | 296,513 | 282,279 | 5.04% | 590,212 | 565,378 | 4.39% | |
韩国 | 111,459 | 104,053 | 7.12% | 218,604 | 216,460 | 0.99% | |
印度尼西亚 | 88,238 | 88,738 | -0.56% | 173,252 | 182,933 | -5.29% | |
马来西亚 | 37,876 | 50,390 | -24.83% | 82,467 | 100,992 | -18.34% | |
以色列 | 25,589 | 21,850 | 17.11% | 62,070 | 55,480 | 11.88% | |
菲律宾 | 25,150 | 20,663 | 21.72% | 48,958 | 39,325 | 24.50% | |
巴基斯坦 | 16,431 | 17,740 | -7.38% | 38,749 | 35,891 | 7.96% | |
越南 | 11,168 | 9,604 | 16.28% | 33,072 | 25,630 | 29.04% | |
新加坡 | 5,734 | 2,903 | 97.52% | 12,806 | 6,439 | 98.88% | |
北美洲 | 美国 | 1,335,704 | 1,252,334 | 6.66% | 2,477,077 | 2,399,321 | 3.24% |
墨西哥 | 110,667 | 97,463 | 13.55% | 230,287 | 201,070 | 14.53% | |
加拿大 | 66,270 | 61,710 | 7.39% | 125,635 | 116,548 | 7.80% | |
欧洲 | 德国 | 250,146 | 223,254 | 12.05% | 468,511 | 434,591 | 7.81% |
意大利 | 172,241 | 135,317 | 27.29% | 327,963 | 267,428 | 22.64% | |
法国 | 166,728 | 147,584 | 12.97% | 305,128 | 280,754 | 8.68% | |
西班牙 | 97,650 | 86,719 | 12.61% | 173,984 | 154,838 | 12.37% | |
英国 | 83,395 | 76,958 | 8.36% | 253,073 | 241,814 | 4.66% | |
比利时 | 49,707 | 44,504 | 11.69% | 94,033 | 91,828 | 2.40% | |
波兰 | 33,663 | 28,396 | 18.55% | 65,459 | 58,069 | 12.73% | |
荷兰 | 28,408 | 33,421 | -15.00% | 68,980 | 81,060 | -14.90% | |
瑞典 | 26,869 | 23,735 | 13.20% | 48,517 | 44,143 | 9.91% | |
瑞士 | 22,653 | 22,388 | 1.18% | 42,858 | 40,788 | 5.08% | |
奥地利 | 22,495 | 20,641 | 8.98% | 46,514 | 44,068 | 5.55% | |
爱尔兰 | 21,576 | 15,778 | 36.75% | 61,296 | 45,586 | 34.46% | |
捷克 | 19,299 | 16,383 | 17.80% | 36,799 | 32,110 | 14.60% | |
葡萄牙 | 18,025 | 14,307 | 25.99% | 31,967 | 26,147 | 22.26% | |
丹麦 | 16,595 | 13,595 | 22.07% | 33,031 | 29,620 | 11.52% | |
挪威 | 12,222 | 10,685 | 14.38% | 23,213 | 21,208 | 9.45% | |
芬兰 | 9,656 | 7,990 | 20.85% | 21,450 | 18,258 | 17.48% | |
斯洛伐克 | 6,728 | 5,303 | 26.87% | 12,201 | 9,875 | 23.55% | |
匈牙利 | 6,625 | 5,902 | 12.25% | 12,193 | 10,782 | 13.09% | |
罗马尼亚 | 5,099 | 4,116 | 23.88% | 10,899 | 8,768 | 24.30% | |
斯洛文尼亚 | 4,762 | 4,550 | 4.66% | 10,585 | 9,689 | 9.25% | |
卢森堡 | 4,448 | 3,783 | 17.58% | 7,925 | 6,988 | 13.41% | |
希腊 | 3,310 | 4,894 | -32.37% | 9,010 | 10,742 | -16.12% | |
克罗地亚 | 2,440 | 2,179 | 11.98% | 4,711 | 4,561 | 3.29% | |
保加利亚 | 1,661 | 1,481 | 12.15% | 3,169 | 2,900 | 9.28% | |
爱沙尼亚 | 1,622 | 1,223 | 32.62% | 3,407 | 2,847 | 19.67% | |
立陶宛 | 1,408 | 1,067 | 31.96% | 2,968 | 2,489 | 19.24% | |
拉脱维亚 | 1,246 | 829 | 50.30% | 2,335 | 1,977 | 18.11% | |
塞浦路斯 | 1,100 | 625 | 76.00% | 2,165 | 1,471 | 47.18% | |
冰岛 | 1,048 | 632 | 65.82% | 2,261 | 1,310 | 72.60% | |
欧洲合计 | 1,092,825 | 958,239 | 14.05% | 2,186,605 | 1,986,709 | 10.06% | |
南美洲 | 巴西 | 146,809 | 185,944 | -21.05% | 302,092 | 439,747 | -31.30% |
阿根廷 | 52,593 | 44,074 | 19.33% | 102,528 | 78,202 | 31.11% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 96,443 | 90,424 | 6.66% | 180,816 | 172,540 | 4.80% |
新西兰 | 3,124 | 2,821 | 10.74% | 6,118 | 5,478 | 11.68% | |
非洲 | 南非 | 48,149 | 54,038 | -10.90% | 96,764 | 121,483 | -20.35% |
全球轻型车 | 6,600,875 | 6,429,653 | 2.7% | 13,847,455 | 13,578,828 | 2.0% | |
自主汽车网制表(www.zizhuauto.com) |
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京