2016年4月8日,北汽福田发布产销快报,2016年3月实现汽车销量5.51万辆,同比下降15.31%。2016年1-3月的累计销量为11.55万辆,同比下降14.70%。
北汽福田2016年3月产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产 量(辆) | ||||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||||
汽车 产品 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,458 | 1,907 | -23.54% | 3,940 | 5,157 | -23.60% |
重型半挂牵引车 | 5,108 | 4,978 | 2.61% | 10,972 | 8,681 | 26.39% | |||
重型非完整车辆 | 1,390 | 1,768 | -21.38% | 2,849 | 3,422 | -16.74% | |||
中型货车 | 622 | 1,070 | -41.87% | 1,385 | 2,371 | -41.59% | |||
中型非完整车辆 | 1 | 43 | -97.67% | 2 | 58 | -96.55% | |||
中重型货车小计 | 8,579 | 9,766 | -12.15% | 19,148 | 19,689 | -2.75% | |||
其中欧曼产品 | 7,827 | 8,927 | -12.32% | 17,623 | 17,877 | -1.42% | |||
轻型货车 | 35,308 | 32,054 | 10.15% | 71,805 | 81,124 | -11.49% | |||
微型货车 | 7,217 | 10,695 | -32.52% | 18,162 | 30,372 | -40.20% | |||
客车 | 大型客车 | 661 | 371 | 78.17% | 1,178 | 1,021 | 15.38% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | - | |||
中型客车 | 152 | 133 | 14.29% | 436 | 230 | 89.57% | |||
大中型客车小计 | 813 | 504 | 61.31% | 1,614 | 1,258 | 28.30% | |||
轻型客车 | 2,638 | 2,594 | 1.70% | 7,282 | 7,026 | 3.64% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 1,219 | 533 | 128.71% | 2,257 | 1,677 | 34.59% | |||
运动型多用途乘用车 | 332 | 21 | 1480.95% | 706 | 44 | 1504.55% | |||
交叉型乘用车 | 505 | 1,110 | -54.50% | 1,013 | 2,328 | -56.49% | |||
合计 | 56,611 | 57,277 | -1.16% | 121,987 | 143,518 | -15.00% | |||
发动 机 | 奥铃发动机 | 9,397 | 12,455 | -24.55% | 23,185 | 33,184 | -30.13% | ||
福田康明斯发动机 | 19,165 | 17,970 | 6.65% | 49,093 | 42,046 | 16.76% | |||
合计 | 28,562 | 30,425 | -6.12% | 72,278 | 75,230 | -3.92% |
北汽福田2016年3月销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销 量(辆) | ||||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||||
汽车 产品 | 商用车 | 货车 | 重型货车 | 1,462 | 2,065 | -29.20% | 3,928 | 5,285 | -25.68% |
重型半挂牵引车 | 5,049 | 4,672 | 8.07% | 10,890 | 8,433 | 29.14% | |||
重型非完整车辆 | 1,535 | 1,460 | 5.14% | 2,552 | 3,435 | -25.71% | |||
中型货车 | 515 | 972 | -47.02% | 1,270 | 1,827 | -30.49% | |||
中型非完整车辆 | 3 | 43 | -93.02% | 6 | 46 | -86.96% | |||
中重型货车小计 | 8,564 | 9,212 | -7.03% | 18,646 | 19,026 | -2.00% | |||
其中欧曼产品 | 7,900 | 8,362 | -5.52% | 17,299 | 17,613 | -1.78% | |||
轻型货车 | 33,827 | 39,009 | -13.28% | 67,064 | 79,077 | -15.19% | |||
微型货车 | 6,972 | 12,167 | -42.70% | 16,678 | 26,074 | -36.04% | |||
客车 | 大型客车 | 546 | 425 | 28.47% | 953 | 1,040 | -8.37% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | -57.14% | |||
中型客车 | 208 | 160 | 30.00% | 473 | 243 | 94.65% | |||
大中型客车小计 | 754 | 585 | 28.89% | 1,429 | 1,290 | 10.78% | |||
轻型客车 | 2,891 | 2,796 | 3.40% | 7,338 | 6,295 | 16.57% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 1,331 | 516 | 157.95% | 2,471 | 1,723 | 43.41% | |||
运动型多用途乘用车 | 209 | 35 | 497.14% | 514 | 45 | 1042.22% | |||
交叉型乘用车 | 518 | 700 | -26.00% | 1,317 | 1,818 | -27.56% | |||
合计 | 55,066 | 65,020 | -15.31% | 115,457 | 135,348 | -14.70% | |||
发动 机 | 奥铃发动机 | 9,878 | 11,976 | -17.52% | 21,393 | 29,942 | -28.55% | ||
福田康明斯发动机 | 19,649 | 17,249 | 13.91% | 48,026 | 38,438 | 24.94% | |||
合计 | 29,527 | 29,225 | 1.03% | 69,419 | 68,380 | 1.52% |
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京