2016年4月7日,长城汽车发布产销快报,2016年3月实现汽车销量8.35万辆,同比增长3.15%。2016年1-3月的累计销量为23.34万辆,同比增长5.69%。
长城汽车2016年3月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 10,733 | 10,528 | 1.95% | 27,277 | 27,763 | -1.75% |
SUV | 哈弗H1 | 7,507 | 7,618 | -1.46% | 21,252 | 19,297 | 10.13% |
哈弗H2 | 10,126 | 16,372 | -38.15% | 39,343 | 42,634 | -7.72% | |
哈弗H5 | 2,315 | 2,228 | 3.90% | 5,443 | 5,930 | -8.21% | |
哈弗H6 | 42,723 | 32,581 | 31.13% | 119,381 | 87,700 | 36.12% | |
哈弗H8 | 887 | - | - | 2,222 | - | - | |
哈弗H9 | 1,001 | 2,366 | -57.69% | 2,434 | 6,672 | -63.52% | |
长城M系列 | 0 | 5,596 | -100.00% | 0 | 13,193 | -100.00% | |
小計 | 64,559 | 66,761 | -3.30% | 190,075 | 175,426 | 8.35% | |
轿车 | 长城C30 | 3,861 | 4,477 | -13.76% | 10,096 | 11,436 | -11.72% |
长城C50 | 1,001 | 2,024 | -50.54% | 3,200 | 5,939 | -46.12% | |
其他轿车 | 0 | 17 | -100.00% | 0 | 72 | -100.00% | |
小计 | 4,862 | 6,518 | -25.41% | 13,296 | 17,447 | -23.79% | |
其他 | 1 | 1 | 0.00% | 1 | 2 | -50.00% | |
总计 | 80,155 | 83,808 | -4.36% | 230,649 | 220,638 | 4.54% | |
其中:出口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
长城汽车2016年3月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 10,624 | 10,852 | -2.10% | 27,702 | 28,373 | -2.36% |
SUV | 哈弗H1 | 7,373 | 7,703 | -4.28% | 21,716 | 19,849 | 9.41% |
哈弗H2 | 10,768 | 15,975 | -32.59% | 39,058 | 41,743 | -6.43% | |
哈弗H5 | 2,231 | 2,421 | -7.85% | 5,715 | 6,195 | -7.75% | |
哈弗H6 | 46,075 | 31,446 | 46.52% | 121,325 | 87,749 | 38.26% | |
哈弗H8 | 775 | - | - | 2,197 | - | - | |
哈弗H9 | 953 | 1,849 | -48.46% | 2,346 | 6,734 | -65.16% | |
长城M系列 | 0 | 4,808 | -100.00% | 0 | 13,239 | -100.00% | |
小計 | 68,175 | 64,202 | 6.19% | 192,357 | 175,509 | 9.60% | |
轿车 | 长城C30 | 3,727 | 3,921 | -4.95% | 10,092 | 10,824 | -6.76% |
长城C50 | 1,004 | 1,982 | -49.34% | 3,274 | 6,086 | -46.20% | |
其他轿车 | 0 | 21 | -100.00% | 0 | 60 | -100.00% | |
小计 | 4,731 | 5,924 | -20.14% | 13,366 | 16,970 | -21.24% | |
其他 | 1 | 0 | - | 1 | 1 | 0.00% | |
总计 | 83,531 | 80,978 | 3.15% | 233,426 | 220,853 | 5.69% | |
其中:出口 | 1,267 | 1,758 | -27.93% | 3,167 | 4,655 | -31.97% |
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京