2016年4月7日,长安集团发布产销快报,2016年3月实现汽车销量31.08万辆,同比增长11.92%。2016年1-3月的累计销量为83.85万辆,同比增长4.20%。
长安集团2016年3月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 产量(辆) | |||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 93,772 | 87,702 | 6.92% | 259,003 | 261,679 | -1.02% |
河北长安 | 12,698 | 11,392 | 11.46% | 32,098 | 37,778 | -15.04% |
南京长安 | 11,253 | 8,111 | 38.74% | 24,004 | 23,304 | 3.00% |
合肥长安 | 10,918 | 7,910 | 38.03% | 26,039 | 22,237 | 17.10% |
自主品牌 | 18,159 | 17,051 | 6.50% | 48,649 | 49,523 | -1.76% |
悦翔系列 | 7,460 | 11,473 | -34.98% | 20,906 | 32,514 | -35.70% |
CS35 | 18,297 | 15,614 | 17.18% | 49,923 | 45,220 | 10.40% |
CS75 | 23,211 | 14,225 | 63.17% | 64,566 | 39,462 | 63.62% |
欧诺 | 18,730 | 18,018 | 3.95% | 43,827 | 62,007 | -29.32% |
长安福特 | 92,072 | 76,346 | 20.60% | 254,896 | 218,916 | 16.44% |
其中:新福克斯 | 17,251 | 16,494 | 4.59% | 49,463 | 54,574 | -9.37% |
蒙迪欧 | 14,252 | 10,003 | 42.48% | 38,230 | 27,824 | 37.40% |
锐界 | 9,092 | 267 | - | 27,238 | 267 | - |
福睿斯 | 21,854 | 24,702 | -11.53% | 61,990 | 60,147 | 3.06% |
翼虎 | 13,720 | 9,064 | 51.37% | 36,245 | 28,084 | 29.06% |
长安马自达 | 16,376 | 11,747 | 39.41% | 42,903 | 34,737 | 23.51% |
其中:CX-5 | 3,860 | 3,882 | -0.57% | 10,463 | 13,604 | -23.09% |
昂科塞拉 | 12,114 | 7,128 | 69.95% | 31,320 | 19,889 | 57.47% |
长安铃木 | 9,940 | 11,120 | -10.61% | 28,850 | 36,506 | -20.97% |
长安标致雪铁龙 | 1,746 | 1,571 | 11.14% | 4,641 | 4,935 | -5.96% |
江铃控股 | 40,741 | 28,426 | 43.32% | 85,157 | 75,973 | 12.09% |
保定长安 | 5,775 | 4,807 | 20.14% | 10,397 | 12,443 | -16.44% |
长安跨越 | 6,648 | 6,356 | 4.59% | 14,763 | 14,416 | 2.41% |
合计 | 301,939 | 255,488 | 18.18% | 782,751 | 742,924 | 5.36% |
长安集团2016年3月产量一览表(单位:辆)
单位,车型 | 销量(辆) | |||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年同期累计 | 累计同比 | |
重庆长安 | 91,708 | 100,906 | -9.12% | 294,108 | 295,487 | -0.47% |
河北长安 | 15,047 | 13,707 | 9.78% | 41,218 | 42,249 | -2.44% |
南京长安 | 12,505 | 4,562 | 174.11% | 28,122 | 26,230 | 7.21% |
合肥长安 | 10,030 | 8,541 | 17.43% | 20,374 | 25,144 | -18.97% |
自主品牌 | 16,454 | 18,458 | -10.86% | 47,706 | 56,473 | -15.52% |
悦翔系列 | 3,954 | 13,377 | -70.44% | 27,979 | 40,931 | -31.64% |
CS35 | 18,255 | 14,236 | 28.23% | 53,186 | 49,704 | 7.01% |
CS75 | 22,037 | 15,884 | 38.74% | 66,073 | 41,734 | 58.32% |
欧诺 | 19,510 | 22,384 | -12.84% | 55,511 | 61,884 | -10.30% |
长安福特 | 90,090 | 74,726 | 20.56% | 251,361 | 219,216 | 14.66% |
其中:新福克斯 | 18,412 | 16,665 | 10.48% | 52,566 | 55,300 | -4.94% |
蒙迪欧 | 13,624 | 10,378 | 31.28% | 35,880 | 28,306 | 26.76% |
锐界 | 9,134 | - | - | 27,155 | - | - |
福睿斯 | 22,838 | 23,446 | -2.59% | 63,005 | 59,083 | 6.64% |
翼虎 | 13,648 | 8,994 | 51.75% | 38,573 | 29,331 | 31.51% |
长安马自达 | 19,606 | 14,998 | 30.72% | 47,430 | 42,527 | 11.53% |
其中:CX-5 | 3,709 | 6,286 | -41.00% | 11,780 | 16,638 | -29.20% |
昂科塞拉 | 15,440 | 7,963 | 93.90% | 34,474 | 23,937 | 44.02% |
长安铃木 | 10,601 | 13,239 | -19.93% | 31,151 | 38,073 | -18.18% |
长安标致雪铁龙 | 1,355 | 2,642 | -48.71% | 4,979 | 5,757 | -13.51% |
江铃控股 | 41,779 | 30,303 | 37.87% | 88,791 | 79,132 | 12.21% |
保定长安 | 8,586 | 6,964 | 23.29% | 13,821 | 15,259 | -9.42% |
长安跨越 | 9,504 | 7,125 | 33.39% | 17,164 | 15,684 | 9.44% |
合计 | 310,811 | 277,713 | 11.92% | 838,519 | 804,758 | 4.20% |
数据来源:上市公司产销快报
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人
12月15日,奇瑞集团高端品牌EXEED星途(以下简称:星途)在北京