2016年1月,全球大多数国家汽车销量都出现了增长。中国和美国两个超级汽车大国分别实现了250万辆和115万辆的销量,差距明显拉大。欧洲大部分国家都在1月份取得了较高的增长,但整个欧洲30国销量相加,也不足以与中美抗衡。
2016年1月全球50个国家汽车销量总览
洲别 | 国家 | 2016年1月销量(辆) | 去年同期销量(辆) | 同比 |
亚洲 | 中国 | 2,500,600 | 2,319,600 | 7.72% |
日本 | 382,876 | 401,366 | -4.61% | |
印度 | 293,699 | 283,099 | 3.74% | |
韩国 | 107,145 | 112,407 | -4.68% | |
印度尼西亚 | 84,885 | 94,194 | -9.88% | |
泰国 | 51,821 | 59,721 | -13.23% | |
马来西亚 | 44,591 | 50,602 | -11.88% | |
以色列 | 36,481 | 33,630 | 8.48% | |
菲律宾 | 23,808 | 18,662 | 27.57% | |
巴基斯坦 | 22,318 | 18,151 | 22.96% | |
越南 | 21,879 | 16,026 | 36.52% | |
新加坡 | 7,072 | 3,536 | 100% | |
北美洲 | 美国 | 1,148,057 | 1,151,123 | -0.30% |
墨西哥 | 119,620 | 103,607 | 15.46% | |
加拿大 | 59,365 | 54,838 | 8.26% | |
欧洲 | 德国 | 218,365 | 211,337 | 3.33% |
英国 | 169,678 | 164,856 | 2.92% | |
意大利 | 155,157 | 132,111 | 17.44% | |
法国 | 138,400 | 133,170 | 3.93% | |
西班牙 | 76,395 | 68,119 | 12.15% | |
比利时 | 44,326 | 47,324 | -6.34% | |
荷兰 | 40,776 | 47,639 | -14.41% | |
爱尔兰 | 39,812 | 29,808 | 33.56% | |
波兰 | 31,796 | 29,673 | 7.15% | |
奥地利 | 24,019 | 23,427 | 2.53% | |
瑞典 | 21,648 | 20,408 | 6.08% | |
瑞士 | 20,205 | 18,400 | 9.81% | |
捷克 | 17,500 | 15,727 | 11.27% | |
丹麦 | 16,436 | 16,025 | 2.56% | |
葡萄牙 | 13,938 | 11,840 | 17.72% | |
芬兰 | 11,788 | 10,268 | 14.8% | |
挪威 | 10,991 | 10,523 | 4.45% | |
斯洛文尼亚 | 5,823 | 5,139 | 13.31% | |
罗马尼亚 | 5,800 | 4,978 | 16.51% | |
希腊 | 5,700 | 5,848 | -2.53% | |
匈牙利 | 5,567 | 4,880 | 14.08% | |
斯洛伐克 | 5,473 | 4,572 | 19.71% | |
卢森堡 | 3,477 | 3,205 | 8.49% | |
克罗地亚 | 2,269 | 2,382 | -4.74% | |
爱沙尼亚 | 1,785 | 1,624 | 9.91% | |
立陶宛 | 1,560 | 1,422 | 9.7% | |
保加利亚 | 1,508 | 1,419 | 6.27% | |
冰岛 | 1,219 | 678 | 79.79% | |
拉脱维亚 | 1,089 | 1,148 | -5.14% | |
塞浦路斯 | 1,065 | 846 | 25.89% | |
欧洲合计 | 1,093,565 | 1,028,796 | 6.3% | |
南美洲 | 巴西 | 155,283 | 253,803 | -38.82% |
阿根廷 | 49,935 | 34,128 | 46.32% | |
大洋洲 | 澳大利亚 | 84,373 | 82,116 | 2.75% |
新西兰 | 11,893 | 11,667 | 1.94% | |
非洲 | 南非 | 48,615 | 52,306 | -7.06% |
注1、亚洲国家除新加坡、以色列为乘用车注册量外,其他国家均为汽车销量;
注2、北美洲国家除加拿大为轻型车销量外,其余均为汽车销量;
注3、欧洲国家均为乘用车注册量;
注4、南美洲国家中,巴西为汽车注册量,阿根廷为汽车销量;
注5、南非为汽车销量;
注6、以上数据如有误差,请以各国协会官方数据为准。
数据来源:各国汽车相关协会
12月22日,“在一起 去远方”全新星纪元ET增程四驱媒体品鉴暨上
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人