2016年3月7日,福田汽车公布了2016年2月份产销快报,当月销售汽车2.63万辆,同比下降7.47%。今年1-2月,福田汽车累计销售汽车6.04万辆,同比下降13.80%。
福田汽车2016年2月及1-2月产量一览表(单位:辆)
产品类型 | 产量(辆) | ||||||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||||
汽车 产品 | 商 用 车 | 货 车 | 重型货车 | 1,166 | 1,163 | 0.26% | 2,482 | 3,250 | -23.63% |
重型半挂牵引车 | 2,738 | 1,791 | 52.88% | 5,864 | 3,703 | 58.36% | |||
重型非完整车辆 | 920 | 481 | 91.27% | 1,459 | 1,654 | -11.79% | |||
中型货车 | 240 | 717 | -66.53% | 763 | 1,301 | -41.35% | |||
中型非完整车辆 | 1 | 12 | -91.67% | 1 | 15 | -93.33% | |||
中重型货车小计 | 5,065 | 4,164 | 21.64% | 10,569 | 9,923 | 6.51% | |||
其中欧曼产品 | 4,732 | 3,519 | 34.47% | 9,796 | 8,950 | 9.45% | |||
轻型货车 | 13,360 | 19,763 | -32.40% | 36,497 | 48,768 | -25.16% | |||
微型货车 | 3,961 | 8,755 | -54.76% | 10,945 | 19,677 | -44.38% | |||
客 车 | 大型客车 | 138 | 261 | -47.13% | 517 | 650 | -20.46% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | -100.00% | |||
中型客车 | 111 | 49 | 126.53% | 284 | 97 | 192.78% | |||
大中型客车小计 | 249 | 310 | -19.68% | 801 | 754 | 6.23% | |||
轻型客车 | 1,799 | 1,529 | 17.66% | 4,571 | 4,432 | 3.14% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 513 | 68 | 654.41% | 1,111 | 1,144 | -2.88% | |||
运动型多用途乘用车 | 218 | 10 | 2080.00% | 374 | 23 | 1526.09% | |||
交叉型乘用车 | 238 | 500 | -52.40% | 508 | 1,218 | -58.29% | |||
合计 | 25,403 | 35,099 | -27.62% | 65,376 | 85,939 | -23.93% | |||
发动 机产 品 | 奥铃发动机 | 5,360 | 7,418 | -27.74% | 13,821 | 20,729 | -33.33% | ||
福田康明斯发动机 | 12,955 | 12,270 | 5.58% | 29,928 | 24,076 | 24.31% | |||
合计 | 18,315 | 19,688 | -6.97% | 43,749 | 44,805 | -2.36% |
福田汽车2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
产品类型 | 销量(辆) | ||||||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||||
汽车 产品 | 商用 车 | 货车 | 重型货车 | 1,174 | 1,228 | -4.40% | 2,466 | 3,220 | -23.42% |
重型半挂牵引车 | 2,734 | 1,723 | 58.68% | 5,841 | 3,761 | 55.30% | |||
重型非完整车辆 | 572 | 632 | -9.49% | 1,017 | 1,975 | -48.51% | |||
中型货车 | 264 | 478 | -44.77% | 755 | 855 | -11.70% | |||
中型非完整车辆 | 1 | 1 | 0.00% | 3 | 3 | 0.00% | |||
中重型货车小计 | 4,745 | 4,062 | 16.81% | 10,082 | 9,814 | 2.73% | |||
其中欧曼产品 | 4,401 | 3,758 | 17.11% | 9,399 | 9,251 | 1.60% | |||
轻型货车 | 14,129 | 16,109 | -12.29% | 33,237 | 39,797 | -16.48% | |||
微型货车 | 4,313 | 5,662 | -23.83% | 9,706 | 13,907 | -30.21% | |||
客车 | 大型客车 | 153 | 277 | -44.77% | 407 | 615 | -33.82% | ||
大型客车非完整车辆 | 0 | 0 | - | 3 | 7 | -57.14% | |||
中型客车 | 87 | 33 | 163.64% | 265 | 83 | 219.28% | |||
大中型客车小计 | 240 | 310 | -22.58% | 675 | 705 | -4.26% | |||
轻型客车 | 1,863 | 1,336 | 39.45% | 4,387 | 3,499 | 25.38% | |||
乘用车 | 基本型乘用车 | - | - | - | - | - | - | ||
多功能乘用车 | 569 | 469 | 21.32% | 1,200 | 1,207 | -0.58% | |||
运动型多用途乘用车 | 171 | 6 | 2750.00% | 305 | 10 | 2950.00% | |||
交叉型乘用车 | 299 | 500 | -40.20% | 799 | 1,118 | -28.53% | |||
合计 | 26,329 | 28,454 | -7.47% | 60,391 | 70,057 | -13.80% | |||
发动 机 | 奥铃发动机 | 5,588 | 6,263 | -10.78% | 11,515 | 17,966 | -35.91% | ||
福田康明斯发动机 | 11,596 | 10,090 | 14.93% | 28,377 | 21,189 | 33.92% | |||
合计 | 17,184 | 16,353 | 5.08% | 39,892 | 39,155 | 1.88% |
数据来源:上市公司产销快报
12月22日,“在一起 去远方”全新星纪元ET增程四驱媒体品鉴暨上
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人