2016年3月5日,长城汽车发布产销快报,2016年2月实现汽车销量5.93万辆,同比增长14.51%。2016年1-2月的累计销量为14.99万辆,同比增长7.16%。
长城汽车2016年2月及1-2月产量一览表(单位:辆)
车型 | 产量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 6,443 | 6,504 | -0.94% | 16,544 | 17,235 | -4.01% |
SUV | 哈弗H1 | 3,546 | 4,755 | -25.43% | 13,745 | 11,679 | 17.69% |
哈弗H2 | 11,296 | 10,949 | 3.17% | 29,217 | 26,262 | 11.25% | |
哈弗H5 | 1,063 | 1,425 | -25.40% | 3,128 | 3,702 | -15.51% | |
哈弗H6 | 30,703 | 19,582 | 56.79% | 76,658 | 55,119 | 39.08% | |
哈弗H8 | 300 | -- | -- | 1,335 | -- | -- | |
哈弗H9 | 397 | 1,269 | -68.72% | 1,433 | 4,306 | -66.72% | |
长城M系列 | 0 | 2,706 | -100.00% | 0 | 7,597 | -100.00% | |
小计 | 47,305 | 40,686 | 16.27% | 125,516 | 108,665 | 15.51% | |
轿车 | 长城C30 | 1,604 | 2,213 | -27.52% | 6,235 | 6,959 | -10.40% |
长城C50 | 1,000 | 1,304 | -23.31% | 2,199 | 3,915 | -43.83% | |
其他轿车 | 0 | 16 | -100.00% | 0 | 55 | -100.00% | |
小计 | 2,604 | 3,533 | -26.29% | 8,434 | 10,929 | -22.83% | |
其他 | 0 | 1 | -100.00% | 0 | 1 | -100.00% | |
总计 | 56,352 | 50,724 | 11.10% | 150,494 | 136,830 | 9.99% | |
其中:出口 | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
长城汽车2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
车型 | 销量 | ||||||
本月 | 去年同期 | 单月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | ||
皮卡 | 风骏 | 6,677 | 6,964 | -4.12% | 17,078 | 17,521 | -2.53% |
SUV | 哈弗H1 | 3,880 | 4,604 | -15.73% | 14,343 | 12,146 | 18.09% |
哈弗H2 | 11,022 | 10,561 | 4.37% | 28,290 | 25,768 | 9.79% | |
哈弗H5 | 1,186 | 1,421 | -16.54% | 3,484 | 3,774 | -7.68% | |
哈弗H6 | 33,062 | 20,186 | 63.79% | 75,250 | 56,303 | 33.65% | |
哈弗H8 | 402 | -- | -- | 1,422 | -- | -- | |
哈弗H9 | 465 | 1,819 | -74.44% | 1,393 | 4,885 | -71.48% | |
长城M系列 | 0 | 2,690 | -100.00% | 0 | 8,431 | -100.00% | |
小计 | 50,017 | 41,281 | 21.16% | 124,182 | 111,307 | 11.57% | |
轿车 | 长城C30 | 1,677 | 2,294 | -26.90% | 6,365 | 6,903 | -7.79% |
长城C50 | 930 | 1,248 | -25.48% | 2,270 | 4,104 | -44.69% | |
其他轿车 | 0 | 0 | -- | 0 | 39 | -100.00% | |
小计 | 2,607 | 3,542 | -26.40% | 8,635 | 11,046 | -21.83% | |
其他 | 0 | 1 | -100.00% | 0 | 1 | -100.00% | |
总计 | 59,301 | 51,788 | 14.51% | 149,895 | 139,875 | 7.16% | |
其中:出口 | 701 | 1,229 | -42.96% | 1,900 | 2,897 | -34.41% |
数据来源:上市公司产销快报
12月22日,“在一起 去远方”全新星纪元ET增程四驱媒体品鉴暨上
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人