2016年3月5日,广汽集团发布产销快报,2016年2月实现汽车销量6.84万辆,同比增长20.81%。2016年1-2月的累计销量为19.87万辆,同比增长30.32%。
广汽集团2016年2月及1-2月产量一览表(单位:辆)
单位 | 产量(辆) | |||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 33,192 | 20,135 | 64.85% | 86,749 | 51,850 | 67.31% |
广汽丰田汽车有限公司 | 18,663 | 17,030 | 9.59% | 58,534 | 48,832 | 19.87% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 13,761 | 7,405 | 85.83% | 42,881 | 21,061 | 103.60% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 7,407 | 1,323 | 459.86% | 16,394 | 6,783 | 141.69% |
广汽三菱汽车有限公司 | 1,058 | 3,384 | -68.74% | 5,418 | 8,712 | -37.81% |
广汽吉奥汽车有限公司 | 2 | 380 | -99.47% | 354 | 2,430 | -85.43% |
本田汽车(中国)有限公司 | 670 | 2,030 | -67.00% | 1,120 | 4,560 | -75.44% |
广汽日野汽车有限公司 | 23 | 220 | -89.55% | 39 | 488 | -92.01% |
广州汽车集团客车有限公司 | 3 | - | - | 19 | 16 | 18.75% |
汽车合计 | 74,779 | 51,907 | 44.06% | 211,508 | 144,732 | 46.14% |
产品类别 | 产量(辆) | |||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 74,753 | 51,506 | 45.13% | 211,409 | 142,689 | 48.16% |
轿车 | 39,636 | 37,671 | 5.22% | 109,960 | 100,428 | 9.49% |
MPV | 3,350 | 2,704 | 23.89% | 9,827 | 8,715 | 12.76% |
SUV | 31,765 | 11,131 | 185.37% | 91,618 | 33,480 | 173.65% |
交叉型乘用车 | 2 | - | - | 4 | 66 | -93.94% |
商用车 | 26 | 401 | -93.52% | 99 | 2,043 | -95.15% |
客车 | 3 | - | - | 19 | 16 | 18.75% |
货车 | 23 | 220 | -89.55% | 39 | 488 | -92.01% |
皮卡 | - | 181 | - | 41 | 1,539 | -97.34% |
汽车合计 | 74,779 | 51,907 | 44.06% | 211,508 | 144,732 | 46.14% |
广汽集团2016年2月及1-2月销量一览表(单位:辆)
单位 | 销量(辆) | |||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
广汽本田汽车有限公司 | 26,298 | 21,906 | 20.05% | 69,306 | 56,312 | 23.08% |
广汽丰田汽车有限公司 | 18,530 | 19,936 | -7.05% | 63,539 | 52,960 | 19.98% |
广州汽车集团乘用车有限公司 | 13,933 | 7,560 | 84.30% | 43,098 | 20,682 | 108.38% |
广汽菲亚特克莱斯勒汽车有限公司 | 7,227 | 1,971 | 266.67% | 17,605 | 5,525 | 218.64% |
广汽三菱汽车有限公司 | 1,116 | 2,611 | -57.26% | 2,717 | 8,618 | -68.47% |
广汽吉奥汽车有限公司 | 395 | 622 | -36.50% | 988 | 3,631 | -72.79% |
本田汽车(中国)有限公司 | 814 | 1,835 | -55.64% | 1,313 | 4,389 | -70.08% |
广汽日野汽车有限公司 | 71 | 160 | -55.63% | 146 | 340 | -57.06% |
广州汽车集团客车有限公司 | 3 | 6 | -50.00% | 19 | 37 | -48.65% |
汽车合计 | 68,387 | 56,607 | 20.81% | 198,731 | 152,494 | 30.32% |
产品类别 | 销量(辆) | |||||
本月数 | 去年同期 | 本月同比 | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比 | |
乘用车 | 68,000 | 56,343 | 20.69% | 198,075 | 149,646 | 32.36% |
轿车 | 34,466 | 41,479 | -16.91% | 102,069 | 106,234 | -3.92% |
MPV | 2,239 | 2,748 | -18.52% | 6,454 | 6,719 | -3.94% |
SUV | 31,284 | 12,046 | 159.70% | 89,369 | 36,540 | 144.58% |
交叉型乘用车 | 11 | 70 | -84.29% | 183 | 153 | 19.61% |
商用车 | 387 | 264 | 46.59% | 656 | 2,848 | -76.97% |
客车 | 3 | 6 | -50.00% | 19 | 37 | -48.65% |
货车 | 71 | 160 | -55.63% | 146 | 340 | -57.06% |
皮卡 | 313 | 98 | 219.39% | 491 | 2,471 | -80.13% |
汽车合计 | 68,387 | 56,607 | 20.81% | 198,731 | 152,494 | 30.32% |
数据来源:上市公司产销快报
12月22日,“在一起 去远方”全新星纪元ET增程四驱媒体品鉴暨上
12月18日,上汽大众 Pro 家族试驾品鉴暨 40 周年媒体答谢会”在
12月17日,上汽名爵MG ES5全国媒体长测试驾品鉴会合肥站活动在巢
12月17日,“硬刚·全球直播安全碰撞暨风云A8L上市发布会”在安
在发布会外场,十余辆车辆经典涂装iCAR V23亮相,构成一幅年轻人